ADLER
Saison 2009/2010
Mannschaftsstatistik
Pos.![]() |
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
T![]() |
A![]() |
P![]() |
PIM![]() |
+/-![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11 | King | 51 | 22 | 19 | 41 | 12 | 10 |
| S | 71 | Papineau | 46 | 18 | 22 | 40 | 34 | 10 |
| S | 9 | Robinson | 49 | 10 | 30 | 40 | 46 | -3 |
| S | 40 | Methot | 51 | 12 | 24 | 36 | 18 | 8 |
| S | 22 | Forbes | 49 | 10 | 23 | 33 | 30 | 5 |
| S | 18 | Spylo | 29 | 12 | 15 | 27 | 42 | 8 |
| V | 79 | Scalzo | 40 | 9 | 17 | 26 | 39 | 4 |
| V | 8 | Pollock | 46 | 9 | 17 | 26 | 52 | 0 |
| S | 17 | Kink | 48 | 7 | 17 | 24 | 59 | 12 |
| V | 7 | Trepanier | 46 | 10 | 13 | 23 | 51 | 11 |
| S | 36 | Seidenberg | 41 | 11 | 10 | 21 | 48 | 6 |
| S | 57 | Arendt | 50 | 9 | 11 | 20 | 34 | 1 |
| S | 13 | Martinec | 50 | 5 | 12 | 17 | 74 | 9 |
| V | 5 | Hedlund | 49 | 6 | 9 | 15 | 56 | 1 |
| S | 33 | Hackert | 39 | 4 | 9 | 13 | 28 | -2 |
| V | 6 | Butenschön | 48 | 1 | 12 | 13 | 65 | 8 |
| V | 43 | Petermann | 48 | 1 | 10 | 11 | 105 | 3 |
| S | 19 | Beardsmore | 51 | 3 | 7 | 10 | 24 | -3 |
| S | 28 | Mauer | 36 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| V | 29 | Reul | 49 | 7 | 7 | 62 | -1 | |
| V | 26 | Schmidt | 46 | 1 | 5 | 6 | 66 | 1 |
| V | 23 | McGillis | 9 | 1 | 2 | 3 | 31 | 6 |
| S | 10 | Hackert | 0 | |||||
| S | 81 | Urquhart | 0 | |||||
| S | 10 | Steiner | 0 | |||||
| V | 90 | Brückner | 2 | 0 | ||||
| S | 91 | El-Sayed | 2 | -2 | ||||
| S | 44 | Plachta | 3 | 0 |
Torwartstatistik
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
Min![]() |
GT![]() |
FQ![]() |
GT/Sp![]() |
SO | A![]() |
PIM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Brückmann | 0 | |||||||
| 31 | Brathwaite | 42 | 2458:52 | 118 | 91,41% | 2,88 | 3 | 2 | 8 |
| 1 | Lang | 12 | 632:01 | 35 | 90,33% | 3,32 | 4 |
Pos = Position, Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, PIM = Strafminuten,
Min = gespielte Minuten, GT = Gegentore; FQ = Fangquote, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shut Outs






















