ADLER
Saison 2010/2011
Mannschaftsstatistik
Pos.![]() |
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
T![]() |
A![]() |
P![]() |
PIM![]() |
+/-![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 24 | Mapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 4 | Klinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | Cespiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 57 | Arendt | 0 | |||||
| S | 17 | Kink | 0 | |||||
| S | 71 | Papineau | 0 | |||||
| V | 21 | Dietrich | 0 | |||||
| V | 2 | Periard | 0 | |||||
| V | 6 | Butenschön | 0 | |||||
| S | 10 | MacDonald | 0 | |||||
| V | 8 | Pollock | 0 | |||||
| S | 28 | Mauer | 0 | |||||
| S | 40 | Methot | 0 | |||||
| S | 18 | Ritter | 0 | |||||
| S | 92 | Höfflin | 0 | |||||
| S | 9 | Robinson | 0 | |||||
| S | 91 | El-Sayed | 0 | |||||
| V | 79 | Scalzo | 0 | |||||
| S | 27 | Moosberger | 0 | |||||
| S | 36 | Seidenberg | 0 | |||||
| S | 11 | King | 0 | |||||
| S | 44 | Plachta | 0 | |||||
| V | 29 | Reul | 0 | |||||
| V | 7 | Bittner | 0 |
Torwartstatistik
Nr.![]() |
Name![]() |
Sp.![]() |
Min![]() |
GT![]() |
FQ![]() |
GT/Sp![]() |
SO | A![]() |
PIM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Brückmann | 0 | |||||||
| 31 | Brathwaite | 0 | |||||||
| 1 | Lang | 0 |
Pos = Position, Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, PIM = Strafminuten,
Min = gespielte Minuten, GT = Gegentore; FQ = Fangquote, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shut Outs

















