TABELLE

Saison 2009/2010

Der Spielplan der Jungadler:

Spiel Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
05.09.2009  17:00  EC Bad Tölz  SC Riessersee  3:0
05.09.2009  17:00  Kölner Junghaie  Star Bulls Rosenheim  1:2 n.P.
05.09.2009  18:30  Iserlohner EC  Jungadler Mannheim  0:9
05.09.2009  19:00  Krefelder EV  Eisbären Juniors Berlin  4:2
05.09.2009  19:30  Düsseldorfer EG  EV Landshut  3:2
2. Spieltag
06.09.2009  10:30  Düsseldorfer EG  Star Bulls Rosenheim  3:2 n.P.
06.09.2009  10:30  Krefelder EV  Jungadler Mannheim  2:5
06.09.2009  12:00  Kölner Junghaie  EV Landshut  3:6
06.09.2009  12:00  Iserlohner EC  Eisbären Juniors Berlin  1:3
3. Spieltag
10  08.09.2009  19:45  Krefelder EV  Iserlohner EC  12:4
4. Spieltag
11  12.09.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  Jungadler Mannheim  1:5
12  12.09.2009  17:00  EC Bad Tölz  Star Bulls Rosenheim  4:2
13  12.09.2009  17:00  Kölner Junghaie  Iserlohner EC  9:1
14  12.09.2009  19:00  SC Riessersee  EV Landshut  1:6
15  12.09.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Krefelder EV  1:4
5. Spieltag
16  13.09.2009  10:00  Eisbären Juniors Berlin  Jungadler Mannheim  1:6
17  13.09.2009  10:30  Krefelder EV  Kölner Junghaie  2:3 n.V.
18  13.09.2009  11:00  EV Landshut  EC Bad Tölz  3:4 n.P.
19  13.09.2009  12:00  Iserlohner EC  Düsseldorfer EG  0:4
20  13.09.2009  14:45  Star Bulls Rosenheim  SC Riessersee  2:3 n.P.
6. Spieltag
21  19.09.2009  16:00  Jungadler Mannheim  Düsseldorfer EG  7:6
22  19.09.2009  16:00  EV Landshut  Star Bulls Rosenheim  1:4
23  19.09.2009  17:00  Kölner Junghaie  Eisbären Juniors Berlin  3:0
24  19.09.2009  18:30  Iserlohner EC  SC Riessersee  6:7 n.V.
25  19.09.2009  19:00  Krefelder EV  EC Bad Tölz  4:6
7. Spieltag
26  20.09.2009  10:30  Krefelder EV  EC Bad Tölz  5:4
27  20.09.2009  11:00  Jungadler Mannheim  Düsseldorfer EG  4:0
28  20.09.2009  12:00  Iserlohner EC  SC Riessersee  5:6 n.P.
29  20.09.2009  12:00  Kölner Junghaie  Eisbären Juniors Berlin  7:6
8. Spieltag
30  23.09.2009  19:00  EC Bad Tölz  EV Landshut  2:3
31  23.09.2009  19:00  SC Riessersee  Star Bulls Rosenheim  0:8
32  23.09.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Iserlohner EC  7:1
33  23.09.2009  19:30  Kölner Junghaie  Krefelder EV  3:6
9. Spieltag
34  26.09.2009  16:30  EV Landshut  Eisbären Juniors Berlin  2:7
35  26.09.2009  17:00  EC Bad Tölz  Kölner Junghaie  0:5
36  26.09.2009  17:30  Star Bulls Rosenheim  Jungadler Mannheim  0:6
37  26.09.2009  18:30  Iserlohner EC  Krefelder EV  3:6
38  26.09.2009  19:30  Düsseldorfer EG  SC Riessersee  7:2
10. Spieltag
39  27.09.2009  10:30  Star Bulls Rosenheim  Jungadler Mannheim  2:8
40  27.09.2009  10:30  Düsseldorfer EG  SC Riessersee  9:4
41  27.09.2009  12:00  EC Bad Tölz  Kölner Junghaie  2:4
42  27.09.2009  12:30  EV Landshut  Eisbären Juniors Berlin  3:6
11. Spieltag
43  29.09.2009  19:00  Iserlohner EC  Kölner Junghaie  1:4
44  29.09.2009  19:00  Krefelder EV  Düsseldorfer EG  1:6
45  30.09.2009  19:00  EV Landshut  SC Riessersee  5:1
46  30.09.2009  19:00  Star Bulls Rosenheim  EC Bad Tölz  2:3
12. Spieltag
47  03.10.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  Iserlohner EC  3:6
48  03.10.2009  16:00  EV Landshut  Kölner Junghaie  3:4 n.V.
49  03.10.2009  17:00  Jungadler Mannheim  Krefelder EV  3:1
50  03.10.2009  17:30  Star Bulls Rosenheim  Düsseldorfer EG  4:2
51  03.10.2009  19:00  SC Riessersee  EC Bad Tölz  3:2 n.P.
13. Spieltag
52  04.10.2009  10:00  Eisbären Juniors Berlin  Iserlohner EC  6:2
53  04.10.2009  10:30  Star Bulls Rosenheim  Kölner Junghaie  3:2
54  04.10.2009  11:00  Jungadler Mannheim  Krefelder EV  6:2
55  04.10.2009  12:30  EV Landshut  Düsseldorfer EG  4:2
56  07.10.2009  19:00  EC Bad Tölz  Star Bulls Rosenheim  6:7 n.P.
14. Spieltag
57  10.10.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  EC Bad Tölz  3:1
58  10.10.2009  17:00  Jungadler Mannheim  SC Riessersee  11:1
59  10.10.2009  17:00  Kölner Junghaie  Düsseldorfer EG  2:1 n.P.
60  10.10.2009  17:00  Krefelder EV  EV Landshut  5:6
61  10.10.2009  18:30  Iserlohner EC  Star Bulls Rosenheim  1:2
15. Spieltag
62  11.10.2009  10:00  Eisbären Juniors Berlin  EC Bad Tölz  8:3
63  11.10.2009  10:30  Krefelder EV  EV Landshut  2:3
64  11.10.2009  11:00  Jungadler Mannheim  SC Riessersee  6:4
65  11.10.2009  12:00  Iserlohner EC  Star Bulls Rosenheim  2:3
16. Spieltag
66  14.10.2009  17:00  Jungadler Mannheim  Kölner Junghaie  5:2
17. Spieltag
67  17.10.2009  16:00  EV Landshut  SC Riessersee  6:1
68  17.10.2009  17:00  Jungadler Mannheim  Eisbären Juniors Berlin  7:1
69  17.10.2009  17:00  Krefelder EV  Kölner Junghaie  5:2
70  17.10.2009  17:30  Star Bulls Rosenheim  EC Bad Tölz  2:3
71  17.10.2009  18:30  Iserlohner EC  Düsseldorfer EG  1:9
18. Spieltag
72  18.10.2009  10:30  Düsseldorfer EG  Krefelder EV  4:7
73  18.10.2009  11:00  Jungadler Mannheim  Eisbären Juniors Berlin  6:0
74  18.10.2009  12:00  EC Bad Tölz  EV Landshut  4:6
75  18.10.2009  12:00  Kölner Junghaie  Iserlohner EC  2:0
76  18.10.2009  13:00  SC Riessersee  Star Bulls Rosenheim  5:7
19. Spieltag
77  27.10.2009  19:00  Kölner Junghaie  Krefelder EV  1:4
78  28.10.2009  19:00  SC Riessersee  EV Landshut  2:6
79  19.12.2009  18:30  Iserlohner EC  Jungadler Mannheim  2:8
20. Spieltag
80  31.10.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  Kölner Junghaie  3:1
81  31.10.2009  17:00  EC Bad Tölz  Iserlohner EC  5:2
82  31.10.2009  17:30  Star Bulls Rosenheim  EV Landshut  3:1
83  31.10.2009  19:00  SC Riessersee  Krefelder EV  4:2
84  31.10.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Jungadler Mannheim  4:7
21. Spieltag
85  01.11.2009  10:00  Eisbären Juniors Berlin  Kölner Junghaie  9:1
86  01.11.2009  10:30  Düsseldorfer EG  Jungadler Mannheim  3:6
87  01.11.2009  11:00  SC Riessersee  Iserlohner EC  8:3
88  01.11.2009  12:00  EC Bad Tölz  Krefelder EV  3:6
22. Spieltag
89  14.11.2009  17:00  EC Bad Tölz  Düsseldorfer EG  2:4
90  14.11.2009  17:00  Jungadler Mannheim  Star Bulls Rosenheim  3:1
91  14.11.2009  19:00  SC Riessersee  Kölner Junghaie  2:1 n.P.
92  19.12.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  EV Landshut  4:0
23. Spieltag
93  15.11.2009  11:00  Jungadler Mannheim  Star Bulls Rosenheim  14:0
94  15.11.2009  11:00  SC Riessersee  Kölner Junghaie  2:4
95  15.11.2009  12:00  EC Bad Tölz  Düsseldorfer EG  1:6
96  20.12.2009  11:00  Eisbären Juniors Berlin  EV Landshut  2:1
24. Spieltag
97  21.11.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  SC Riessersee  5:1
98  21.11.2009  16:00  EV Landshut  Iserlohner EC  4:1
99  21.11.2009  17:00  Jungadler Mannheim  EC Bad Tölz  9:2
100  21.11.2009  17:30  Star Bulls Rosenheim  Krefelder EV  8:3
101  21.11.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Kölner Junghaie  1:0
25. Spieltag
102  22.11.2009  10:00  Eisbären Juniors Berlin  SC Riessersee  6:4
103  22.11.2009  10:30  Star Bulls Rosenheim  Iserlohner EC  6:0
104  22.11.2009  11:00  Jungadler Mannheim  EC Bad Tölz  7:0
105  22.11.2009  11:00  EV Landshut  Krefelder EV  4:0
26. Spieltag
106  28.11.2009  16:00  Eisbären Juniors Berlin  Krefelder EV  7:2
107  28.11.2009  17:00  Kölner Junghaie  EV Landshut  7:4
108  28.11.2009  17:00  Jungadler Mannheim  Iserlohner EC  18:0
109  28.11.2009  19:00  SC Riessersee  EC Bad Tölz  6:7
110  28.11.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Star Bulls Rosenheim  4:5 n.V.
27. Spieltag
111  29.11.2009  10:00  Eisbären Juniors Berlin  Krefelder EV  4:3
112  29.11.2009  10:30  Düsseldorfer EG  EV Landshut  5:1
113  29.11.2009  11:00  Jungadler Mannheim  Iserlohner EC  8:0
114  29.11.2009  12:00  Kölner Junghaie  Star Bulls Rosenheim  5:3
28. Spieltag
115  01.12.2009  19:00  Krefelder EV  Düsseldorfer EG  3:4
116  02.12.2009  19:00  Star Bulls Rosenheim  SC Riessersee  4:3 n.V.
117  02.12.2009  19:30  EV Landshut  EC Bad Tölz  3:5
29. Spieltag
118  05.12.2009  16:00  EV Landshut  Star Bulls Rosenheim  7:4
119  05.12.2009  17:00  Kölner Junghaie  Jungadler Mannheim  2:4
120  05.12.2009  17:00  Krefelder EV  SC Riessersee  12:2
121  05.12.2009  18:15  Iserlohner EC  EC Bad Tölz  2:4
122  05.12.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Eisbären Juniors Berlin  4:3 n.V.
30. Spieltag
123  06.12.2009  10:30  Krefelder EV  SC Riessersee  5:4 n.P.
124  06.12.2009  10:30  Düsseldorfer EG  Eisbären Juniors Berlin  3:4
125  06.12.2009  12:00  Kölner Junghaie  Jungadler Mannheim  1:5
126  06.12.2009  12:00  Iserlohner EC  EC Bad Tölz  1:11
31. Spieltag
127  12.12.2009  16:00  EV Landshut  Jungadler Mannheim  4:1
128  12.12.2009  17:00  Kölner Junghaie  EC Bad Tölz  2:5
129  12.12.2009  17:30  Star Bulls Rosenheim  Eisbären Juniors Berlin  5:2
130  12.12.2009  18:30  Iserlohner EC  Krefelder EV  4:8
131  12.12.2009  19:00  SC Riessersee  Düsseldorfer EG  1:2
32. Spieltag
132  13.12.2009  10:30  Star Bulls Rosenheim  Eisbären Juniors Berlin  2:6
133  13.12.2009  11:00  SC Riessersee  Düsseldorfer EG  5:4 n.V.
134  13.12.2009  11:00  EV Landshut  Jungadler Mannheim  2:4
135  13.12.2009  11:00  Kölner Junghaie  EC Bad Tölz  4:3 n.P.
136  15.12.2009  19:30  Düsseldorfer EG  Iserlohner EC  7:3
33. Spieltag
137  09.01.2010  16:00  EV Landshut  Düsseldorfer EG  5:2
138  09.01.2010  17:00  EC Bad Tölz  SC Riessersee  5:1
139  09.01.2010  17:00  Krefelder EV  Eisbären Juniors Berlin  8:2
140  09.01.2010  17:30  Star Bulls Rosenheim  Kölner Junghaie  5:2
34. Spieltag
141  10.01.2010  10:30  Star Bulls Rosenheim  Düsseldorfer EG  6:7 n.V.
142  10.01.2010  11:00  EV Landshut  Kölner Junghaie  2:3 n.P.
143  10.01.2010  12:00  Iserlohner EC  Eisbären Juniors Berlin  2:6
35. Spieltag
144  16.01.2010  16:00  Eisbären Juniors Berlin  Düsseldorfer EG  2:4
145  16.01.2010  17:00  EC Bad Tölz  Krefelder EV  7:3
146  16.01.2010  17:30  Star Bulls Rosenheim  EV Landshut  4:1
147  16.01.2010  19:00  SC Riessersee  Iserlohner EC  11:2
36. Spieltag
148  12.01.2010  19:30  Iserlohner EC  Kölner Junghaie  2:4
149  17.01.2010  10:00  Eisbären Juniors Berlin  Düsseldorfer EG  4:0
150  17.01.2010  11:00  SC Riessersee  Krefelder EV  3:6
151  17.01.2010  12:00  EC Bad Tölz  Iserlohner EC  2:3
37. Spieltag
152  23.01.2010  16:00  EV Landshut  Krefelder EV  2:4
153  23.01.2010  17:00  Kölner Junghaie  Düsseldorfer EG  3:4 n.P.
154  23.01.2010  17:00  EC Bad Tölz  Eisbären Juniors Berlin  3:4
155  23.01.2010  17:30  Star Bulls Rosenheim  Iserlohner EC  6:1
156  23.01.2010  19:00  SC Riessersee  Jungadler Mannheim  1:5
38. Spieltag
157  24.01.2010  10:30  Star Bulls Rosenheim  Krefelder EV  5:2
158  24.01.2010  11:00  EV Landshut  Iserlohner EC  7:0
159  24.01.2010  11:00  SC Riessersee  Jungadler Mannheim  3:7
160  24.01.2010  12:00  EC Bad Tölz  Eisbären Juniors Berlin  2:5
39. Spieltag
161  26.01.2010  19:00  Krefelder EV  Jungadler Mannheim  4:2
40. Spieltag
162  30.01.2010  16:00  Eisbären Juniors Berlin  Star Bulls Rosenheim  3:4 n.V.
163  30.01.2010  17:00  Jungadler Mannheim  EV Landshut  3:4 n.P.
164  30.01.2010  17:00  Kölner Junghaie  SC Riessersee  5:6
165  30.01.2010  17:00  Krefelder EV  Iserlohner EC  6:3
166  30.01.2010  19:30  Düsseldorfer EG  EC Bad Tölz  2:3
41. Spieltag
167  31.01.2010  10:00  Eisbären Juniors Berlin  Star Bulls Rosenheim  5:4
168  31.01.2010  10:30  Düsseldorfer EG  EC Bad Tölz  6:1
169  31.01.2010  11:00  Jungadler Mannheim  EV Landshut  4:3 n.P.
170  31.01.2010  12:00  Kölner Junghaie  SC Riessersee  2:3
42. Spieltag
171  03.02.2010  17:00  Jungadler Mannheim  Kölner Junghaie  8:1
43. Spieltag
172  27.01.2010  19:30  Düsseldorfer EG  Kölner Junghaie  4:3 n.P.
173  05.02.2010  19:00  EC Bad Tölz  Jungadler Mannheim  3:2
174  06.02.2010  18:30  Iserlohner EC  EV Landshut  1:3
175  06.02.2010  21:00  Krefelder EV  Star Bulls Rosenheim  3:1
176  13.02.2010  19:00  SC Riessersee  Eisbären Juniors Berlin  3:5
44. Spieltag
177  06.02.2010  10:00  EC Bad Tölz  Jungadler Mannheim  3:9
178  07.02.2010  10:30  Krefelder EV  Star Bulls Rosenheim  5:6 n.V.
179  07.02.2010  12:00  Iserlohner EC  EV Landshut  3:13
180  14.02.2010  11:00  SC Riessersee  Eisbären Juniors Berlin  10:5
45. Spieltag
181  17.02.2010  17:00  Jungadler Mannheim  Kölner Junghaie  8:1
182  17.02.2010  19:00  Eisbären Juniors Berlin  EC Bad Tölz  4:2
183  17.02.2010  19:30  Düsseldorfer EG  Krefelder EV  8:3
184  17.02.2010  19:30  Star Bulls Rosenheim  EV Landshut  5:4
46. Spieltag
185  19.02.2010  18:00  Kölner Junghaie  Jungadler Mannheim  1:6
186  20.02.2010  16:00  EV Landshut  Star Bulls Rosenheim  5:2
187  20.02.2010  17:00  Krefelder EV  Düsseldorfer EG  3:1
188  20.02.2010  17:00  EC Bad Tölz  Eisbären Juniors Berlin  2:10
47. Spieltag
189  20.02.2010  14:30  Kölner Junghaie  Jungadler Mannheim  3:7
190  21.02.2010  11:00  EC Bad Tölz  Eisbären Juniors Berlin  6:3
191  21.02.2010  11:00  EV Landshut  Star Bulls Rosenheim  4:2
192  21.02.2010  17:30  Krefelder EV  Düsseldorfer EG  4:3 n.P.
48. Spieltag
193  26.02.2010  19:30  Star Bulls Rosenheim  EV Landshut  5:0
194  27.02.2010  16:00  Eisbären Juniors Berlin  EC Bad Tölz  6:1
195  27.02.2010  19:30  Düsseldorfer EG  Krefelder EV  5:2
49. Spieltag
196  27.02.2010  17:30  Star Bulls Rosenheim  EV Landshut  1:5
197  28.02.2010  10:30  Düsseldorfer EG  Krefelder EV  7:1
50. Spieltag
198  03.03.2010  19:00  EV Landshut  Jungadler Mannheim  6:2
199  03.03.2010  19:30  Düsseldorfer EG  Eisbären Juniors Berlin  2:1
51. Spieltag
200  05.03.2010  19:00  Eisbären Juniors Berlin  Düsseldorfer EG  4:1
201  06.03.2010  17:00  Jungadler Mannheim  EV Landshut  10:1
52. Spieltag
202  06.03.2010  18:30  Eisbären Juniors Berlin  Düsseldorfer EG  2:6
203  07.03.2010  11:00  Jungadler Mannheim  EV Landshut  3:2 n.V.
53. Spieltag
204  09.03.2010  19:30  Düsseldorfer EG  Jungadler Mannheim  0:5
54. Spieltag
205  13.03.2010  17:00  Jungadler Mannheim  Düsseldorfer EG   

© Die Adler Mannheim Eishockey Spielbetriebs GmbH & Co. KG