TABELLE
Saison 2009/2010
Jungadler Ranking
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tor. Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungadler Mannheim | 36 | 228:66 | 127 | 96 |
| 2 | Eisbären Juniors Berlin | 36 | 143:123 | 20 | 68 |
| 3 | Düsseldorfer EG | 36 | 144:113 | 31 | 61 |
| 4 | EV Landshut | 36 | 136:111 | 25 | 60 |
| 5 | Star Bulls Rosenheim | 36 | 134:127 | 7 | 60 |
| 6 | Krefelder EV | 36 | 157:137 | 20 | 58 |
| 7 | EC Bad Tölz | 36 | 124:144 | -20 | 50 |
| 8 | Kölner Junghaie | 36 | 108:122 | -14 | 47 |
| 9 | SC Riessersee | 36 | 123:186 | -63 | 32 |
| 10 | Iserlohner EC | 36 | 69:237 | -128 | 8 |





















