Die Jungadler
Die Spieler im Einzelnen
| Pos. | Nr. | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 23 | Niklas Deske | 20.07.1994 | Troisdorf | 184 cm | 81 kg |
| T | 30 | Kevin Reich | 26.10.1995 | Iserlohn | 186 cm | 85 kg |
| V | 4 | Dorian Saeftel | 18.04.1995 | Mannheim | 191 cm | 90 kg |
| V | 5 | Felix Stokowski | 26.02.1993 | Ludwigshafen | 187 cm | 92 kg |
| V | 7 | Dominik Tiffels | 20.00.1994 | Köln | 176 cm | 79 kg |
| V | 9 | Steven Bär | 25.05.1993 | Mannheim-Neckarau | 179 cm | 83 kg |
| V | 14 | Dominic Steck | 17.01.1994 | Augsburg | 176 cm | 79 kg |
| V | 15 | Dominik Dech | 23.03.1994 | Mannheim | 182 cm | 80 kg |
| V | 18 | Yannis Walch | 25.04.1995 | Villingen-Schwenningen | 176 cm | 81 kg |
| V | 25 | Janik Möser | 26.09.1995 | Mannheim-Neckarau | 182 cm | 80 kg |
| V | 28 | Luka Oberstar | 15.08.1993 | Ljubljana / Slowenien | 187 cm | 80 kg |
| V | 31 | Tim Bender | 19.03.1995 | Mannheim | 182 cm | 75 kg |
| V | 42 | Corey Mapes | 22.06.1992 | Heilbronn | 186 cm | 87 kg |
| S | 2 | Kai Herpich | 10.12.1994 | Villingen-Schwenningen | 180 cm | 98 kg |
| S | 6 | Richard Gelke | 19.05.1992 | Reutlingen | 188 cm | 92 kg |
| S | 11 | Ralf Rinke | 18.05.1993 | Ebersberg | 184 cm | 78 kg |
| S | 10 | Frederik Tiffels | 20.05.1995 | Köln | 180 cm | 82 kg |
| S | 11 | Lennart Palausch | 27.08.1994 | Bremerhaven | 183 cm | 84 kg |
| S | 12 | Marcel Kurth | 15.01.1994 | Donaueschingen | 183 cm | 87 kg |
| S | 13 | Tobias Kircher | 05.04.1996 | Starnberg | 177 cm | 74 kg |
| S | 16 | Jan Pavlu | 16.07.1994 | Bozen / Italien | 188 cm | 82 kg |
| S | 17 | Roman Pfennings | 21.04.1993 | Grefrath | 176 cm | 70 kg |
| S | 19 | Marc Michaelis | 31.07.1995 | Mannheim | 173 cm | 67 kg |
| S | 21 | Alexander Ackermann | 18.01.1993 | Mannheim | 173 cm | 72 kg |
| S | 24 | Dominik Kahun | 02.07.1995 | Plana / Tschechien | 169 cm | 62 kg |
| S | 27 | Erik Gollenbeck | 31.05.1995 | Werdau | 175 cm | 70 kg |
| S | 29 | Leon Draisaitl | 27.10.1995 | Köln | 184 cm | 81 kg |
| S | 33 | Joachim Ramoser | 22.02.1995 | Bozen / Italien | 174 cm | 80 kg |
| Trainerstab | Betreuer | Ärzte | Physiotherapeuten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmut de Raaf | Wolfgang Fischer | Dr. Jens Wagner (Mannschaftsarzt) |
Doris Henz | |||
| Petteri Väkiparta | Andreas Miehm | Dr. Matthias Spengler-Fabian | Andreas Schilling | |||
| Simon Deuser |

















