Die Jungadler
Die Spieler im Einzelnen
| Pos. | Nr. | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 23 | Niklas Deske | 20.07.1994 | Troisdorf | 186 cm | 73 kg |
| T | 30 | Philip Lehr | 03.06.1993 | Berlin | 180 cm | 71 kg |
| V | 5 | Felix Stokowski | 26.02.1993 | Ludwigshafen | 188 cm | 92 kg |
| V | 7 | Dominik Bittner | 10.06.1992 | Weilheim | 183 cm | 78 kg |
| V | 8 | Dennis Dörner | 16.02.1992 | Villingen-Schwenningen | 183 cm | 84 kg |
| V | 9 | Steven Bär | 25.05.1993 | Mannheim | 180 cm | 82 kg |
| V | 13 | Nick Werczynski | 03.08.1993 | Möndal / Schweden | 195 cm | 86 kg |
| V | 14 | Antonio Schäfer | 18.07.1993 | Mannheim | 184 cm | 72 kg |
| V | 15 | Dominik Dech | 23.03.1994 | Mannheim | 181 cm | 77 kg |
| V | 19 | Claudio Schreyer | 02.11.1992 | Mannheim | 182 cm | 83 kg |
| V | 24 | Corey Mapes | 22.06.1992 | Heilbronn | 186 cm | 87 kg |
| V | 31 | Tim Bender | 19.03.1995 | Mannheim | 178 cm | 72 kg |
| V | 32 | Marius Wiederer | 03.07.1994 | Deggendorf | 177 cm | 60 kg |
| V | 34 | Dominic Steck | 17.01.1994 | Augsburg | 174 cm | 77 kg |
| S | 3 | Dominik Tiffels | 20.02.1994 | Köln | 174 cm | 72 kg |
| S | 4 | Lennart Palausch | 27.08.1994 | Bremerhaven | 183 cm | 79 kg |
| S | 6 | Richard Gelke | 19.05.1992 | Reutlingen | 188 cm | 94 kg |
| S | 11 | Ralf Rinke | 18.05.1993 | Ebersberg | 184 cm | 78 kg |
| S | 12 | Marcel Kurth | 15.01.1994 | Donaueschingen | 183 cm | 78 kg |
| S | 16 | Jan Pavlu | 16.07.1994 | Bozen / Italien | 188 cm | 80 kg |
| S | 17 | Roman Pfennings | 21.04.1993 | Grefrath | 175 cm | 68 kg |
| S | 18 | Marvin Miethke | 08.01.1992 | Gründau | 184 cm | 84 kg |
| S | 21 | Alexander Ackermann | 18.01.1993 | Mannheim | 173 cm | 70 kg |
| S | 22 | Matthias Plachta | 16.05.1991 | Freiburg | 184 cm | 90 kg |
| S | 25 | Janik Möser | 26.09.1995 | Mannheim | 175 cm | 68 kg |
| S | 26 | Noureddine Bettahar | 17.12.1994 | Trier | 187 cm | 84 kg |
| S | 27 | Achim Moosberger | 25.02.1992 | Filderstadt | 176 cm | 83 kg |
| S | 28 | Lukas Laub | 29.05.1994 | Rosenheim | 174 cm | 70 kg |
| S | 29 | Leon Draisaitl | 27.10.1995 | Köln | 179 cm | 72 kg |
| S | 33 | Marc El-Sayed | 18.01.1991 | Wetzlar | 188 cm | 99 kg |
| S | 37 | Erik Gollenbeck | 31.05.1995 | Werdau | 176 cm | 71 kg |
| S | 38 | Frederik Tiffels | 20.05.1995 | Köln | 177 cm | 70 kg |
| S | 39 | Adam Domogalla | 03.04.1993 | Kattowitz / Polen | 187 cm | 73 kg |
| S | 40 | Dominik Kahun | 02.07.1995 | Plana / Tschechien | 165 cm | 55 kg |
| Trainerstab | Betreuer | Ärzte | Physiotherapeuten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmut de Raaf | Wolfgang Fischer | Dr. Jens Wagner (Mannschaftsarzt) |
Benedikt Handfest | |||
| Petteri Väkiparta | Andreas Miehm | Matthas Schüler | ||||
| Sabrina Wiegand |
















