
| Position: | Stürmer |
| Geburtstag: | 31.12.1981 |
| Geburtsort: | Scarborough, Ontario (Kanada) |
| Nationalität: | KAN |
| Größe / Gewicht: | 175 cm / 83 kg |
| Schusshand : | links |
| Vertrag bis: | 2012 |
| DEL-Spiele: | 2 |
| DEL-Tore: | 0 |
| DEL-Assists: | 0 |
| DEL-Punkte: | 0 |
| DEL-PIM: | 0 |
| DEL-+/- | -1 |
| PL-Spiele: | 0 |
| PL-Tore: | 0 |
| PL-Assists: | 0 |
| PL-Punkte: | 0 |
| PL-PIM: | 0 |
| PL-+/- | 0 |
Größte Erfolge:
Deutscher Meister mit den Eisbären 2008 und 2009 … Pokalsieger mit den Eisbären 2008 … Deutscher Meister und Pokalsieger mit den Adlern 2007 … Meister in der kanadischen Juniorenliga OHL 1999
Karriere-Highlights:
In seinen ersten beiden Juniorenspielzeiten in Belleville Mannschaftskamerad von Justin Papineau … im vierten Jahr (2001/02) in Belleville Topscorer der OHL … erstes NHL-Spiel am 28.11.2003 im Trikot der Detroit Red Wings beim 6:0-Heimsieg gegen die New York Islanders … zweitbester Scorer der Grand Rapids Griffins in der AHL hinter Ex-Adler Michel Picard … 2005/06 zweitbester Scorer der Providence Bruins (AHL) hinter dem gerade aus Mannheim nach Providence gewechselten Eric Healey … erstes DEL-Spiel am 08.09.2006 beim 3:0-Heimsieg der Adler gegen die Frankfurt Lions … erstes DEL-Tor am 17.09.2006 beim 8:3-Heimsieg der Adler gegen die Füchse Duisburg (Tor zum 1:0 nach 7:56 Minuten, keine Assistenten gegnerischer Torwart: Levente Szuper) … Spieler des Monats Oktober 2006 bei den Adlern … 2006/07 zweitbester Scorer der Adler … 2007/08 zweitbester Scorer der Eisbären … erzielte in den letzten sechs Vorrundenspielen der Saison 2008/09 zwölf Scorerpunkte (zwei Tore, zehn Assists) für die Eisbären … schoss das letzte Tor der Saison 2008/09 beim 4:2-Sieg im letzten Finalspiel der Eisbären gegen die DEG … 2008/09 Topscorer der Eisbären … Spengler-Cup-Teilnehmer mit den Adlern 2009 … 2009/10 bester Assistent (33 Assists) und drittbester Scorer (43 Punkte) bei den Adlern … punktete zwischen dem 27.09. und dem 25.10.2009 bei neun Spielen in Folge (7 Tore, 4 Assists) … 500. Profieinsatz am 25.10.2009 beim 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen Ingolstadt
Die Karriere in Zahlen
| Vorrunde | Play-Off-Runde | Gesamte Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Verein | Liga | Sp. | T | A | P | PIM | Sp. | T | A | P | PIM | Sp. | T | A | P | PIM |
| 1998/99 | Belleville Bulls | OHL | 50 | 11 | 8 | 19 | 23 | 21 | 4 | 4 | 8 | 14 | 71 | 15 | 12 | 27 | 37 |
| 1999/00 | Belleville Bulls | OHL | 61 | 19 | 18 | 37 | 45 | 15 | 3 | 4 | 7 | 10 | 76 | 22 | 22 | 44 | 55 |
| 2000/01 | Belleville Bulls | OHL | 66 | 32 | 37 | 69 | 57 | 10 | 6 | 10 | 16 | 7 | 76 | 38 | 47 | 85 | 64 |
| 2001/02 | Belleville Bulls | OHL | 67 | 47 | 63 | 110 | 74 | 11 | 8 | 6 | 14 | 10 | 78 | 55 | 69 | 124 | 84 |
| 2002/03 | Toledo Storm | ECHL | 9 | 5 | 9 | 14 | 29 | 9 | 5 | 9 | 14 | 29 | |||||
| Grand Rapids Griffins | AHL | 53 | 3 | 14 | 17 | 24 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 61 | 3 | 17 | 20 | 24 | |
| 2003/04 | Grand Rapids Griffins | AHL | 69 | 24 | 26 | 50 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 24 | 26 | 50 | 43 |
| Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2004/05 | Grand Rapids Griffins | AHL | 50 | 8 | 16 | 24 | 10 | 50 | 8 | 16 | 24 | 10 | |||||
| Syracuse Crunch | AHL | 19 | 6 | 14 | 20 | 18 | 19 | 6 | 14 | 20 | 18 | ||||||
| 2005/06 | Providence Bruins | AHL | 70 | 29 | 31 | 60 | 55 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 76 | 33 | 36 | 69 | 57 |
| Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2006/07 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 15 | 29 | 44 | 34 | 11 | 4 | 7 | 11 | 26 | 61 | 19 | 36 | 55 | 60 |
| 2007/08 | Eisbären Berlin | DEL | 56 | 14 | 40 | 54 | 62 | 13 | 4 | 11 | 15 | 29 | 69 | 18 | 51 | 69 | 91 |
| 2008/09 | Eisbären Berlin | DEL | 48 | 14 | 37 | 51 | 92 | 12 | 5 | 7 | 12 | 24 | 60 | 19 | 44 | 63 | 116 |
| 2009/10 | Adler Mannheim | DEL | 54 | 10 | 32 | 42 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 10 | 33 | 43 | 50 |
| Summe | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe | OHL | 244 | 109 | 126 | 235 | 199 | 57 | 21 | 24 | 45 | 41 | 301 | 130 | 150 | 280 | 240 | |
| Summe | AHL | 261 | 70 | 101 | 171 | 148 | 17 | 4 | 8 | 12 | 4 | 278 | 74 | 109 | 183 | 152 | |
| Summe | DEL | 208 | 53 | 138 | 191 | 238 | 38 | 13 | 26 | 39 | 79 | 246 | 66 | 164 | 230 | 317 | |
| Summe Adler Mannheim | DEL | 104 | 25 | 61 | 86 | 84 | 13 | 4 | 8 | 12 | 26 | 117 | 29 | 69 | 98 | 110 | |
| Summe Profieinsätze | 485 | 128 | 248 | 376 | 417 | 55 | 17 | 34 | 51 | 83 | 540 | 145 | 282 | 427 | 500 | ||
















