
| Position: | Stürmer |
| Geburtstag: | 21.01.1977 |
| Geburtsort: | Saskatoon, Saskatchewan (Kanada) |
| Nationalität: | KAN |
| Größe / Gewicht: | 180 cm / 80 kg |
| Schusshand : | rechts |
| Vertrag bis: | 2011 |
| DEL-Spiele: | 2 |
| DEL-Tore: | 0 |
| DEL-Assists: | 1 |
| DEL-Punkte: | 1 |
| DEL-PIM: | 0 |
| DEL-+/- | -1 |
| PL-Spiele: | 0 |
| PL-Tore: | 0 |
| PL-Assists: | 0 |
| PL-Punkte: | 0 |
| PL-PIM: | 0 |
| PL-+/- | 0 |
Größte Erfolge:
2007 Deutscher Vizemeister mit den Nürnberg Ice Tigers
Karriere-Highlights:
2000/01 Topscorer und wertvollster Spieler (MVP“) in der East Coast Hockey League … in den letzten zehn Jahren sieben Mal Topscorer seiner Mannschaft … 2007/08 mit +38 die beste Plus-Minus-Bilanz in der DEL-Vorrunde … verbucht beim 6:3-Sieg der Ice Tigers gegen Frankfurt am 20.01.2008 fünf Assists … 2008/09 siebtbester Scorer der DEL-Vorrunde (u. a. gemeinsam mit Justin Papineau und François Methot) … bester Scorer und Assistent der Ice Tigers in der Vorrunde … erzielt zwischen dem 07.09. und dem 05.10.2008 in acht DEL-Spielen 13 Scorerpunkte (6 Tore, 7 Assists) für Nürnberg und zwischen dem 17. und 30.01.2009 13 Punkte in sechs Spielen (darunter zwei Mal vier Scorerpunkte pro Spiel) … erzielt zwei Mal in der Saison 2008/09 vier Scorerpunkte in einem Spiel (2T, 2A am 17.01.2009 in Ingolstadt und 4A am 23.01.2009 beim 7:2 gegen Kassel) … erstes Spiel und erstes Tor für die Adler am 03.09.2009 beim 4:1-Heimsieg der Adler gegen seinen Ex-Club aus Nürnberg (Tor durch Penalty zum 4:1-Endstand nach 58:09 gegnerischer Torhüter: Patrick Ehelechner) … Spieler des Monats September 2009 bei den Adlern … 400. DEL-Spiel beim 4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung am 01.12.2009 bei den Eisbären in Berlin … Spengler-Cup-Teilnehmer mit den Adlern 2009 … absolvierte als einer von drei Spielern im Kader alle 58 DEL-Spiele der Saison … bester Torschütze (24 Tore) und gemeinsam mit Justin Papineau bester Scorer (46 Scorerpunkte) bei den Adlern in der Saison 2009/10 … gemeinsam mit Tomas Martinec beste Plus-Minus-Bilanz bei den Adlern (+10)
Die Karriere in Zahlen
| Vorrunde | Play-Off-Runde | Gesamte Saison | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Verein | Liga | Sp. | T | A | P | PIM | Sp. | T | A | P | PIM | Sp. | T | A | P | PIM |
| 1995/96 | Boston University | NCAA | 18 | 5 | 9 | 14 | 38 | 18 | 5 | 9 | 14 | 38 | |||||
| 1996/97 | Kelowna Rockets | WHL | 68 | 40 | 57 | 97 | 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 74 | 41 | 59 | 100 | 104 |
| 1997/98 | New Orleans Brass | ECHL | 56 | 26 | 46 | 72 | 34 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 60 | 26 | 52 | 78 | 40 |
| Fredericton Canadiens | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 1998/99 | Fredericton Canadiens | AHL | 70 | 14 | 29 | 43 | 42 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 76 | 16 | 32 | 48 | 44 |
| 1999/2000 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 42 | 16 | 35 | 51 | 54 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 | 16 | 37 | 53 | 64 |
| Springfield Falcons | AHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| Milwaukee Admirals | IHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2000/01 | Charlotte Checkers | ECHL | 72 | 40 | 61 | 101 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 77 | 41 | 62 | 103 | 46 |
| 2001/02 | EC Bad Tölz | BL2 | 52 | 25 | 48 | 73 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 25 | 48 | 73 | 68 |
| 2002/03 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 12 | 26 | 38 | 42 | 52 | 12 | 26 | 38 | 42 | |||||
| 2003/04 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 18 | 31 | 49 | 58 | 51 | 18 | 31 | 49 | 58 | |||||
| 2004/05 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 12 | 30 | 42 | 28 | 52 | 12 | 30 | 42 | 28 | |||||
| 2005/06 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 22 | 38 | 60 | 64 | 52 | 22 | 38 | 60 | 64 | |||||
| 2006/07 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 52 | 22 | 29 | 51 | 36 | 13 | 3 | 3 | 6 | 34 | 65 | 25 | 32 | 57 | 70 |
| 2007/08 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 49 | 14 | 37 | 51 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54 | 14 | 38 | 52 | 40 |
| 2008/09 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 50 | 17 | 38 | 55 | 42 | 50 | 17 | 38 | 55 | 42 | |||||
| 2009/10 | Adler Mannheim | DEL | 56 | 23 | 22 | 45 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | 24 | 22 | 46 | 16 |
| Summe | ECHL | 170 | 82 | 142 | 224 | 122 | 16 | 1 | 9 | 10 | 28 | 186 | 83 | 151 | 234 | 150 | |
| Summe | AHL+IHL | 97 | 17 | 35 | 52 | 54 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 103 | 19 | 38 | 57 | 56 | |
| Summe | DEL | 414 | 140 | 251 | 391 | 322 | 20 | 4 | 4 | 8 | 38 | 434 | 144 | 255 | 399 | 360 | |
| Summe Adler Mannheim | DEL | 56 | 23 | 22 | 45 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | 24 | 22 | 46 | 16 | |
| Summe Profieinsätze | 733 | 264 | 476 | 740 | 558 | 45 | 7 | 16 | 23 | 76 | 778 | 271 | 492 | 763 | 634 | ||
















