TABELLE
DEL-Vorrunde
Stand: 07.02.2010
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tor. Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 45 | 176:133 | 43 | 101 |
| 2 | DEG Metro Stars | 46 | 156:118 | 38 | 82 |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 46 | 164:130 | 34 | 81 |
| 4 | Thomas Sabo Ice Tigers | 46 | 131:136 | -5 | 75 |
| 5 | Hannover Scorpions | 43 | 137:144 | -7 | 73 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 46 | 173:153 | 20 | 72 |
| 7 | Frankfurt Lions | 45 | 153:137 | 16 | 72 |
| 8 | Kölner Haie | 46 | 153:159 | -6 | 66 |
| 9 | Augsburger Panther | 45 | 152:155 | -3 | 63 |
| 10 | Adler Mannheim | 45 | 144:151 | -7 | 63 |
| 11 | Iserlohn Roosters | 46 | 136:142 | -6 | 62 |
| 12 | Krefeld Pinguine | 45 | 129:141 | -12 | 59 |
| 13 | Straubing Tigers | 44 | 112:148 | -36 | 53 |
| 14 | Hamburg Freezers | 46 | 137:162 | -25 | 51 |
| 15 | Kassel Huskies | 46 | 125:169 | -44 | 47 |

















