TABELLE
DEL-Vorrunde
Stand: 09.03.2010
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tor. Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 51 | 193:147 | 46 | 111 |
| 2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 178:144 | 34 | 89 |
| 3 | Frankfurt Lions | 52 | 176:154 | 22 | 89 |
| 4 | DEG Metro Stars | 51 | 167:132 | 35 | 87 |
| 5 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 142:146 | -4 | 85 |
| 6 | Hannover Scorpions | 51 | 160:168 | -8 | 84 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 51 | 192:171 | 21 | 83 |
| 8 | Adler Mannheim | 51 | 166:161 | 5 | 81 |
| 9 | Augsburger Panther | 51 | 172:174 | -2 | 72 |
| 10 | Kölner Haie | 52 | 172:182 | -10 | 70 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 51 | 153:158 | -5 | 69 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 51 | 151:161 | -10 | 68 |
| 13 | Hamburg Freezers | 52 | 153:180 | -27 | 59 |
| 14 | Straubing Tigers | 51 | 130:176 | -46 | 58 |
| 15 | Kassel Huskies | 51 | 136:187 | -51 | 50 |





















