TABELLE
DEL-Vorrunde
Stand: 03.02.2012
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Tor. Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 42 | 138:108 | 30 | 80 |
| 2 | Adler Mannheim | 42 | 142:120 | 22 | 77 |
| 3 | ERC Ingolstadt | 42 | 135:117 | 18 | 76 |
| 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 42 | 136:98 | 38 | 73 |
| 5 | Straubing Tigers | 41 | 132:116 | 16 | 69 |
| 6 | Hamburg Freezers | 41 | 112:117 | -5 | 65 |
| 7 | EHC München | 42 | 101:101 | 0 | 61 |
| 8 | DEG Metro Stars | 42 | 130:138 | -8 | 61 |
| 9 | Kölner Haie | 41 | 107:116 | -9 | 61 |
| 10 | Iserlohn Roosters | 42 | 117:127 | -10 | 59 |
| 11 | Augsburger Panther | 42 | 103:108 | -5 | 57 |
| 12 | Krefeld Pinguine | 42 | 107:124 | -17 | 56 |
| 13 | Thomas Sabo Ice Tigers | 40 | 94:128 | -34 | 41 |
| 14 | Hannover Scorpions | 41 | 92:128 | -36 | 37 |

















