BETREUER
![]() | HeadcoachHarold Kreis | |
| Position: | Headcoach | |
|---|---|---|
| Geburtstag: | 19.01.1959 | |
| Geburtstort: | Winnipeg, Manitoba (Kanada) | |
| Nationalität: | KAN | |
Karriere-Higlights als Spieler:
Deutscher Meister mit Mannheim 1980 und 1997 ... 891 Bundesliga- und DEL-Spiele für den Mannheimer ERC und die Adler ... Teilnehmer bei acht Weltmeisterschaften und den olympischen Spielen 1984 und 1988 für Deutschland ... 180 Länderspiele (15 Tore) ... Nummer 12 der ewigen Rangliste deutscher Nationalspieler ... Spieler des Jahres in Deutschland 1983 ... vier Mal ins All-Star-Team der Eishockey-Bundesliga gewählt
Karriere-Highlights als Trainer:
1998 und 1999 Deutscher Meister als Co-Trainer mit den Adlern ... in seiner ersten Saison als Headcoach Halbfinalist in der 2. Bundesliga mit dem EC Bad Nauheim ... Schweizer Meister 2006 (mit dem HC Lugano) und 2008 (mit den ZSC Lions) ... Deutscher Vize-Meister mit den DEG Metro Stars 2009 und mit den Adlern 2012 ... als Assistenztrainer von Uwe Krupp 2010 WM-Halbfinalist und WM-Viertelfinalist 2011 mit der deutschen Nationalmannschaft
| Saison | Verein | Position | Liga | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Adler Mannheim | Co-Trainer | DEL | Deutscher Meister |
| 1998/99 | Adler Mannheim | Co-Trainer | DEL | Deutscher Meister |
| 1999/00 | Adler Mannheim EC Bad Nauheim (ab 11/1999) | Co-Trainer Headcoach | DEL BL2 | Viertelfinale Halbfinale |
| 2000/01 | Kölner Haie | Headcoach | DEL | Viertelfinale |
| 2001/02 | EC Bad Nauheim (bis 18.02.2002) Niederländische Nationalmannschaft | Headcoach Co-Trainer | BL2 B-WM | |
| 2002/03 | HC Davos | Assitenztrainer Profis und Nachwuchstrainer | SUI | |
| 2003/04 | HC Davos | Assitenztrainer Profis und Nachwuchstrainer | SUI | |
| 2004/05 | HC Davos | Assitenztrainer Profis und Nachwuchstrainer | SUI | |
| 2005/06 | EHC Chur HC Lugano(ab 10.03.2006) | Headcoch Headcoach | SUI-NL B SUI-NL A | Viertelfinal-Aus gegen SC Langenthal Schweizer Meister |
| 2006/07 | ZSC Lions | Headcoach | SUI-NL A | Viertelfinal-Aus gegen HC Davos |
| 2007/08 | ZSC Lions | Headcoach | SUI-NL A | Schweizer Meister |
| 2008/09 | DEG Metro Stars | Headcoach | DEL | Deutscher Vizemeister |
| 2009/10 | DEG Metro Stars (bis 18.03.2010) Deutsche Nationalmannschaft | Headcoach Co-Trainer | DEL A-WM | WM-Halbfinale |
| 2010/11 | Adler Mannheim Deutsche Nationalmannschaft | Headcoach Co-Trainer | DEL A-WM | Viertelfinal-Aus gegen Düsseldorf |
| 2011/12 | Adler Mannheim Deutsche Nationalmannschaft | Headcoach Co-Trainer | DEL A-WM | Deutscher Vize-Meister |
![]() | Associated CoachMike Schmidt | |
| Position: | Trainer | |
|---|---|---|
| Geburtstag: | 23.05.1961 | |
| Geburtstort: | Palmerston, Ontario (Kanada) | |
| Nationalität: | KAN | |
Karriere-Higlights als Spieler:
Wurde zwischen 1990 und 1995 sechs Mal in Folge Deutscher Meister (4x mit Düsseldorf, 1x mit München, 1x mit Köln) ... das gelang seit den 50er Jahren keinem Spieler mehr in Deutschland ... 740 Spiele in der Eishockey-Bundeliga und DEL zwischen 1980 und 1996 für den Berliner SC, den Mannheimer ERC, die Düsseldorfer EG, Hedos München, Maddogs München, die Kölner Haie und den SC Riessersee ... 68 Länderspiele (6 Tore) ...
Karriere-Highlights als Trainer:
Vize-Meister als Assistenztrainer von Harold Kreis 2009 bei den DEG Metro Stars und 2012 bei den Adlern ... zwei Mal DEL-Halbfinalist als Assistenztrainer in Hamburg (2004) und in Düsseldorf (2008) ... seit Sommer 2010 Assistenztrainer von Harold Kreis bei den Adlern
| Saison | Verein | Position | Liga | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Nürnberg Ice Tigers | Co-Trainer | DEL | Viertelfinale |
| 2001/02 | Nürnberg Ice Tigers | Co-Trainer, später Headcoach | DEL | Viertelfinale |
| 2002/03 | Hamburg Freezers | Co-Trainer | DEL | Viertelfinale |
| 2003/04 | Hamburg Freezers | Co-Trainer | DEL | Halbfinale |
| 2004/05 | Hamburg Freezers | Co-Trainer, ab 03/2005 Headcoach | DEL | Viertelfinale |
| 2005/06 | Hamburg Freezers | Headcoach | DEL | Viertelfinale |
| 2006/07 | Hamburg Freezers ERC Ingolstadt | Headcoach bis 25.11.2006 ab 16.02.2007 Co-Trainer | DEL DEL | |
| 2007/08 | DEG Metro Stars | Co-Trainer | DEL | Halbfinale |
| 2008/09 | DEG Metro Stars | Co-Trainer | DEL | Vizemeister |
| 2009/10 | DEG Metro Stars | Co-Trainer (bis 18.03.2010) | DEL | |
| 2010/11 | Adler Mannheim | Co-Trainer | DEL | Viertelfinale |
| 2011/12 | Adler Mannheim | Co-Trainer | DEL | Vize-Meister |
![]() | TorwarttrainerBrian Daccord | |
| Position: | Torwarttrainer | |
|---|---|---|
| Geburtstag: | 18.08.1964 | |
| Geburtstort: | Cartierville,Québec (Kanada) | |
| Nationalität: | KAN | |
Karriere-Higlights als Spieler:
Spielte sechs Jahre beim HC Ambri-Piotta (1986-92) und eine Saison für Fribourg-Gottéron (1992/93) in der Schweiz
Karriere-Highlights als Trainer:
Torhütertrainer bei den Boston Bruins (NHL) von 2000-2002 ... anschliessend drei Mal in Folge Meister als Headcoach einer Nachwuchsmannschaft in New England ...
![]() | TorwarttrainerJohn Carratu | |
| Position: | Torwarttrainer | |
|---|---|---|
| Geburtstag: | 27.12.1968 | |
| Geburtstort: | Beverly/Massachsetts (USA) | |
| Nationalität: | USA | |
![]() | Kraft-/Konditions-CoachMartin Müller | |
| Position: | Trainer | |
|---|---|---|
| Geburtstag: | 24.02.1967 | |
| Geburtstort: | Göppingen | |
| Nationalität: | D | |
![]() | Kraft-/Konditions-CoachDaniel Müssig | |
| Position: | Trainer | |
|---|---|---|
| Geburtstag: | 05.03.1982 | |
| Geburtstort: | Mittenberg | |
| Nationalität: | D | |


















