SCORERTABELLE

Topscorer

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 22 M. Plachta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 13 B. Macek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 74 J. Schütz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 28 A. Ehl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 65 M. Michaelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 9 L. Gawanke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 72 L. Nieleck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 82 H. Shaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 86 M. Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 52 N. Mattinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 7 J. Gilmour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 21 K. Bennett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 34 T. Kühnhackl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 49 L. Kälble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 19 L. Esposito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 5 T. Fohrler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 11 K. Reichel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 39 M. Calce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 4 D. Renouf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 8 C. Schlenker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 73 Z. Solow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 44 A. Greco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 38 P. Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 54 J. Poirier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 44 A. Greco 2 1 1 2 0 +1 0 0 3 33.33% 0 0 0 0 0
A 22 M. Plachta 2 1 0 1 2 0 0 0 6 16.67% 1 0 0 0 0
V 7 J. Gilmour 2 1 0 1 0 0 0 0 2 50% 1 0 1 0 0
A 21 K. Bennett 2 0 1 1 0 +1 0 0 3 0% 0 0 0 0 0
A 19 L. Esposito 2 0 1 1 0 -1 16 4 0 0% 0 0 0 0 0
A 73 Z. Solow 2 0 1 1 2 -1 0 1 4 0% 0 0 0 0 0
A 38 P. Brown 2 0 1 1 0 +1 13 6 1 0% 0 0 0 0 0
A 13 B. Macek 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0% 0 0 0 0 0
V 5 T. Fohrler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 28 A. Ehl 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0 0 0 0 0
A 65 M. Michaelis 2 0 0 0 0 0 9 7 3 0% 0 0 0 0 0
V 9 L. Gawanke 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0% 0 0 0 0 0
A 72 L. Nieleck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 34 T. Kühnhackl 2 0 0 0 2 -1 0 0 4 0% 0 0 0 0 0
A 86 M. Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 82 H. Shaw 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 0 0 0 0
V 52 N. Mattinen 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0% 0 0 0 0 0
A 11 K. Reichel 2 0 0 0 0 0 22 6 2 0% 0 0 0 0 0
V 8 C. Schlenker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 39 M. Calce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 54 J. Poirier 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 0 0 0 0 0
V 4 D. Renouf 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 74 J. Schütz 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 56 M. Franzreb 1 60 1 1 92.31 0
T 30 J. Hildebrand 1 57 2 2.11 90.91 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone