SCORERTABELLE
Topscorer
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 52 | N. Mattinen | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 | +6 | 0 | 0 | 45 | 13.33% | 4 | 0 | 2 | 23:55 | 28 |
| A | 22 | M. Plachta | 12 | 3 | 8 | 11 | 10 | +3 | 2 | 1 | 34 | 8.82% | 1 | 0 | 0 | 17:21 | 21 |
| V | 9 | L. Gawanke | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | +5 | 0 | 0 | 53 | 5.66% | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 26 |
| A | 13 | B. Macek | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | +2 | 2 | 0 | 20 | 10% | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 19 |
| A | 28 | A. Ehl | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | +7 | 1 | 6 | 16 | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 20 |
| A | 11 | K. Reichel | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | +3 | 78 | 70 | 19 | 15.79% | 2 | 0 | 1 | 15:46 | 23 |
| A | 44 | A. Greco | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | +1 | 4 | 1 | 31 | 9.68% | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 22 |
| A | 73 | Z. Solow | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | +1 | 43 | 31 | 18 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 15:08 | 19 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | +9 | 0 | 1 | 20 | 15% | 0 | 0 | 1 | 12:29 | 20 |
| A | 74 | J. Schütz | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | +1 | 2 | 1 | 20 | 5% | 0 | 0 | 1 | 15:57 | 20 |
| A | 39 | M. Calce | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | 41 | 37 | 21 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 11:36 | 16 |
| V | 54 | J. Poirier | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | +6 | 0 | 0 | 19 | 15.79% | 0 | 0 | 1 | 18:05 | 22 |
| A | 65 | M. Michaelis | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | +2 | 40 | 24 | 16 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 18 |
| A | 19 | L. Esposito | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 96 | 81 | 15 | 6.67% | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 24 |
| V | 4 | D. Renouf | 13 | 1 | 4 | 5 | 25 | +6 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 0 | 0 | 1 | 19:05 | 25 |
| A | 38 | P. Brown | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 96 | 89 | 19 | 10.53% | 1 | 0 | 0 | 17:33 | 23 |
| A | 72 | L. Nieleck | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 13 | 13 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 4:41 | 6 |
| V | 7 | J. Gilmour | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 23 |
| A | 86 | M. Heim | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | 0 | 1 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 9:32 | 13 |
| V | 49 | L. Kälble | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 24 |
| V | 5 | T. Fohrler | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 20 |
| V | 82 | H. Shaw | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 22 |
| A | 21 | K. Bennett | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 2 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 19 |
| V | 8 | C. Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | J. Hildebrand | 7 | 416 | 14 | 2.02 | 91.36 | 1 |
| T | 56 | M. Franzreb | 6 | 364 | 16 | 2.63 | 89.26 | 0 |
| T | 1 | M. Leister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 52 | N. Mattinen | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | +5 | 0 | 0 | 24 | 20.83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 13 | B. Macek | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 2 | 0 | 8 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | D. Renouf | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | +6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 44 | A. Greco | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27.27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | L. Gawanke | 6 | 1 | 3 | 4 | 25 | -3 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 73 | Z. Solow | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 | 11 | 7 | 14 | 7.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | J. Gilmour | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 10% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 65 | M. Michaelis | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 23 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | L. Esposito | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 53 | 21 | 6 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 54 | J. Poirier | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 38 | P. Brown | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 29 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | K. Reichel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 54 | 30 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 74 | J. Schütz | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 72 | L. Nieleck | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 82 | H. Shaw | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | K. Bennett | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | T. Fohrler | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | A. Ehl | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 86 | M. Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | C. Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 39 | M. Calce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 5 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 56 | M. Franzreb | 4 | 243 | 12 | 2.96 | 86.21 | 0 |
| T | 30 | J. Hildebrand | 2 | 117 | 6 | 3.08 | 86.05 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts