SCORERTABELLE
Topscorer
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 52 | N. Mattinen | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | +4 | 0 | 0 | 20 | 15% | 3 | 0 | 1 | 23:59 | 27 |
| A | 44 | A. Greco | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | 4 | 1 | 17 | 17.65% | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 24 |
| V | 54 | J. Poirier | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | 0 | 0 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 17:45 | 23 |
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 2 | 1 | 17 | 11.76% | 1 | 0 | 0 | 17:04 | 21 |
| V | 9 | L. Gawanke | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | +2 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 26 |
| A | 39 | M. Calce | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 29 | 27 | 16 | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 18 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | +4 | 0 | 1 | 14 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 20 |
| A | 28 | A. Ehl | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 1 | 4 | 9 | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 19 |
| A | 73 | Z. Solow | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 19 |
| A | 13 | B. Macek | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 19 |
| A | 74 | J. Schütz | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 1 | 16:43 | 20 |
| A | 11 | K. Reichel | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | +1 | 37 | 40 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 24 |
| A | 72 | L. Nieleck | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 6 | 2 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 4:57 | 7 |
| A | 38 | P. Brown | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 50 | 58 | 14 | 7.14% | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 22 |
| V | 7 | J. Gilmour | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 24 |
| A | 19 | L. Esposito | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 52 | 50 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 24 |
| V | 4 | D. Renouf | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | +3 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 25 |
| A | 86 | M. Heim | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 9:38 | 13 |
| A | 65 | M. Michaelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:05 | 13 |
| V | 82 | H. Shaw | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 22 |
| A | 21 | K. Bennett | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 2 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 19 |
| V | 49 | L. Kälble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | T. Fohrler | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 19 |
| V | 8 | C. Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | J. Hildebrand | 4 | 236 | 10 | 2.54 | 89.36 | 0 |
| T | 56 | M. Franzreb | 3 | 189 | 7 | 2.23 | 91.57 | 0 |
| T | 1 | M. Leister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 52 | N. Mattinen | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | +5 | 0 | 0 | 16 | 31.25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 13 | B. Macek | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | +2 | 2 | 0 | 7 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | +2 | 0 | 0 | 13 | 15.38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 73 | Z. Solow | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 12 | 8.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | D. Renouf | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | +6 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 44 | A. Greco | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | L. Gawanke | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | -3 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | J. Gilmour | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 65 | M. Michaelis | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | 29 | 21 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | L. Esposito | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 47 | 17 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 54 | J. Poirier | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 38 | P. Brown | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | 42 | 23 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | K. Reichel | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 44 | 27 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 74 | J. Schütz | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 72 | L. Nieleck | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 82 | H. Shaw | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | K. Bennett | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | T. Fohrler | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | A. Ehl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 86 | M. Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | C. Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 39 | M. Calce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 56 | M. Franzreb | 3 | 185 | 8 | 2.59 | 85.71 | 0 |
| T | 30 | J. Hildebrand | 2 | 117 | 6 | 3.08 | 86.05 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts