TABELLEN

Tabelle

Pos Team Spiele S SOT NOT N Tore Punkte PPS
1 Eisbären Berlin 14 10 0 0 3 50:24 32 2.29
2 Adler Mannheim 15 8 2 2 3 53:38 30 2
3 Nürnberg Ice Tigers 15 9 0 0 5 56:34 28 1.87
4 EHC Red Bull München 14 8 0 1 4 42:42 27 1.93
5 Straubing Tigers 14 8 0 0 5 52:41 26 1.86
6 Kölner Haie 15 6 1 2 4 57:53 25 1.67
7 ERC Ingolstadt 15 5 2 0 7 45:53 20 1.33
8 Augsburger Panther 14 5 1 0 7 43:42 19 1.36
9 Fischtown Pinguins 14 6 0 1 7 32:37 19 1.36
10 Löwen Frankfurt 14 4 0 2 6 32:33 17 1.21
11 Krefeld Pinguine 15 5 0 1 8 38:45 17 1.13
12 Grizzlys Wolfsburg 15 3 1 2 7 36:51 17 1.13
13 Schwenninger Wild Wings 16 3 3 1 9 37:60 16 1
14 Iserlohn Roosters 14 3 1 0 8 32:52 13 0.93

 = Platz 1 - 6 Playoffs   |    = Platz 7 - 10 1. Playoff-Runde   |   S = Siege nach regulärer Spielzeit   |   SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit   |   PPS = Punkte pro Spiel

Pos Team Spiele S SOT NOT N Tore Punkte PPS
1 HC Pilsen (CZE) 6 6 0 0 0 30:12 18 3
2 Skellefteå AIK 6 5 0 0 1 24:12 15 2.5
3 Kölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 15 2.5
4 HC Dynamo Pardubice 6 4 1 0 1 22:9 14 2.33
5 Eisbären Berlin 6 4 0 0 2 16:20 12 2
6 Frölunda Göteborg 6 3 1 1 1 28:14 12 2
7 HC Servette Genève 6 3 1 0 2 16:14 11 1.83
8 Adler Mannheim 6 3 1 0 2 20:20 11 1.83
9 Tappara Tampere 6 3 0 2 1 19:18 11 1.83
10 HC Fribourg-Gottéron 6 3 0 0 2 21:16 10 1.67
11 Växjö Lakers 6 3 0 1 2 16:11 10 1.67
12 KooKoo Kouvola 6 3 0 1 2 20:19 10 1.67
13 SaiPa Lappeenranta 6 3 0 1 2 19:20 10 1.67
14 HC Bílí Tygři Liberec (CZE) 6 2 1 0 2 16:14 10 1.67
15 Rögle Ängelholm 6 3 0 0 3 13:12 9 1.5
16 HC Davos 6 2 1 0 3 19:17 8 1.33
17 HK Nitra 6 2 1 0 3 15:19 8 1.33
18 Storhamar Hamar 6 1 1 1 3 14:19 6 1
19 Boxers de Bordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4 0.67
20 Graz 99ers 6 1 0 0 5 14:24 3 0.5
21 Red Bull Salzburg 6 1 0 0 5 13:24 3 0.5
22 Herning Blue Fox 6 0 0 0 4 10:22 3 0.5
23 EC KAC Klagenfurt (AUT) 6 0 1 0 5 9:16 2 0.33
24 GKS Tychy 6 0 0 0 5 10:24 1 0.17

S = Siege nach regulärer Spielzeit   |   SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit   |   PPS = Punkte pro Spiel

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone