Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21 | M. Hackert | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 3 | 59 | 22.22% | 1 | 0 | 0 |
| A | 40 | F. Méthot | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 70 | 11.11% | 0 | 0 | 0 |
| A | 12 | J. Jaspers | 9 | 4 | 5 | 9 | 22 | 4 | 10 | 10% | 2 | 0 | 0 |
| A | 20 | R. Corbet | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8% | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | D. McGillis | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 13.33% | 2 | 0 | 0 |
| V | 7 | P. Trepanier | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5.88% | 0 | 0 | 1 |
| A | 22 | C. Forbes | 8 | 2 | 3 | 5 | 35 | 3 | 79 | 9.52% | 1 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5.88% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | C. Beardsmore | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | T. Martinec | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | -1 | 1 | 5.26% | 0 | 0 | 1 |
| A | 17 | J. King | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 |
| A | 37 | R. Girard | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 47 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 9 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 1 | 13.33% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | P. Ryan | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 0 | 7.14% | 1 | 0 | 1 |
| V | 6 | S. Butenschön | 9 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 14.29% | 0 | 0 | 1 |
| V | 8 | F. Bouchard | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 43 | F. Petermann | 9 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | A. Hackert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | P. Flache | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 19 | B. Sloan | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 42 | A. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 58 | C. Fischer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 71 | P. Abstreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | B. Brückner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 9 | 539 | 24 | 2.67 | 92.31 | 1 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | F. Méthot | 51 | 20 | 35 | 55 | 18 | 3 | 504 | 14.81% | 9 | 1 | 6 |
| A | 22 | C. Forbes | 52 | 17 | 25 | 42 | 52 | -8 | 503 | 12.41% | 6 | 1 | 7 |
| A | 20 | R. Corbet | 46 | 17 | 15 | 32 | 96 | 1 | 2 | 12.32% | 8 | 0 | 1 |
| A | 12 | J. Jaspers | 52 | 9 | 20 | 29 | 34 | 3 | 88 | 6.43% | 3 | 0 | 4 |
| A | 21 | M. Hackert | 51 | 12 | 15 | 27 | 42 | 4 | 340 | 9.16% | 2 | 2 | 2 |
| V | 7 | P. Trepanier | 49 | 7 | 19 | 26 | 69 | 1 | 0 | 5.3% | 3 | 0 | 2 |
| V | 5 | D. McGillis | 47 | 3 | 16 | 19 | 88 | 4 | 0 | 4.29% | 3 | 0 | 1 |
| A | 13 | T. Martinec | 46 | 10 | 9 | 19 | 106 | 2 | 9 | 12.99% | 2 | 1 | 1 |
| A | 28 | F. Mauer | 52 | 5 | 13 | 18 | 24 | -5 | 0 | 7.25% | 3 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 50 | 5 | 13 | 18 | 70 | 13 | 29 | 6.1% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | J. King | 37 | 7 | 10 | 17 | 70 | 2 | 10 | 6.93% | 4 | 0 | 1 |
| A | 37 | R. Girard | 39 | 4 | 11 | 15 | 10 | -3 | 132 | 7.69% | 1 | 0 | 2 |
| V | 8 | F. Bouchard | 47 | 6 | 8 | 14 | 74 | 0 | 0 | 5.61% | 2 | 0 | 2 |
| V | 19 | B. Sloan | 50 | 4 | 10 | 14 | 101 | 8 | 0 | 6.06% | 0 | 1 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 52 | 3 | 10 | 13 | 56 | 4 | 12 | 3.33% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | C. Beardsmore | 40 | 4 | 7 | 11 | 14 | -4 | 75 | 6.15% | 1 | 0 | 0 |
| V | 43 | F. Petermann | 52 | 3 | 7 | 10 | 62 | 5 | 2 | 6.67% | 2 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 49 | 2 | 7 | 9 | 44 | -1 | 0 | 4.35% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | P. Ryan | 16 | 3 | 3 | 6 | 18 | -6 | 0 | 9.68% | 2 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 42 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | A. Hackert | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20% | 0 | 0 | 0 |
| A | 71 | P. Abstreiter | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 14 | P. Flache | 49 | 1 | 0 | 1 | 54 | -3 | 70 | 5.88% | 0 | 0 | 0 |
| V | 42 | A. Schneider | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 90 | B. Brückner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 47 | 2880 | 114 | 2.37 | 92.52 | 6 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 6 | 280 | 12 | 2.57 | 90.91 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts