Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 89 | D. Wolf | 38 | 13 | 21 | 34 | 42 | +18 | 0 | 0 | 95 | 13.68% | 4 | 0 | 2 | 16:23 | 20 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 38 | 14 | 16 | 30 | 20 | +5 | 9 | 4 | 126 | 11.11% | 6 | 0 | 4 | 15:36 | 19 |
| A | 22 | M. Plachta | 33 | 11 | 17 | 28 | 28 | +22 | 1 | 0 | 72 | 15.28% | 3 | 1 | 3 | 18:47 | 22 |
| A | 12 | B. Smith | 33 | 12 | 15 | 27 | 6 | +14 | 338 | 276 | 70 | 17.14% | 4 | 0 | 4 | 19:21 | 24 |
| A | 38 | S. Loibl | 34 | 6 | 17 | 23 | 12 | +7 | 183 | 210 | 48 | 12.5% | 0 | 0 | 3 | 14:53 | 19 |
| V | 37 | T. Larkin | 35 | 4 | 17 | 21 | 24 | +7 | 0 | 0 | 74 | 5.41% | 0 | 1 | 2 | 19:14 | 26 |
| A | 21 | N. Krämmer | 37 | 8 | 11 | 19 | 22 | +8 | 0 | 0 | 39 | 20.51% | 1 | 0 | 3 | 15:54 | 21 |
| V | 95 | M. Katic | 33 | 4 | 13 | 17 | 6 | +5 | 0 | 0 | 45 | 8.89% | 1 | 0 | 1 | 17:13 | 23 |
| V | 6 | J. Lehtivuori | 28 | 4 | 12 | 16 | 14 | +11 | 0 | 0 | 52 | 7.69% | 1 | 0 | 2 | 18:25 | 25 |
| A | 45 | J. Bast | 36 | 5 | 9 | 14 | 18 | +11 | 277 | 246 | 47 | 10.64% | 0 | 1 | 0 | 16:16 | 21 |
| A | 24 | B. Shinnimin | 25 | 9 | 5 | 14 | 14 | +4 | 22 | 13 | 63 | 14.29% | 0 | 0 | 1 | 15:23 | 20 |
| V | 8 | S. Akdag | 26 | 5 | 6 | 11 | 24 | +13 | 0 | 0 | 37 | 13.51% | 0 | 0 | 1 | 18:59 | 24 |
| A | 61 | T. Huhtala | 28 | 3 | 7 | 10 | 4 | +2 | 2 | 4 | 40 | 7.5% | 0 | 0 | 1 | 14:52 | 20 |
| A | 7 | T. Leier | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | +7 | 4 | 0 | 39 | 12.82% | 1 | 1 | 1 | 14:25 | 18 |
| V | 29 | D. Reul | 36 | 1 | 8 | 9 | 49 | +17 | 0 | 0 | 51 | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 24 |
| A | 67 | F. Elias | 34 | 3 | 5 | 8 | 12 | -1 | 12 | 25 | 41 | 7.32% | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 14 |
| A | 81 | S. Collins | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 117 | 88 | 19 | 5.26% | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 18 |
| V | 5 | B. Krupp | 33 | 2 | 2 | 4 | 14 | +2 | 0 | 0 | 29 | 6.9% | 0 | 0 | 1 | 15:49 | 23 |
| V | 64 | C. Schira | 25 | 2 | 1 | 3 | 12 | +2 | 0 | 0 | 45 | 4.44% | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 24 |
| A | 84 | A. Desjardins | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 71 | 39 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 20 |
| A | 26 | Y. Valenti | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:09 | 13 |
| V | 9 | M. Wirth | 37 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 12 |
| A | 50 | L. Brune | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 16 | 10 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:31 | 11 |
| A | 40 | V. Klos | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 24 | 22 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 7:29 | 10 |
| V | 4 | C. Billins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 32 | C. Lampl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 15 |
| A | 23 | L. Ribarik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 13 |
| A | 96 | S. Thiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 18 |
| V | 16 | A. Dziambor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 19 |
| A | 36 | P. Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:51 | 12 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 20 | 1211 | 41 | 2.03 | 91.88 | 2 |
| T | 90 | F. Brückmann | 19 | 1096 | 28 | 1.53 | 93.59 | 4 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 89 | D. Wolf | 38 | 13 | 21 | 34 | 42 | +18 | 0 | 0 | 95 | 13.68% | 4 | 0 | 2 | 16:23 | 20 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 38 | 14 | 16 | 30 | 20 | +5 | 9 | 4 | 126 | 11.11% | 6 | 0 | 4 | 15:36 | 19 |
| A | 22 | M. Plachta | 33 | 11 | 17 | 28 | 28 | +22 | 1 | 0 | 72 | 15.28% | 3 | 1 | 3 | 18:47 | 22 |
| A | 12 | B. Smith | 33 | 12 | 15 | 27 | 6 | +14 | 338 | 276 | 70 | 17.14% | 4 | 0 | 4 | 19:21 | 24 |
| A | 38 | S. Loibl | 34 | 6 | 17 | 23 | 12 | +7 | 183 | 210 | 48 | 12.5% | 0 | 0 | 3 | 14:53 | 19 |
| V | 37 | T. Larkin | 35 | 4 | 17 | 21 | 24 | +7 | 0 | 0 | 74 | 5.41% | 0 | 1 | 2 | 19:14 | 26 |
| A | 21 | N. Krämmer | 37 | 8 | 11 | 19 | 22 | +8 | 0 | 0 | 39 | 20.51% | 1 | 0 | 3 | 15:54 | 21 |
| V | 95 | M. Katic | 33 | 4 | 13 | 17 | 6 | +5 | 0 | 0 | 45 | 8.89% | 1 | 0 | 1 | 17:13 | 23 |
| V | 6 | J. Lehtivuori | 28 | 4 | 12 | 16 | 14 | +11 | 0 | 0 | 52 | 7.69% | 1 | 0 | 2 | 18:25 | 25 |
| A | 45 | J. Bast | 36 | 5 | 9 | 14 | 18 | +11 | 277 | 246 | 47 | 10.64% | 0 | 1 | 0 | 16:16 | 21 |
| A | 24 | B. Shinnimin | 25 | 9 | 5 | 14 | 14 | +4 | 22 | 13 | 63 | 14.29% | 0 | 0 | 1 | 15:23 | 20 |
| V | 8 | S. Akdag | 26 | 5 | 6 | 11 | 24 | +13 | 0 | 0 | 37 | 13.51% | 0 | 0 | 1 | 18:59 | 24 |
| A | 61 | T. Huhtala | 28 | 3 | 7 | 10 | 4 | +2 | 2 | 4 | 40 | 7.5% | 0 | 0 | 1 | 14:52 | 20 |
| A | 7 | T. Leier | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | +7 | 4 | 0 | 39 | 12.82% | 1 | 1 | 1 | 14:25 | 18 |
| V | 29 | D. Reul | 36 | 1 | 8 | 9 | 49 | +17 | 0 | 0 | 51 | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 24 |
| A | 67 | F. Elias | 34 | 3 | 5 | 8 | 12 | -1 | 12 | 25 | 41 | 7.32% | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 14 |
| A | 81 | S. Collins | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 117 | 88 | 19 | 5.26% | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 18 |
| V | 5 | B. Krupp | 33 | 2 | 2 | 4 | 14 | +2 | 0 | 0 | 29 | 6.9% | 0 | 0 | 1 | 15:49 | 23 |
| V | 64 | C. Schira | 25 | 2 | 1 | 3 | 12 | +2 | 0 | 0 | 45 | 4.44% | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 24 |
| A | 84 | A. Desjardins | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 71 | 39 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 20 |
| A | 26 | Y. Valenti | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:09 | 13 |
| V | 9 | M. Wirth | 37 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 12 |
| A | 50 | L. Brune | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 16 | 10 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:31 | 11 |
| A | 40 | V. Klos | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 24 | 22 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 7:29 | 10 |
| V | 4 | C. Billins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 32 | C. Lampl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 15 |
| A | 23 | L. Ribarik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 13 |
| A | 96 | S. Thiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 18 |
| V | 16 | A. Dziambor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 19 |
| A | 36 | P. Preto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:51 | 12 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 20 | 1211 | 41 | 2.03 | 91.88 | 2 |
| T | 90 | F. Brückmann | 19 | 1096 | 28 | 1.53 | 93.59 | 4 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 | B. Smith | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | +3 | 56 | 39 | 7 | 28.57% | 1 | 0 | 1 | 18:40 | 24 |
| V | 8 | S. Akdag | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | +1 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 1 | 0 | 0 | 21:25 | 28 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 21 |
| A | 45 | J. Bast | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 | 28 | 22 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 19 |
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 17 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 23 |
| A | 61 | T. Huhtala | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 6 | 33.33% | 1 | 0 | 1 | 15:02 | 23 |
| V | 95 | M. Katic | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 23 |
| V | 29 | D. Reul | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 26 |
| A | 38 | S. Loibl | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 3 | 6 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 21 |
| A | 84 | A. Desjardins | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 60 | 45 | 15 | 6.67% | 1 | 0 | 0 | 18:32 | 23 |
| A | 24 | B. Shinnimin | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | +2 | 8 | 6 | 16 | 6.25% | 1 | 0 | 0 | 15:38 | 22 |
| A | 7 | T. Leier | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 16:01 | 21 |
| A | 21 | N. Krämmer | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 1 | 17:54 | 24 |
| V | 37 | T. Larkin | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 27 |
| A | 67 | F. Elias | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6:21 | 10 |
| V | 64 | C. Schira | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 25 |
| A | 81 | S. Collins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 29 | 30 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 21 |
| V | 32 | C. Lampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 89 | D. Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 18 |
| V | 5 | B. Krupp | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 24 |
| A | 26 | Y. Valenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 36 | P. Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | J. Lehtivuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 50 | L. Brune | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3:44 | 5 |
| V | 9 | M. Wirth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3:17 | 6 |
| A | 40 | V. Klos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 96 | S. Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 23 | L. Ribarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 16 | A. Dziambor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 6 | 375 | 12 | 1.92 | 90.77 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts