Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | N. Dawes | 54 | 19 | 23 | 42 | 10 | +6 | 0 | 0 | 105 | 18.1% | 3 | 0 | 5 | 15:54 | 20 |
| A | 14 | J. Szwarz | 48 | 14 | 23 | 37 | 27 | +22 | 436 | 393 | 75 | 18.67% | 1 | 2 | 2 | 17:38 | 22 |
| A | 33 | T. Wohlgemuth | 52 | 11 | 24 | 35 | 14 | +4 | 259 | 279 | 68 | 16.18% | 3 | 0 | 3 | 16:52 | 20 |
| A | 22 | M. Plachta | 38 | 11 | 22 | 33 | 26 | +14 | 1 | 1 | 109 | 10.09% | 6 | 0 | 2 | 19:36 | 21 |
| A | 71 | B. Rendulic | 36 | 15 | 11 | 26 | 6 | +5 | 4 | 16 | 88 | 17.05% | 6 | 0 | 5 | 15:48 | 20 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 47 | 11 | 13 | 24 | 28 | -4 | 45 | 43 | 97 | 11.34% | 5 | 0 | 1 | 16:30 | 21 |
| A | 21 | N. Krämmer | 45 | 8 | 15 | 23 | 22 | +13 | 21 | 41 | 53 | 15.09% | 1 | 0 | 1 | 17:15 | 22 |
| A | 84 | A. Desjardins | 45 | 8 | 14 | 22 | 37 | +3 | 399 | 322 | 51 | 15.69% | 0 | 0 | 1 | 17:06 | 21 |
| V | 6 | J. Lehtivuori | 46 | 2 | 20 | 22 | 32 | +10 | 0 | 0 | 60 | 3.33% | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 28 |
| A | 43 | R. Iskhakov | 25 | 7 | 15 | 22 | 10 | +8 | 124 | 138 | 37 | 18.92% | 2 | 0 | 4 | 14:55 | 18 |
| V | 95 | M. Katic | 31 | 6 | 14 | 20 | 10 | +8 | 0 | 0 | 56 | 10.71% | 2 | 0 | 0 | 18:07 | 24 |
| V | 8 | S. Akdag | 50 | 5 | 12 | 17 | 34 | +19 | 0 | 0 | 64 | 7.81% | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 27 |
| V | 37 | T. Larkin | 50 | 6 | 10 | 16 | 39 | +15 | 0 | 1 | 95 | 6.32% | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 26 |
| V | 11 | I. Melart | 23 | 2 | 13 | 15 | 47 | +2 | 0 | 0 | 43 | 4.65% | 1 | 0 | 0 | 19:16 | 25 |
| A | 45 | J. Bast | 39 | 8 | 6 | 14 | 10 | +6 | 185 | 230 | 53 | 15.09% | 1 | 1 | 5 | 15:39 | 19 |
| A | 19 | L. Bergmann | 32 | 9 | 5 | 14 | 36 | +4 | 3 | 6 | 64 | 14.06% | 2 | 1 | 2 | 16:23 | 20 |
| V | 4 | K. Holzer | 37 | 7 | 6 | 13 | 48 | +9 | 0 | 0 | 53 | 13.21% | 0 | 1 | 1 | 18:26 | 26 |
| A | 89 | D. Wolf | 33 | 6 | 6 | 12 | 43 | +6 | 3 | 2 | 65 | 9.23% | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 19 |
| A | 67 | F. Elias | 41 | 3 | 5 | 8 | 2 | -3 | 2 | 7 | 30 | 10% | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 13 |
| V | 29 | D. Reul | 35 | 2 | 5 | 7 | 14 | -4 | 0 | 0 | 36 | 5.56% | 0 | 0 | 1 | 19:08 | 25 |
| A | 40 | V. Klos | 30 | 0 | 6 | 6 | 4 | +1 | 48 | 72 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:24 | 13 |
| A | 77 | L. Tosto | 37 | 2 | 4 | 6 | 4 | -8 | 0 | 0 | 39 | 5.13% | 1 | 0 | 0 | 10:58 | 15 |
| V | 9 | M. Wirth | 33 | 1 | 4 | 5 | 16 | -4 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 15 |
| A | 33 | M. Hännikäinen | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | -4 | 1 | 0 | 23 | 8.7% | 0 | 0 | 1 | 15:39 | 20 |
| V | 95 | P. Preto | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | -6 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 17 |
| A | 96 | S. Thiel | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:09 | 12 |
| V | 16 | A. Dziambor | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 0 | 0 | 29 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 17 |
| A | R. Rollinger | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 9 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 90 | F. Brückmann | 35 | 2041 | 75 | 2.2 | 90.89 | 3 |
| T | 44 | D. Endras | 21 | 1207 | 50 | 2.48 | 90.33 | 1 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | N. Dawes | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 1 | 1 | 15 | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 71 | B. Rendulic | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 6 | 11 | 19 | 15.79% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | +2 | 2 | 2 | 16 | 6.25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | J. Lehtivuori | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 84 | A. Desjardins | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | +4 | 50 | 39 | 13 | 15.38% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 43 | R. Iskhakov | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | +2 | 17 | 25 | 9 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 14 | J. Szwarz | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 | 49 | 8 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 45 | J. Bast | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | +1 | 34 | 39 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | L. Bergmann | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | 3 | 3 | 16 | 12.5% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V | 9 | M. Wirth | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | S. Akdag | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 95 | M. Katic | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 7 | 15 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | N. Krämmer | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 1 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 77 | L. Tosto | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 37 | T. Larkin | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | T. Wohlgemuth | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 13 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | K. Holzer | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | +2 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 40 | V. Klos | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 23 | 19 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | R. Rollinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 95 | P. Preto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 67 | F. Elias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 11 | I. Melart | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 16 | A. Dziambor | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 90 | F. Brückmann | 4 | 240 | 19 | 4.75 | 83.48 | 0 |
| T | 44 | D. Endras | 3 | 185 | 5 | 1.62 | 92.86 | 1 |
| T | 72 | F. Mnich | 1 | 57 | 2 | 2.11 | 90.91 | 0 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 89 | D. Wolf | 9 | 1 | 8 | 9 | 12 | +4 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 23 |
| A | 14 | J. Szwarz | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | +2 | 111 | 95 | 13 | 30.77% | 1 | 0 | 1 | 18:08 | 27 |
| V | 95 | M. Katic | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 22 |
| A | 9 | N. Dawes | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 16 | 25% | 1 | 0 | 1 | 17:47 | 26 |
| A | 33 | T. Wohlgemuth | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | -1 | 51 | 51 | 11 | 36.36% | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 20 |
| A | 71 | B. Rendulic | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 | -2 | 1 | 0 | 23 | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 23 |
| A | 22 | M. Plachta | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | 0 | 0 | 25 | 12% | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 28 |
| A | 21 | N. Krämmer | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 30% | 1 | 0 | 1 | 16:50 | 25 |
| A | 84 | A. Desjardins | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 | 113 | 86 | 9 | 33.33% | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 27 |
| V | 6 | J. Lehtivuori | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 26 |
| A | 33 | M. Hännikäinen | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 20 | 5% | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 21 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 1 | 1 | 16 | 6.25% | 0 | 0 | 1 | 14:05 | 20 |
| V | 8 | S. Akdag | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | +2 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 30 |
| A | 45 | J. Bast | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 | 36 | 30 | 9 | 22.22% | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 18 |
| A | 67 | F. Elias | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 6:34 | 11 |
| A | 43 | R. Iskhakov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 8 | 9 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:24 | 13 |
| V | 11 | I. Melart | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 28 |
| V | 4 | K. Holzer | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 29 |
| V | 29 | D. Reul | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 27 |
| V | 16 | A. Dziambor | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5:39 | 8 |
| V | 37 | T. Larkin | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 24 |
| A | 19 | L. Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 77 | L. Tosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 40 | V. Klos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3:12 | 6 |
| V | 9 | M. Wirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 36 | P. Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | R. Rollinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 96 | S. Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 90 | F. Brückmann | 9 | 555 | 25 | 2.7 | 90.77 | 0 |
| T | 44 | D. Endras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts