Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 22 M. Plachta 53 13 35 48 31 +11 1 2 121 10.74% 4 0 3 20:07 26
A 71 B. Rendulic 56 17 24 41 18 +9 4 6 117 14.53% 6 0 4 17:38 23
A 11 M. Eisenschmid 56 17 12 29 26 +4 40 48 94 18.09% 4 0 3 16:00 21
A 89 D. Wolf 44 13 16 29 49 +12 4 4 75 17.33% 1 0 2 16:19 22
A 14 J. Szwarz 45 9 19 28 37 -8 439 342 51 17.65% 5 0 2 18:22 26
A 9 N. Dawes 36 13 11 24 20 +2 10 6 60 21.67% 4 0 4 16:27 23
A 33 T. Wohlgemuth 51 10 14 24 24 +4 140 234 74 13.51% 0 0 1 15:49 21
A 38 S. Loibl 50 10 13 23 4 -3 384 415 88 11.36% 3 0 3 17:09 24
V 46 M. Donovan 47 8 15 23 33 +7 0 0 95 8.42% 2 0 1 20:03 25
A 77 R. MacInnis 37 8 14 22 8 +8 248 286 94 8.51% 1 0 2 18:37 24
V 95 M. Katic 50 5 14 19 8 -6 0 0 75 6.67% 0 0 2 16:40 23
A 21 N. Krämmer 52 5 11 16 13 -9 24 40 41 12.2% 0 0 2 15:29 23
A 58 T. Gaudet 21 6 10 16 2 +4 175 115 40 15% 2 0 0 18:24 23
V 29 D. Reul 55 2 11 13 25 -1 0 0 73 2.74% 0 0 0 18:52 26
V 37 T. Larkin 49 2 11 13 26 +2 0 1 97 2.06% 1 0 0 18:47 26
V 4 K. Holzer 47 1 11 12 61 +10 0 0 68 1.47% 0 0 1 18:33 27
A 90 T. Jentzsch 45 4 8 12 13 0 108 123 44 9.09% 1 0 0 12:26 18
V 8 S. Akdag 51 5 6 11 24 +7 0 0 65 7.69% 0 0 0 15:15 22
A 19 L. Bergmann 26 4 7 11 36 -3 8 10 69 5.8% 0 1 2 16:49 23
A 92 J. Cramarossa 15 2 6 8 11 0 0 0 23 8.7% 0 0 0 14:16 19
V 6 J. Lehtivuori 17 1 5 6 8 +2 0 0 23 4.35% 0 0 0 18:16 26
V 68 F. Pilu 47 2 4 6 16 +7 1 0 23 8.7% 0 0 1 10:17 14
A 77 L. Tosto 39 3 2 5 8 +3 1 1 30 10% 0 0 1 7:21 11
A 96 S. Thiel 21 1 3 4 2 +2 2 6 8 12.5% 0 0 1 5:23 9
V 16 A. Dziambor 50 2 0 2 12 -1 0 0 30 6.67% 0 0 0 9:56 15
V 95 P. Preto 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 78 K. Bicker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 2:14 3
A 46 M. Elias 5 0 0 0 0 -1 0 0 1 0% 0 0 0 3:18 5
V 59 P. Mayer 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0% 0 0 0 1:30 3

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 90 F. Brückmann 34 2012 73 2.18 91.45 2
T 30 A. Tiefensee 23 1358 55 2.43 91.01 3
T 72 F. Mnich 1 20 1 3 85.71 0
T 1 J. Roth 0 0 0 0 0 0
T 35 J. Schulte 0 0 0 0 0 0
T 29 E. Buitenhuis 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 22 M. Plachta 12 6 3 9 18 +1 0 1 31 19.35% 2 0 0 20:42 26
A 89 D. Wolf 9 4 4 8 13 +3 0 0 14 28.57% 0 0 1 16:51 24
V 46 M. Donovan 12 0 8 8 8 -3 0 0 31 0% 0 0 0 20:38 28
A 58 T. Gaudet 12 1 7 8 9 0 142 92 26 3.85% 1 0 0 19:50 26
A 71 B. Rendulic 12 1 6 7 2 -2 1 2 17 5.88% 0 0 1 17:11 22
A 11 M. Eisenschmid 12 1 4 5 10 +2 5 5 21 4.76% 0 0 0 14:55 21
A 77 R. MacInnis 12 2 3 5 2 +1 65 74 25 8% 0 0 1 18:16 24
A 90 T. Jentzsch 12 3 2 5 0 -1 32 25 15 20% 2 0 0 17:01 23
A 38 S. Loibl 12 3 1 4 0 +1 62 56 20 15% 1 0 0 14:31 22
A 21 N. Krämmer 12 1 1 2 8 -4 24 33 8 12.5% 0 0 1 13:40 21
A 14 J. Szwarz 4 1 0 1 2 -5 29 26 7 14.29% 1 0 1 17:28 25
A 33 T. Wohlgemuth 10 1 0 1 6 -4 13 18 7 14.29% 0 0 0 9:27 14
V 95 M. Katic 4 1 0 1 2 +1 0 0 7 14.29% 0 0 0 18:19 25
V 29 D. Reul 12 0 1 1 0 -3 0 0 4 0% 0 0 0 20:00 26
V 37 T. Larkin 12 1 0 1 14 -5 0 0 23 4.35% 0 0 0 18:18 28
A 19 L. Bergmann 10 1 0 1 26 -2 1 1 9 11.11% 0 0 1 12:08 19
A 92 J. Cramarossa 7 0 1 1 7 -5 0 0 12 0% 0 0 0 12:28 17
V 68 F. Pilu 12 0 1 1 7 +3 0 0 3 0% 0 0 0 7:47 11
V 6 J. Lehtivuori 10 0 1 1 12 +1 0 1 11 0% 0 0 0 18:15 26
A 9 N. Dawes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 4 K. Holzer 5 0 0 0 2 -3 0 0 4 0% 0 0 0 15:12 22
V 8 S. Akdag 12 0 0 0 4 -1 0 0 15 0% 0 0 0 19:17 26
A 77 L. Tosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 96 S. Thiel 9 0 0 0 2 -2 0 0 5 0% 0 0 0 6:00 10
V 16 A. Dziambor 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0% 0 0 0 4:21 8
A 78 K. Bicker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 59 P. Mayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 46 M. Elias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 95 P. Preto 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 30 A. Tiefensee 12 696 24 2.07 91.37 0
T 90 F. Brückmann 1 40 4 6 76.47 0
T 72 F. Mnich 0 0 0 0 0 0
T 29 E. Buitenhuis 0 0 0 0 0 0
T 35 J. Schulte 0 0 0 0 0 0
T 1 J. Roth 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone