Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22 | M. Plachta | 36 | 21 | 24 | 45 | 20 | +13 | 0 | 1 | 124 | 16.94% | 8 | 0 | 3 | 20:12 | 23 |
| A | 19 | L. Vey | 38 | 8 | 31 | 39 | 16 | +9 | 361 | 314 | 50 | 16% | 2 | 0 | 2 | 19:29 | 23 |
| V | 7 | J. Gilmour | 51 | 6 | 21 | 27 | 9 | +13 | 4 | 1 | 113 | 5.31% | 2 | 1 | 0 | 19:56 | 25 |
| A | 71 | D. Fischbuch | 48 | 13 | 13 | 26 | 23 | -4 | 1 | 1 | 97 | 13.4% | 2 | 0 | 4 | 16:28 | 21 |
| A | 58 | T. Gaudet | 51 | 10 | 13 | 23 | 22 | -10 | 424 | 264 | 94 | 10.64% | 2 | 2 | 3 | 18:08 | 23 |
| A | 33 | M. Hännikäinen | 51 | 7 | 15 | 22 | 16 | +10 | 3 | 3 | 71 | 9.86% | 0 | 1 | 1 | 16:32 | 23 |
| A | 89 | D. Wolf | 45 | 12 | 9 | 21 | 67 | -6 | 2 | 3 | 74 | 16.22% | 3 | 0 | 3 | 15:48 | 21 |
| V | 23 | J. Jokipakka | 52 | 5 | 16 | 21 | 12 | +2 | 0 | 0 | 84 | 5.95% | 1 | 0 | 2 | 21:22 | 27 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 45 | 8 | 13 | 21 | 8 | +2 | 7 | 8 | 55 | 14.55% | 1 | 0 | 1 | 14:57 | 23 |
| A | 21 | K. Bennett | 36 | 13 | 7 | 20 | 25 | +4 | 4 | 2 | 86 | 15.12% | 1 | 1 | 2 | 16:49 | 21 |
| A | 38 | S. Loibl | 41 | 6 | 10 | 16 | 14 | +5 | 251 | 343 | 61 | 9.84% | 0 | 2 | 2 | 15:26 | 23 |
| A | 14 | J. Szwarz | 36 | 9 | 7 | 16 | 25 | -6 | 202 | 176 | 48 | 18.75% | 2 | 0 | 0 | 16:04 | 22 |
| V | 4 | K. Holzer | 48 | 5 | 9 | 14 | 45 | -2 | 3 | 2 | 73 | 6.85% | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 25 |
| A | 77 | R. MacInnis | 22 | 5 | 5 | 10 | 2 | +2 | 64 | 77 | 30 | 16.67% | 3 | 0 | 0 | 13:38 | 19 |
| A | 41 | M. Eisenmenger | 41 | 5 | 5 | 10 | 22 | +4 | 198 | 186 | 48 | 10.42% | 0 | 1 | 1 | 13:14 | 19 |
| A | 27 | Y. Proske | 37 | 3 | 7 | 10 | 2 | -1 | 4 | 9 | 35 | 8.57% | 0 | 0 | 1 | 11:01 | 15 |
| V | 9 | L. Gawanke | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | -1 | 0 | 0 | 27 | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 25 |
| V | 16 | M. Gildon | 43 | 4 | 5 | 9 | 26 | +6 | 0 | 0 | 66 | 6.06% | 0 | 0 | 2 | 17:34 | 22 |
| V | 4 | J. Murray | 41 | 1 | 6 | 7 | 26 | -12 | 0 | 1 | 60 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 24 |
| V | 29 | D. Reul | 50 | 0 | 6 | 6 | 15 | +10 | 10 | 2 | 61 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 23 |
| A | 96 | S. Thiel | 49 | 1 | 3 | 4 | 14 | -4 | 0 | 0 | 23 | 4.35% | 0 | 0 | 0 | 6:58 | 11 |
| V | 68 | F. Pilu | 49 | 2 | 1 | 3 | 24 | -11 | 0 | 0 | 21 | 9.52% | 0 | 0 | 0 | 7:56 | 11 |
| V | 4 | K. Thompson | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 21 |
| A | 18 | M. Eisenmenger | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 21 | 30 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6:38 | 10 |
| V | 59 | P. Mayer | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6:42 | 9 |
| A | 14 | N. Saffran | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6:43 | 10 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | A. Tiefensee | 32 | 1901 | 77 | 2.43 | 90.72 | 1 |
| T | 90 | F. Brückmann | 21 | 1241 | 60 | 2.9 | 88.74 | 1 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 67 | L. Willerscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 37 | C. Pickard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 | J. Szwarz | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | +7 | 34 | 37 | 5 | 40% | 0 | 0 | 1 | 14:51 | 24 |
| A | 19 | L. Vey | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 72 | 47 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 26 | |
| V | 9 | L. Gawanke | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | +2 | 0 | 1 | 29 | 6.9% | 1 | 0 | 0 | 20:37 | 26 |
| A | 22 | M. Plachta | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 25 | 4% | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 26 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | +7 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 24 |
| A | 38 | S. Loibl | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | +6 | 33 | 40 | 10 | 30% | 0 | 0 | 1 | 13:39 | 23 |
| A | 58 | T. Gaudet | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | 76 | 52 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 25 |
| A | 77 | R. MacInnis | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | -6 | 14 | 15 | 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 14:12 | 19 |
| A | 89 | D. Wolf | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 19 | 15.79% | 2 | 0 | 0 | 16:44 | 26 |
| V | 7 | J. Gilmour | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 28 | 3.57% | 1 | 0 | 0 | 18:33 | 26 |
| A | 71 | D. Fischbuch | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 21 | 9.52% | 0 | 0 | 1 | 16:11 | 24 |
| V | 29 | D. Reul | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 23 |
| A | 21 | K. Bennett | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 24 |
| V | 4 | K. Thompson | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 22 |
| V | 4 | K. Holzer | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | -1 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 25 |
| V | 23 | J. Jokipakka | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 29 |
| V | 68 | F. Pilu | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3:21 | 5 | |
| A | 33 | M. Hännikäinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 20 |
| V | 4 | J. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 59 | P. Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 41 | M. Eisenmenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | N. Saffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 96 | S. Thiel | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7:45 | 14 |
| A | 18 | M. Eisenmenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 27 | Y. Proske | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5:45 | 10 |
| V | 16 | M. Gildon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | A. Tiefensee | 7 | 415 | 16 | 2.32 | 91.01 | 0 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 67 | L. Willerscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 37 | C. Pickard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 89 | D. Wolf | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | +1 | 1 | 1 | 13 | 30.77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 19 | L. Vey | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 | 76 | 60 | 13 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | J. Murray | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 14 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | K. Bennett | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | +4 | 2 | 0 | 15 | 20% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | +2 | 0 | 0 | 28 | 7.14% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 58 | T. Gaudet | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 | 48 | 34 | 15 | 13.33% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A | 71 | D. Fischbuch | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | +3 | 0 | 0 | 21 | 9.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 38 | S. Loibl | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | +5 | 38 | 40 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 23 | J. Jokipakka | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +2 | 0 | 1 | 20 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 14 | J. Szwarz | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 | +2 | 28 | 23 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | K. Holzer | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 59 | P. Mayer | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 4 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | M. Hännikäinen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | M. Eisenschmid | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | 0 | 4 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | J. Gilmour | 7 | 1 | 0 | 1 | 54 | +2 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 16 | M. Gildon | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | M. Eisenmenger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | N. Saffran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 77 | R. MacInnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 27 | Y. Proske | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 96 | S. Thiel | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 68 | F. Pilu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 90 | F. Brückmann | 4 | 240 | 7 | 1.75 | 92.55 | 1 |
| T | 30 | A. Tiefensee | 4 | 225 | 7 | 1.87 | 91.67 | 0 |
| T | 67 | L. Willerscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 72 | F. Mnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts