Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 9 | L. Gawanke | 52 | 8 | 30 | 38 | 40 | +6 | 1 | 2 | 146 | 5.48% | 3 | 0 | 0 | 20:16 | 25 |
| A | 19 | L. Esposito | 49 | 16 | 22 | 38 | 99 | +13 | 224 | 143 | 78 | 20.51% | 2 | 0 | 5 | 17:36 | 22 |
| A | 11 | K. Reichel | 51 | 17 | 19 | 36 | 34 | +7 | 395 | 300 | 117 | 14.53% | 6 | 1 | 8 | 17:32 | 24 |
| A | 71 | D. Fischbuch | 49 | 11 | 20 | 31 | 28 | +8 | 1 | 1 | 117 | 9.4% | 4 | 0 | 1 | 16:15 | 20 |
| A | 65 | M. Michaelis | 52 | 12 | 19 | 31 | 14 | -3 | 415 | 345 | 92 | 13.04% | 3 | 0 | 4 | 17:15 | 21 |
| A | 22 | M. Plachta | 51 | 12 | 18 | 30 | 32 | +5 | 0 | 1 | 154 | 7.79% | 5 | 0 | 0 | 18:20 | 22 |
| V | 7 | J. Gilmour | 51 | 8 | 19 | 27 | 12 | +11 | 5 | 4 | 130 | 6.15% | 2 | 0 | 0 | 18:10 | 23 |
| A | 21 | K. Bennett | 47 | 12 | 13 | 25 | 24 | +14 | 3 | 5 | 90 | 13.33% | 5 | 0 | 1 | 15:10 | 19 |
| A | 33 | M. Hännikäinen | 47 | 12 | 12 | 24 | 10 | -1 | 1 | 2 | 69 | 17.39% | 0 | 0 | 2 | 14:50 | 20 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 43 | 10 | 10 | 20 | 18 | +8 | 1 | 0 | 55 | 18.18% | 0 | 2 | 1 | 13:40 | 20 |
| A | 38 | S. Loibl | 50 | 7 | 12 | 19 | 8 | +3 | 286 | 300 | 65 | 10.77% | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 19 |
| A | 77 | R. MacInnis | 29 | 8 | 11 | 19 | 8 | +3 | 131 | 134 | 49 | 16.33% | 1 | 0 | 1 | 14:15 | 17 |
| V | 23 | J. Jokipakka | 51 | 5 | 13 | 18 | 22 | +5 | 0 | 0 | 60 | 8.33% | 3 | 0 | 2 | 19:58 | 24 |
| V | 4 | N. Cicek | 50 | 3 | 14 | 17 | 79 | +11 | 0 | 0 | 75 | 4% | 0 | 1 | 1 | 19:39 | 24 |
| A | 14 | J. Szwarz | 35 | 7 | 7 | 14 | 32 | +4 | 150 | 154 | 29 | 24.14% | 4 | 0 | 1 | 14:40 | 20 |
| V | 49 | L. Kälble | 46 | 2 | 10 | 12 | 10 | +4 | 1 | 0 | 57 | 3.51% | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 24 |
| A | 27 | Y. Proske | 48 | 4 | 7 | 11 | 8 | -5 | 0 | 2 | 26 | 15.38% | 0 | 0 | 1 | 8:58 | 12 |
| A | 86 | M. Heim | 51 | 2 | 8 | 10 | 16 | -2 | 20 | 26 | 44 | 4.55% | 0 | 0 | 1 | 9:21 | 13 |
| V | 5 | T. Fohrler | 46 | 2 | 5 | 7 | 71 | +4 | 0 | 0 | 50 | 4% | 1 | 1 | 0 | 16:15 | 22 |
| A | 8 | A. Ortega | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | -4 | 0 | 0 | 40 | 2.5% | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 19 |
| V | 37 | Z. Leslie | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | +2 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 20 |
| V | 68 | F. Pilu | 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | -9 | 1 | 0 | 24 | 4.17% | 0 | 0 | 0 | 6:39 | 8 |
| A | 26 | S. Soramies | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 9 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 19 |
| V | 59 | P. Mayer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2:12 | 4 | |
| A | 16 | E. Uba | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 15 |
| V | 39 | T. Lovell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | A. Tiefensee | 29 | 1719 | 65 | 2.27 | 91.18 | 3 |
| T | 90 | F. Brückmann | 23 | 1318 | 64 | 2.91 | 89.4 | 2 |
| T | 1 | A. Gravel | 2 | 82 | 4 | 2.94 | 85.71 | 0 |
| T | 67 | L. Willerscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | A. Tiefensee | 10 | 615 | 28 | 2.73 | 90.88 | 1 |
| T | 90 | F. Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | A. Gravel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 67 | L. Willerscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts