Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 16 D. Krentz 10 3 9 12 12 2 0
V 7 M. Heidt 10 1 9 10 6 0 0
A 55 J. Hecht 10 5 4 9 12 1 0
A 44 D. Adamus 10 4 4 8 6 0 0
A 20 T. Feser 10 3 4 7 8 0 1
A 77 M. Hreus 10 1 5 6 12 0 0
A 93 S. Valenti 8 3 3 6 2 0 0
A 24 A. Serikow 10 1 4 5 30 0 0
V 26 J. Hanft 10 3 2 5 12 1 0
V 3 H. Kreis 10 0 4 4 4 0 0
A 67 D. Musial 10 1 3 4 4 0 0
A 33 D. Willmann 8 2 1 3 8 1 0
A 12 D. Körber 10 1 1 2 12 0 0
V 47 C. Lukes 10 2 0 2 4 0 0
V 11 S. Michel 9 0 2 2 8 0 0
V 23 T. Plattner 10 0 1 1 10 0 0
V 36 E. Goldmann 10 1 0 1 2 0 0
A 66 F. Ledlin 0 0 0 0 0 0 0
A 19 D. Latta 0 0 0 0 0 0 0
V 73 M. Gabler 0 0 0 0 0 0 0
V 21 L. Brüggemann 8 0 0 0 6 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 1 J. Appel 10 560 31 3.32 89.35 0
T 35 M. Flemming 1 40 3 4.5 83.33 0
T 51 S. Ullrich 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 10 P. Gross 42 21 40 61 99 2 1
A 14 R. Cimetta 39 29 31 60 126 7 5
A 16 D. Krentz 42 14 25 39 55 7 2
V 7 M. Heidt 37 9 25 34 36 5 0
A 44 D. Adamus 40 7 24 31 10 1 0
A 24 A. Serikow 41 11 16 27 36 2 1
A 55 J. Hecht 43 11 12 23 68 3 0
V 26 J. Hanft 43 9 11 20 58 4 0
A 20 T. Feser 42 9 7 16 83 1 0
A 66 F. Ledlin 19 5 10 15 40 3 0
A 77 M. Hreus 14 7 7 14 0 3 0
V 3 H. Kreis 43 4 9 13 28 0 0
A 12 D. Körber 43 5 6 11 16 0 0
A 91 C. Straube 14 5 4 9 0 0 0
A 93 S. Valenti 43 4 4 8 22 0 0
A 67 D. Musial 41 3 4 7 69 0 0
V 23 T. Plattner 39 1 5 6 91 0 0
V 11 S. Michel 42 1 5 6 20 0 0
A 33 D. Willmann 35 2 3 5 2 0 0
A 9 M. Gehrig 18 1 3 4 12 0 0
V 47 C. Lukes 14 0 4 4 18 0 0
V 21 L. Brüggemann 41 1 3 4 78 0 0
A 19 D. Latta 2 1 1 2 2 1 0
V 73 M. Gabler 4 0 0 0 0 0 0
V 36 E. Goldmann 31 0 0 0 22 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 1 J. Appel 43 2605 110 2.53 89.6 5
T 51 S. Ullrich 0 0 0 0 0 0
T 35 M. Flemming 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone