Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 5 | P. Stanton | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| A | 55 | J. Hecht | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| A | 32 | B. Hardy | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| A | 44 | D. Adamus | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| A | 27 | P. Pysz | 8 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| A | 24 | A. Serikow | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| A | 20 | T. Feser | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| V | 47 | C. Lukes | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | J. Hanft | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| A | 12 | D. Körber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 3 | H. Kreis | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| A | 93 | S. Valenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 96 | S. Thivierge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 77 | M. Hreus | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A | 67 | D. Musial | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| V | 36 | E. Goldmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| V | 11 | S. Michel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | J. Appel | 8 | 505 | 18 | 2.14 | 91.96 | 1 |
| T | 1 | J. Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 35 | M. Flemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | P. Gross | 49 | 29 | 43 | 72 | 79 | 0 | 0 |
| A | 14 | R. Cimetta | 50 | 22 | 41 | 63 | 76 | 7 | 0 |
| A | 44 | D. Adamus | 50 | 16 | 30 | 46 | 20 | 1 | 1 |
| V | 25 | S. Richer | 50 | 11 | 30 | 41 | 64 | 4 | 0 |
| A | 27 | P. Pysz | 50 | 14 | 24 | 38 | 50 | 1 | 1 |
| V | 5 | P. Stanton | 47 | 12 | 24 | 36 | 88 | 0 | 1 |
| A | 77 | M. Hreus | 50 | 17 | 14 | 31 | 44 | 3 | 0 |
| A | 55 | J. Hecht | 44 | 12 | 16 | 28 | 68 | 0 | 1 |
| A | 67 | D. Musial | 49 | 6 | 17 | 23 | 61 | 0 | 1 |
| A | 9 | M. Gehrig | 50 | 10 | 12 | 22 | 40 | 0 | 0 |
| A | 20 | T. Feser | 41 | 8 | 11 | 19 | 52 | 0 | 0 |
| A | 91 | C. Straube | 48 | 8 | 10 | 18 | 49 | 1 | 0 |
| V | 47 | C. Lukes | 46 | 6 | 12 | 18 | 42 | 2 | 0 |
| V | 3 | H. Kreis | 49 | 4 | 12 | 16 | 30 | 2 | 0 |
| A | 24 | A. Serikow | 15 | 3 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| A | 96 | S. Thivierge | 23 | 6 | 7 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| V | 26 | J. Hanft | 49 | 2 | 11 | 13 | 48 | 0 | 0 |
| A | 32 | B. Hardy | 14 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| A | 12 | D. Körber | 29 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| A | 93 | S. Valenti | 28 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| V | 11 | S. Michel | 44 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| V | 36 | E. Goldmann | 47 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | J. Appel | 48 | 2836 | 145 | 3.07 | 89.03 | 3 |
| T | 35 | M. Flemming | 5 | 214 | 15 | 4.21 | 83.33 | 0 |
| T | 1 | J. Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts