Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 22 P. Bozon 9 6 9 15 2 2 0
A 10 P. Gross 9 6 9 15 0 0 0
A 14 R. Cimetta 9 5 9 14 10 1 1
A 26 C. Pouget 9 4 7 11 8 2 0
V 8 R. Nardella 9 3 6 9 10 0 0
A 11 D. Tomlinson 9 3 4 7 16 1 0
A 74 D. Kalt 9 3 4 7 4 0 0
A 55 J. Hecht 9 3 3 6 4 0 1
V 5 P. Stanton 8 2 4 6 26 0 0
V 68 M. Pellegrims 9 1 5 6 14 0 0
A 96 P. Beraldo 9 3 2 5 22 0 0
V 47 M. Ulrich 9 1 4 5 2 0 0
V 25 S. Richer 9 0 4 4 10 0 0
A 12 D. Körber 9 2 2 4 4 0 0
A 24 A. Serikow 9 1 3 4 8 0 0
A 9 M. Gehrig 9 0 2 2 2 0 0
A 19 F. Keller 9 2 0 2 2 1 0
V 3 H. Kreis 9 0 1 1 2 0 0
A 16 F. Guay 0 0 0 0 0 0 0
V 47 C. Lukes 9 0 0 0 4 0 0
A 23 T. Hartogs 0 0 0 0 0 0 0
A 20 T. Feser 0 0 0 0 0 0 0
A 6 S. Thornton 0 0 0 0 0 0 0
V 18 A. Erdmann 0 0 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 9 514 24 2.8 88.41 0
T 1 J. Appel 1 26 0 0 100 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 10 P. Gross 50 14 46 60 67 3 0
A 11 D. Tomlinson 49 19 32 51 56 3 3
A 26 C. Pouget 50 17 32 49 48 7 1
A 96 P. Beraldo 50 23 25 48 71 8 1
A 55 J. Hecht 46 21 21 42 36 1 3
A 14 R. Cimetta 36 18 21 39 40 4 0
A 74 D. Kalt 49 14 20 34 20 2 1
V 5 P. Stanton 50 5 26 31 64 3 0
V 25 S. Richer 49 10 19 29 65 6 1
A 9 M. Gehrig 49 13 16 29 14 1 0
V 8 R. Nardella 50 6 22 28 59 3 0
V 68 M. Pellegrims 50 9 19 28 42 2 0
A 22 P. Bozon 22 11 7 18 6 1 1
A 20 T. Feser 41 8 9 17 24 0 0
A 19 F. Keller 48 4 12 16 14 1 0
A 24 A. Serikow 47 4 8 12 89 0 1
V 47 M. Ulrich 50 3 8 11 45 0 0
A 16 F. Guay 14 2 8 10 10 0 0
V 3 H. Kreis 50 0 8 8 20 0 0
V 47 C. Lukes 40 5 2 7 2 2 0
A 23 T. Hartogs 9 3 1 4 4 0 0
A 12 D. Körber 49 0 3 3 38 0 0
A 6 S. Thornton 18 1 1 2 6 0 0
V 18 A. Erdmann 2 0 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 44 2625 104 2.38 90.54 6
T 1 J. Appel 7 405 19 2.81 88.82 1

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone