Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 43 J. Alston 12 4 7 11 8 0 0
V 25 S. Richer 12 2 8 10 38 0 0
A 11 D. Tomlinson 12 7 3 10 12 0 0
A 22 P. Bozon 12 4 5 9 30 0 0
V 4 G. Hynes 12 1 8 9 14 0 0
V 5 P. Stanton 12 2 7 9 22 0 0
V 68 M. Pellegrims 12 0 9 9 20 0 0
A 33 M. Stevens 11 4 4 8 49 0 0
A 10 P. Gross 12 1 7 8 10 0 0
A 44 J. Penney 12 6 2 8 12 0 0
A 18 J. Young 12 4 4 8 36 0 0
A 24 A. Serikow 12 5 2 7 39 0 0
A 17 K. Miehm 12 2 4 6 4 0 0
A 31 R. Pasco 12 2 2 4 34 0 0
A 21 M. Hudson 12 0 3 3 14 0 0
V 23 D. Perez 6 2 1 3 0 0 0
V 47 C. Lukes 6 0 1 1 0 0 0
A 38 P. Schumacher 2 0 1 1 2 0 0
V 6 R. Simonton 12 1 0 1 12 0 0
A 9 M. Etz 0 0 0 0 0 0 0
V 72 M. de Angelis 12 0 0 0 10 0 0
A 26 C. Pouget 0 0 0 0 0 0 0
V 92 B. Tutt 0 0 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 29 P. Cagas 12 742 22 1.78 93.51 2
T 32 H. de Raaf 0 0 0 0 0 0
T 31 D. Lorenz 0 0 0 0 0 0
T 28 S. Rampf 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 44 J. Penney 51 29 27 56 38 0 0
A 43 J. Alston 45 33 20 53 34 0 0
A 22 P. Bozon 51 17 30 47 66 0 0
A 10 P. Gross 44 10 34 44 92 0 0
V 4 G. Hynes 52 15 28 43 86 0 0
V 25 S. Richer 51 13 29 42 90 0 0
A 11 D. Tomlinson 49 12 27 39 74 0 0
A 18 J. Young 48 12 27 39 56 0 0
A 26 C. Pouget 44 9 23 32 35 0 0
V 68 M. Pellegrims 49 8 23 31 85 0 0
A 21 M. Hudson 45 6 18 24 44 0 0
V 5 P. Stanton 38 6 16 22 50 0 0
A 31 R. Pasco 46 7 13 20 60 0 0
A 33 M. Stevens 44 8 12 20 233 0 0
A 24 A. Serikow 49 8 9 17 117 0 0
A 17 K. Miehm 20 4 8 12 8 0 0
V 47 C. Lukes 43 4 4 8 12 0 0
V 92 B. Tutt 13 2 2 4 10 0 0
V 23 D. Perez 35 2 1 3 30 0 0
V 6 R. Simonton 52 0 2 2 48 0 0
V 72 M. de Angelis 11 0 1 1 8 0 0
A 9 M. Etz 2 0 0 0 0 0 0
A 38 P. Schumacher 13 0 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 28 S. Rampf 21 1159 66 3.42 86.96 0
T 31 D. Lorenz 22 1051 54 3.08 89.07 2
T 32 H. de Raaf 11 665 35 3.16 88.21 0
T 29 P. Cagas 5 305 18 3.54 88.96 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone