Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 43 | J. Alston | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 75 | 12.5% | 2 | 0 | 1 |
| A | 11 | D. Tomlinson | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 14.29% | 0 | 0 | 0 |
| A | 12 | P. Lefebvre | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 |
| V | 25 | S. Richer | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | -8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | G. Hynes | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | 0 | 7.69% | 1 | 0 | 0 |
| A | 14 | S. Junker | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12.5% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | Y. Racine | 5 | 0 | 1 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | M. Stevens | 5 | 1 | 0 | 1 | 42 | -1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 |
| A | 9 | C. Beddoes | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 1 |
| V | 44 | K. Grant | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | R. Intranuovo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 | 12.5% | 0 | 0 | 0 |
| A | 44 | J. Penney | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 6.25% | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | P. Stanton | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 84 | C. Straube | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | D. Kwartalnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 47 | C. Lukes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | E. Marble | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | S. McCosh | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | J. Savage | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 38 | P. Schumacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 34 | M. Wieland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 27 | R. Zerwesz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 86 | D. Seidenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 16 | G. Hessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 17 | S. Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 80 | F. Fritzmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 52 | N. Köttstorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 37 | M. Rosati | 5 | 280 | 15 | 3.21 | 90.26 | 2 |
| T | 35 | B. Leonhardt | 1 | 20 | 2 | 6 | 71.43 | 0 |
| T | 32 | H. de Raaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | M. Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 43 | J. Alston | 55 | 31 | 43 | 74 | 36 | 12 | 650 | 19.87% | 6 | 3 | 8 |
| A | 12 | P. Lefebvre | 54 | 20 | 31 | 51 | 148 | 13 | 1 | 23.26% | 3 | 0 | 4 |
| A | 11 | D. Tomlinson | 56 | 20 | 30 | 50 | 101 | 9 | 606 | 15.75% | 6 | 1 | 1 |
| V | 4 | G. Hynes | 50 | 11 | 26 | 37 | 66 | 4 | 0 | 8.46% | 4 | 0 | 3 |
| A | 33 | M. Stevens | 48 | 17 | 16 | 33 | 126 | -11 | 18 | 20.48% | 4 | 0 | 1 |
| A | 19 | R. Intranuovo | 54 | 14 | 19 | 33 | 20 | 8 | 5 | 14.58% | 1 | 0 | 0 |
| A | 44 | J. Penney | 39 | 8 | 21 | 29 | 63 | -4 | 8 | 6.96% | 4 | 0 | 2 |
| V | 25 | S. Richer | 43 | 10 | 18 | 28 | 46 | 1 | 0 | 7.58% | 6 | 0 | 2 |
| V | 29 | Y. Racine | 54 | 5 | 21 | 26 | 90 | 2 | 3 | 4.95% | 2 | 0 | 1 |
| A | 84 | C. Straube | 55 | 13 | 13 | 26 | 10 | 12 | 13 | 19.12% | 2 | 0 | 1 |
| A | 9 | C. Beddoes | 46 | 13 | 12 | 25 | 41 | 2 | 5 | 15.85% | 1 | 1 | 2 |
| A | 22 | J. Savage | 47 | 10 | 13 | 23 | 61 | 0 | 15 | 12.66% | 2 | 0 | 4 |
| A | 10 | S. McCosh | 53 | 11 | 11 | 22 | 93 | -8 | 426 | 19.64% | 1 | 1 | 2 |
| V | 5 | P. Stanton | 56 | 2 | 19 | 21 | 77 | 10 | 0 | 1.41% | 1 | 0 | 0 |
| A | 14 | S. Junker | 52 | 4 | 16 | 20 | 24 | 1 | 165 | 8% | 0 | 0 | 2 |
| V | 44 | K. Grant | 45 | 2 | 13 | 15 | 125 | 1 | 0 | 3.85% | 0 | 0 | 0 |
| V | 47 | C. Lukes | 54 | 3 | 8 | 11 | 24 | -1 | 0 | 7.5% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | D. Kwartalnow | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 22.22% | 1 | 0 | 0 |
| V | 34 | M. Wieland | 42 | 0 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 27 | R. Zerwesz | 54 | 1 | 5 | 6 | 24 | -3 | 103 | 2.86% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | E. Marble | 17 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 38 | P. Schumacher | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 86 | D. Seidenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 16 | G. Hessel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | S. Schröder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 80 | F. Fritzmeier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 52 | N. Köttstorfer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 37 | M. Rosati | 55 | 3245 | 170 | 3.14 | 89.72 | 3 |
| T | 32 | H. de Raaf | 1 | 60 | 4 | 4 | 87.88 | 0 |
| T | 35 | B. Leonhardt | 2 | 47 | 3 | 3.82 | 83.33 | 0 |
| T | 30 | M. Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts