Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 43 | J. Alston | 59 | 26 | 29 | 55 | 32 | 6 | 111 | 17.93% | 14 | 0 | 3 |
| A | 16 | W. Hynes | 54 | 9 | 36 | 45 | 86 | 18 | 617 | 14.06% | 0 | 0 | 1 |
| A | 11 | D. Tomlinson | 59 | 21 | 24 | 45 | 84 | 0 | 615 | 19.27% | 5 | 1 | 6 |
| A | 18 | D. Edgerton | 58 | 20 | 23 | 43 | 107 | 12 | 576 | 13.99% | 4 | 1 | 6 |
| A | 27 | T. Hlushko | 54 | 18 | 19 | 37 | 126 | 15 | 391 | 14.63% | 5 | 1 | 2 |
| A | 14 | S. Junker | 56 | 15 | 18 | 33 | 59 | 15 | 31 | 13.16% | 2 | 0 | 2 |
| A | 31 | R. Pasco | 57 | 17 | 16 | 33 | 67 | 27 | 3 | 18.89% | 1 | 1 | 2 |
| V | 29 | Y. Racine | 52 | 4 | 29 | 33 | 98 | 21 | 0 | 4.12% | 1 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Jomphe | 47 | 11 | 16 | 27 | 178 | 11 | 65 | 12.22% | 4 | 0 | 2 |
| V | 25 | S. Richer | 55 | 8 | 19 | 27 | 72 | 12 | 0 | 5.56% | 4 | 0 | 1 |
| V | 4 | G. Hynes | 60 | 6 | 21 | 27 | 55 | 11 | 1 | 4.48% | 2 | 0 | 2 |
| A | 33 | M. Stevens | 56 | 11 | 12 | 23 | 185 | -4 | 9 | 14.47% | 5 | 0 | 3 |
| V | 17 | B. Bergen | 59 | 3 | 17 | 20 | 32 | 13 | 9 | 2.61% | 2 | 0 | 1 |
| V | 6 | A. Roach | 59 | 7 | 13 | 20 | 32 | 0 | 2 | 5.38% | 1 | 1 | 3 |
| A | 44 | J. Penney | 58 | 11 | 9 | 20 | 32 | 8 | 15 | 10.09% | 2 | 0 | 5 |
| V | 24 | F. Groleau | 59 | 2 | 16 | 18 | 52 | 13 | 1 | 2.63% | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | M. Pederson | 42 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 | 4 | 18.42% | 2 | 0 | 1 |
| A | 84 | C. Straube | 59 | 4 | 9 | 13 | 14 | 6 | 0 | 10.53% | 0 | 0 | 0 |
| V | 86 | D. Seidenberg | 55 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 0 | 5.71% | 0 | 0 | 0 |
| V | 47 | C. Lukes | 55 | 3 | 3 | 6 | 20 | 16 | 0 | 11.54% | 0 | 0 | 0 |
| V | 92 | M. Bakos | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | M. Etz | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 37 | M. Rosati | 42 | 2393 | 90 | 2.26 | 92.12 | 5 |
| T | 80 | R. Müller | 23 | 1195 | 49 | 2.46 | 91.27 | 1 |
| T | 32 | H. de Raaf | 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 43 | J. Alston | 12 | 10 | 14 | 24 | 4 | 5 | 14 | 23.81% | 5 | 0 | 1 |
| A | 18 | D. Edgerton | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 5 | 116 | 27.03% | 7 | 0 | 3 |
| A | 11 | D. Tomlinson | 12 | 4 | 7 | 11 | 28 | 1 | 142 | 25% | 2 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Jomphe | 11 | 5 | 5 | 10 | 22 | -1 | 3 | 14.29% | 2 | 0 | 1 |
| V | 25 | S. Richer | 12 | 3 | 7 | 10 | 26 | -4 | 0 | 8.33% | 3 | 0 | 1 |
| A | 33 | M. Stevens | 10 | 3 | 7 | 10 | 69 | 4 | 0 | 27.27% | 2 | 0 | 1 |
| A | 21 | M. Pederson | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | -1 | 1 | 15.79% | 2 | 0 | 0 |
| V | 29 | Y. Racine | 11 | 0 | 7 | 7 | 40 | 6 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 17 | B. Bergen | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 16 | W. Hynes | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | -1 | 165 | 18.18% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | A. Roach | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 13.33% | 1 | 0 | 1 |
| A | 14 | S. Junker | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | -2 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 |
| A | 31 | R. Pasco | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | -4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 27 | T. Hlushko | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 55 | 11.11% | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | G. Hynes | 12 | 0 | 2 | 2 | 18 | -7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 44 | J. Penney | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 4 | 4.76% | 1 | 0 | 0 |
| V | 86 | D. Seidenberg | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 92 | M. Bakos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | F. Groleau | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 84 | C. Straube | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | M. Etz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 47 | C. Lukes | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 37 | M. Rosati | 12 | 620 | 24 | 2.32 | 92.05 | 1 |
| T | 80 | R. Müller | 2 | 103 | 2 | 1.16 | 96.72 | 0 |
| T | 32 | H. de Raaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts