Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG GWG
A 7 M. Picard 12 7 6 13 4 5 0 15.56% 2 0 1
A 18 D. Edgerton 12 6 5 11 2 7 126 26.09% 3 0 1
A 33 M. Stevens 12 1 6 7 48 0 3 4% 0 0 0
V 17 B. Bergen 12 2 5 7 8 4 0 5.88% 0 0 1
A 16 W. Hynes 12 3 3 6 6 3 169 11.54% 0 0 1
A 14 S. Junker 12 3 3 6 14 5 3 13.04% 0 0 2
V 6 A. Roach 12 1 5 6 8 2 0 5% 0 0 0
A 12 I. Vorobiev 12 3 2 5 14 -3 1 14.29% 1 0 0
V 25 S. Richer 10 0 5 5 4 2 0 0% 0 0 0
A 21 S. Ustorf 12 2 2 4 10 0 100 6.45% 2 0 0
V 29 Y. Racine 12 2 2 4 10 0 0 5.13% 1 0 0
A 31 R. Pasco 12 1 3 4 32 3 1 5.56% 0 0 1
A 27 T. Hlushko 12 1 2 3 14 1 49 4.17% 0 1 0
A 11 D. Tomlinson 12 1 2 3 8 -3 47 5.26% 0 0 0
A 20 R. Corbet 2 0 2 2 0 1 0 0% 0 0 0
V 24 F. Groleau 12 1 1 2 10 4 0 9.09% 0 0 1
V 2 E. Charron 12 0 1 1 34 3 0 0% 0 0 0
V 86 D. Seidenberg 8 0 0 0 2 2 0 0% 0 0 0
V 92 M. Bakos 12 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 23 M. Goc 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 91 Y. Seidenberg 8 0 0 0 2 -1 0 0% 0 0 0
A 84 C. Straube 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 12 753 24 1.91 92.64 2
T 80 R. Müller 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG GWG
A 7 M. Picard 60 24 28 52 30 17 7 15% 10 0 4
A 21 S. Ustorf 58 15 31 46 44 12 427 10.56% 4 1 3
A 27 T. Hlushko 49 10 27 37 40 16 218 10.42% 1 0 2
A 16 W. Hynes 59 14 22 36 56 7 685 16.87% 3 1 4
V 29 Y. Racine 48 3 31 34 124 6 0 3.66% 2 0 0
A 12 I. Vorobiev 46 15 17 32 31 17 22 15.15% 3 0 4
A 33 M. Stevens 56 16 15 31 228 12 10 12.9% 9 0 2
A 14 S. Junker 58 15 16 31 48 10 84 14.56% 3 2 2
A 18 D. Edgerton 34 10 20 30 20 10 366 15.38% 5 0 1
V 6 A. Roach 60 9 21 30 16 18 1 7.03% 2 1 5
A 20 R. Corbet 32 17 9 26 32 8 19 14.29% 5 0 4
A 11 D. Tomlinson 33 9 16 25 26 5 294 11.84% 2 0 2
V 86 D. Seidenberg 55 7 13 20 56 11 2 10.94% 1 0 0
A 31 R. Pasco 29 8 7 15 30 9 3 26.67% 0 0 2
V 17 B. Bergen 47 6 8 14 30 9 0 5.94% 2 0 2
V 25 S. Richer 50 1 13 14 58 15 3 1.01% 0 0 0
V 24 F. Groleau 60 2 7 9 72 22 4 3.33% 0 0 1
V 2 E. Charron 46 1 7 8 118 5 0 2.44% 0 0 1
A 91 Y. Seidenberg 59 0 8 8 16 4 4 0% 0 0 0
V 92 M. Bakos 58 2 1 3 14 1 0 9.09% 0 0 0
A 23 M. Goc 8 0 2 2 0 2 43 0% 0 0 0
A 84 C. Straube 18 0 1 1 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 51 2953 101 2.05 92.46 6
T 80 R. Müller 15 637 26 2.45 88.74 1

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone