Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG GWG
V 6 A. Roach 8 4 5 9 18 1 2 14.29% 4 0 1
A 18 D. Edgerton 8 4 3 7 18 1 95 18.18% 1 0 0
A 16 W. Hynes 8 3 4 7 8 3 92 27.27% 0 0 2
V 23 C. Joseph 8 0 6 6 2 -2 0 0% 0 0 0
V 29 Y. Racine 8 1 5 6 16 1 0 4.55% 1 0 0
A 13 T. Martinec 8 3 3 6 8 0 1 15% 1 0 0
A 39 M. Kennedy 8 0 5 5 0 0 59 0% 0 0 0
A 27 T. Hlushko 7 2 1 3 12 1 10 20% 1 0 0
V 8 N. Naumenko 8 1 2 3 10 0 0 5.26% 1 0 0
A 23 M. Goc 8 1 2 3 0 -2 62 6.25% 0 0 0
A 14 S. Junker 8 2 1 3 8 1 1 40% 0 0 1
A 20 R. Corbet 8 2 1 3 30 -1 1 8% 0 0 0
A 21 S. Ustorf 4 1 1 2 2 -1 17 14.29% 1 0 0
A 12 I. Vorobiev 5 1 1 2 16 2 1 12.5% 0 0 0
V 24 F. Groleau 8 0 2 2 6 2 0 0% 0 0 0
V 92 M. Bakos 8 0 1 1 2 -1 0 0% 0 0 0
V 7 S. Goc 7 1 0 1 41 2 0 9.09% 1 0 0
A 9 J. Podollan 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 49 K. Kathan 8 0 0 0 8 0 1 0% 0 0 0
A 91 Y. Seidenberg 8 0 0 0 2 -1 0 0% 0 0 0
V 55 A. Myrvold 7 0 0 0 4 0 0 0% 0 0 0
A 28 T. Schenkel 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 19 F. Carciola 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 42 T. Fischer 7 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 8 458 22 2.88 89.77 1
T 32 D. Pätzold 2 34 2 3.52 86.67 0
T 1 M. Metz 0 0 0 0 0 0
T 2 C. Baader 0 0 0 0 0 0
T 30 D. Aus den Birken 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG GWG
A 18 D. Edgerton 35 12 26 38 45 5 328 17.65% 4 0 2
V 6 A. Roach 49 18 16 34 16 5 4 11.46% 5 2 8
A 39 M. Kennedy 48 14 17 31 49 4 154 13.73% 8 0 3
V 23 C. Joseph 47 7 23 30 124 20 0 5.38% 4 0 2
A 27 T. Hlushko 52 15 13 28 26 0 230 14.02% 1 1 2
A 16 W. Hynes 50 6 22 28 108 5 619 11.11% 1 0 2
A 21 S. Ustorf 40 13 14 27 70 6 286 19.7% 4 0 1
V 8 N. Naumenko 39 6 17 23 46 -3 0 6.52% 4 0 1
A 12 I. Vorobiev 45 7 14 21 30 4 29 9.46% 0 0 1
A 9 J. Podollan 31 16 4 20 68 1 8 24.24% 8 0 3
A 23 M. Goc 36 6 14 20 16 3 303 6.52% 0 0 0
V 29 Y. Racine 47 2 18 20 90 -6 0 2.53% 1 0 1
A 49 K. Kathan 37 3 14 17 28 5 1 4.17% 1 0 1
A 14 S. Junker 46 8 8 16 78 0 23 8.25% 0 0 2
A 13 T. Martinec 39 8 4 12 148 0 3 10.81% 1 0 4
A 20 R. Corbet 29 4 8 12 49 -3 7 6.35% 4 0 0
A 91 Y. Seidenberg 45 2 9 11 22 4 9 5% 1 0 0
V 24 F. Groleau 43 2 8 10 56 12 1 6.45% 0 0 0
V 92 M. Bakos 50 2 3 5 32 4 0 11.11% 0 0 0
V 7 S. Goc 49 1 3 4 87 10 1 1.56% 0 0 0
V 55 A. Myrvold 45 0 3 3 82 -1 0 0% 0 0 0
A 28 T. Schenkel 2 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 19 F. Carciola 27 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 42 T. Fischer 33 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 39 2205 85 2.31 91.63 3
T 32 D. Pätzold 15 818 35 2.57 89.43 0
T 30 D. Aus den Birken 2 91 5 3.31 88.64 0
T 1 M. Metz 0 0 0 0 0 0
T 2 C. Baader 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone