Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG GWG
A 44 R. Hock 49 10 30 40 24 7 364 9.9% 5 0 2
A 20 R. Corbet 44 22 17 39 78 3 9 15.6% 14 0 5
A 18 D. Edgerton 50 13 22 35 55 2 467 9.7% 7 1 4
A 9 J. Podollan 46 14 18 32 98 1 26 11.38% 5 0 3
V 6 A. Roach 46 11 21 32 26 15 0 8.27% 4 0 1
A 13 T. Martinec 51 14 17 31 112 14 10 13.21% 5 0 3
A 39 M. Kennedy 48 12 15 27 38 6 164 15% 0 1 5
V 24 F. Groleau 52 2 20 22 58 19 1 2.53% 0 0 1
A 62 D. Plante 39 6 16 22 40 2 328 6.19% 1 0 1
A 27 T. Hlushko 48 9 12 21 28 -1 82 12% 3 0 1
A 47 C. Ullmann 51 10 10 20 42 14 259 12.2% 0 2 2
V 23 C. Joseph 47 5 13 18 67 4 0 4.55% 2 0 0
A 14 S. Junker 49 7 10 17 40 5 114 10.14% 1 0 1
V 7 S. Goc 46 5 12 17 58 5 0 4.39% 4 0 0
A 49 K. Kathan 43 1 10 11 32 5 5 1.45% 0 0 0
A 21 S. Ustorf 14 1 9 10 12 3 73 3.85% 1 0 0
V 4 N. Pyka 49 2 6 8 78 0 0 3.7% 1 0 0
V 92 M. Bakos 43 2 4 6 34 10 0 6.25% 0 0 1
A 19 F. Carciola 46 2 3 5 41 -4 2 3.7% 0 0 0
V 29 Y. Racine 14 2 3 5 44 -6 0 9.52% 1 0 0
V 2 J. Molling 42 1 2 3 28 2 0 4.17% 0 0 0
A 52 S. Blank 32 0 2 2 12 0 1 0% 0 0 0
V 71 M. Schütz 13 0 0 0 6 -2 0 0% 0 0 0
A 91 Y. Seidenberg 3 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 26 C. Gawlik 2 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 41 M. Bruns 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 35 M. Seliger 31 1638 60 2.2 92.01 1
T 30 R. Shulmistra 28 1445 53 2.2 91.38 2
T 33 D. aus den Birken 1 29 1 2.07 93.75 0
T 55 Y. Ziffzer 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG GWG
A 18 D. Edgerton 5 1 3 4 0 3 27 6.67% 0 0 1
A 44 R. Hock 6 1 2 3 4 54 7.69% 0 0 0
A 20 R. Corbet 6 1 2 3 24 2 0 6.67% 0 0 0
A 9 J. Podollan 5 1 1 2 24 -2 0 14.29% 0 0 0
V 6 A. Roach 6 2 0 2 6 1 0 15.38% 1 0 1
A 39 M. Kennedy 6 1 1 2 29 0 24 7.14% 0 0 0
V 23 C. Joseph 6 0 2 2 16 -1 0 0% 0 0 0
V 4 N. Pyka 6 0 2 2 2 0 0 0% 0 0 0
V 2 J. Molling 5 1 1 2 4 3 0 25% 0 0 0
V 24 F. Groleau 6 1 0 1 4 1 0 7.69% 1 0 0
A 47 C. Ullmann 6 1 0 1 2 1 49 11.11% 0 0 0
A 14 S. Junker 6 0 1 1 4 -1 39 0% 0 0 0
V 92 M. Bakos 6 0 1 1 0 -2 0 0% 0 0 0
A 41 M. Bruns 1 0 1 1 0 1 0 0% 0 0 0
A 13 T. Martinec 5 0 0 0 20 -1 0 0% 0 0 0
A 62 D. Plante 6 0 0 0 2 -2 12 0% 0 0 0
A 27 T. Hlushko 6 0 0 0 40 -2 13 0% 0 0 0
V 7 S. Goc 3 0 0 0 0 -1 0 0% 0 0 0
A 49 K. Kathan 6 0 0 0 6 -3 0 0% 0 0 0
A 19 F. Carciola 6 0 0 0 0 0 1 0% 0 0 0
A 52 S. Blank 5 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 71 M. Schütz 5 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 91 Y. Seidenberg 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 26 C. Gawlik 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 21 S. Ustorf 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 29 Y. Racine 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 35 M. Seliger 5 276 6 1.3 94.34 2
T 30 R. Shulmistra 1 58 4 4.13 85.71 0
T 33 D. aus den Birken 1 42 4 5.78 60 0
T 55 Y. Ziffzer 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone