Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 55 | J. Hecht | 48 | 16 | 34 | 50 | 151 | 11 | 138 | 11.19% | 6 | 1 | 0 |
| A | 18 | D. Edgerton | 47 | 14 | 25 | 39 | 57 | 1 | 473 | 14.14% | 7 | 0 | 6 |
| A | 20 | R. Corbet | 48 | 19 | 19 | 38 | 121 | 12 | 82 | 15.7% | 5 | 3 | 2 |
| A | 11 | S. Kelly | 46 | 11 | 22 | 33 | 210 | 9 | 383 | 15.07% | 1 | 2 | 3 |
| A | 10 | E. Healey | 50 | 16 | 13 | 29 | 54 | -6 | 9 | 23.88% | 2 | 0 | 4 |
| A | 39 | T. Greilinger | 31 | 10 | 16 | 26 | 10 | 7 | 8 | 15.63% | 7 | 0 | 2 |
| A | 21 | J. Tripp | 44 | 9 | 16 | 25 | 136 | -10 | 2 | 8.11% | 3 | 0 | 0 |
| A | 79 | V. Aab | 48 | 11 | 13 | 24 | 12 | 5 | 6 | 17.19% | 3 | 0 | 1 |
| V | 5 | A. Delmore | 50 | 7 | 16 | 23 | 59 | -2 | 0 | 5.34% | 4 | 0 | 2 |
| A | 47 | C. Ullmann | 49 | 11 | 9 | 20 | 93 | 0 | 308 | 10.28% | 0 | 1 | 1 |
| A | 9 | J. Podollan | 45 | 7 | 11 | 18 | 69 | -2 | 27 | 6.8% | 2 | 0 | 3 |
| A | 19 | F. Carciola | 41 | 6 | 9 | 15 | 24 | 6 | 34 | 17.65% | 0 | 0 | 1 |
| A | 62 | D. Plante | 44 | 6 | 7 | 13 | 22 | -3 | 269 | 10.53% | 0 | 0 | 0 |
| V | 23 | C. Joseph | 50 | 1 | 12 | 13 | 52 | 9 | 0 | 1.2% | 1 | 0 | 0 |
| V | 4 | N. Pyka | 51 | 0 | 9 | 9 | 109 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 39 | 2 | 5 | 7 | 14 | -1 | 14 | 8.33% | 0 | 0 | 1 |
| V | 24 | F. Groleau | 40 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 0 | 2.7% | 1 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 50 | 1 | 5 | 6 | 54 | 1 | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 |
| V | 38 | Y. Tremblay | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3.03% | 0 | 0 | 0 |
| V | 92 | M. Bakos | 28 | 1 | 4 | 5 | 26 | 9 | 0 | 3.57% | 1 | 0 | 0 |
| V | 7 | S. Goc | 39 | 1 | 4 | 5 | 67 | -3 | 0 | 2.56% | 1 | 0 | 0 |
| A | 14 | M. Bruns | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 96 | T. Pielmeier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | P. Schlager | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 87 | A. Schietzold | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 78 | S. Langwieder | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 49 | D. Cespiva | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 52 | S. Blank | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 71 | M. Schütz | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 35 | C. Huet | 36 | 2001 | 93 | 2.79 | 91.51 | 1 |
| T | 29 | S. Passmore | 21 | 1110 | 48 | 2.59 | 91.59 | 0 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 55 | J. Hecht | 14 | 10 | 10 | 20 | 14 | 37 | 22.22% | 5 | 0 | 2 | |
| A | 18 | D. Edgerton | 14 | 3 | 11 | 14 | 18 | 11 | 214 | 8.11% | 0 | 1 | 0 |
| A | 20 | R. Corbet | 14 | 11 | 3 | 14 | 22 | 5 | 23.91% | 4 | 1 | 0 | |
| V | 38 | Y. Tremblay | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5.26% | 2 | 0 | 1 |
| V | 5 | A. Delmore | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3.45% | 1 | 0 | 1 |
| A | 9 | J. Podollan | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 | 2 | 17.65% | 0 | 0 | 1 |
| A | 10 | E. Healey | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 18.18% | 0 | 0 | 1 |
| A | 11 | S. Kelly | 12 | 1 | 4 | 5 | 72 | -1 | 134 | 7.14% | 1 | 0 | 1 |
| A | 21 | J. Tripp | 14 | 2 | 3 | 5 | 54 | 0 | 2 | 5.71% | 0 | 0 | 0 |
| A | 47 | C. Ullmann | 13 | 1 | 4 | 5 | 33 | 2 | 51 | 6.67% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | F. Carciola | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | -2 | 9 | 15.38% | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | N. Pyka | 14 | 0 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 5 | 12.5% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | F. Groleau | 14 | 0 | 1 | 1 | 32 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | P. Schlager | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 39 | T. Greilinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 79 | V. Aab | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 62 | D. Plante | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 33 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 23 | C. Joseph | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 92 | M. Bakos | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 7 | S. Goc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 14 | M. Bruns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 96 | T. Pielmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 87 | A. Schietzold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 78 | S. Langwieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 49 | D. Cespiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 52 | S. Blank | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 71 | M. Schütz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 35 | C. Huet | 14 | 851 | 40 | 2.82 | 91.87 | 2 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 29 | S. Passmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts