Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29 | J. Shantz | 52 | 18 | 20 | 38 | 72 | -6 | 682 | 16.51% | 6 | 0 | 4 |
| V | 7 | P. Ratchuk | 52 | 12 | 24 | 36 | 88 | 5 | 1 | 6.32% | 9 | 0 | 1 |
| A | 18 | D. Edgerton | 36 | 11 | 23 | 34 | 50 | -3 | 258 | 13.41% | 3 | 1 | 2 |
| A | 21 | J. Tripp | 51 | 15 | 17 | 32 | 82 | 1 | 0 | 11.36% | 5 | 0 | 1 |
| V | 38 | Y. Tremblay | 46 | 11 | 16 | 27 | 44 | -12 | 0 | 6.96% | 8 | 0 | 2 |
| A | 47 | C. Ullmann | 52 | 9 | 17 | 26 | 34 | -4 | 151 | 8.49% | 2 | 0 | 1 |
| A | 20 | R. Corbet | 21 | 11 | 10 | 21 | 48 | 4 | 13 | 16.67% | 5 | 0 | 1 |
| V | 35 | P. Hedin | 50 | 8 | 13 | 21 | 52 | 4 | 69 | 7.92% | 1 | 0 | 2 |
| A | 10 | S. Carter | 52 | 7 | 14 | 21 | 54 | 561 | 7.61% | 1 | 0 | 2 | |
| A | 11 | S. Kelly | 19 | 4 | 17 | 21 | 44 | 1 | 41 | 10.26% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 52 | 6 | 10 | 16 | 26 | 11 | 6.45% | 2 | 0 | 1 | |
| A | 19 | F. Carciola | 50 | 5 | 10 | 15 | 28 | 8 | 66 | 7.46% | 0 | 1 | 1 |
| A | 52 | S. Blank | 52 | 4 | 11 | 15 | 14 | 12 | 14 | 9.76% | 0 | 0 | 1 |
| V | 2 | K. Dykhuis | 52 | 4 | 11 | 15 | 44 | -5 | 0 | 4.76% | 1 | 0 | 1 |
| A | 17 | M. Kink | 45 | 5 | 8 | 13 | 72 | 19 | 13.51% | 2 | 0 | 0 | |
| A | 16 | L. Bohonos | 19 | 4 | 9 | 13 | 20 | 5 | 6 | 11.76% | 2 | 0 | 1 |
| V | 76 | S. Retzer | 48 | 5 | 6 | 11 | 28 | 5 | 0 | 12.2% | 3 | 0 | 1 |
| A | 34 | D. Del Monte | 28 | 4 | 5 | 9 | 16 | -6 | 11 | 11.76% | 1 | 0 | 0 |
| A | 23 | A. Aquino | 48 | 2 | 5 | 7 | 33 | -2 | 7 | 4.65% | 0 | 0 | 0 |
| A | 43 | I. Alexandrov | 18 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 4.35% | 1 | 0 | 0 | |
| V | 49 | D. Cespiva | 31 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14.29% | 0 | 0 | 1 |
| V | 78 | S. Langwieder | 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 0 |
| V | 92 | M. Bakos | 48 | 0 | 2 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | P. Schlager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 4 | N. Pyka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 71 | M. Schütz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 87 | A. Schietzold | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 96 | T. Pielmeier | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | I. Kauhanen | 31 | 1683 | 76 | 2.71 | 91.16 | 1 |
| T | 30 | F. Chabot | 26 | 1361 | 61 | 2.69 | 91.36 | 2 |
| T | 27 | P. Ehelechner | 1 | 60 | 5 | 5.02 | 85.71 | 0 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts