Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG
A 40 F. Méthot 52 19 38 57 20 2 522 14.5% 8 1
A 9 N. Robinson 50 15 29 44 34 -6 3 16.13% 8 1
A 20 R. Corbet 51 25 17 42 80 0 9 16.13% 8 1
A 22 C. Forbes 51 11 29 40 50 -1 443 7.97% 3 1
A 11 E. Lewandowski 51 13 26 39 26 13 10 8.67% 4 1
V 7 P. Trepanier 51 15 21 36 87 3 1 9.49% 10 1
V 8 F. Bouchard 51 6 24 30 62 9 0 4.05% 4 1
A 12 J. Jaspers 48 14 15 29 102 -6 233 11.76% 9 1
A 29 J. Shantz 36 7 19 26 64 8 417 9.86% 2 1
A 47 C. Ullmann 48 13 11 24 18 2 116 13.13% 3 0
A 13 T. Martinec 43 5 16 21 113 2 19 9.43% 2 0
V 27 M. Ancicka 51 2 18 20 48 1 1 2.41% 2 0
A 37 R. Girard 42 9 11 20 8 10 124 13.64% 1 0
A 57 R. Arendt 51 10 9 19 84 0 0% 0 0
A 23 R. Fata 29 8 10 18 12 -10 31 11.76% 2 1
V 2 B. Sloan 52 4 10 14 80 -5 5 4.35% 0 0
V 43 F. Petermann 52 4 6 10 60 11 2 8.33% 3 0
V 6 S. Butenschön 42 3 3 6 34 1 0 8.82% 2 0
A 17 M. Kink 32 1 4 5 18 7 1 4.35% 0 0
V 4 N. Pyka 26 0 2 2 42 4 0 0% 0 0
A 52 S. Blank 23 0 2 2 2 -2 0 0% 0 0
A 19 F. Carciola 15 0 1 1 2 0 15 0% 0 0
V 76 S. Retzer 29 0 1 1 22 -5 1 0% 0 0
A 87 A. Schietzold 4 0 0 0 2 0 0 0% 0 0
V 58 C. Fischer 7 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 30 J. Pelletier 19 1129 49 2.6 91.52 0
T 80 R. Müller 18 1059 46 2.61 91.5 1
T 31 I. Kauhanen 13 786 37 2.82 90.16 1
T 33 D. aus den Birken 3 182 8 2.63 88.57 0
T 35 B. Finkenrath 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW S% PPG SHG
A 22 C. Forbes 11 4 10 14 24 3 98 15.38% 1 0
A 12 J. Jaspers 11 6 7 13 6 5 5 20% 2 0
A 9 N. Robinson 11 4 7 11 26 5 0 18.18% 1 0
A 11 E. Lewandowski 11 2 9 11 12 9 1 7.14% 1 0
A 20 R. Corbet 11 4 6 10 32 5 2 16% 2 0
V 8 F. Bouchard 11 2 7 9 24 8 0 7.69% 2 0
A 37 R. Girard 11 2 7 9 4 6 5 11.11% 1 0
A 40 F. Méthot 11 1 7 8 2 0 68 4.76% 0 0
A 29 J. Shantz 11 7 0 7 14 5 5 23.33% 2 0
V 27 M. Ancicka 11 2 5 7 22 4 0 6.9% 2 0
V 7 P. Trepanier 11 4 2 6 20 6 0 14.29% 2 0
A 23 R. Fata 11 2 4 6 8 -2 32 7.41% 1 0
A 13 T. Martinec 11 2 2 4 30 3 0 15.38% 0 0
V 6 S. Butenschön 11 1 3 4 12 9 0 16.67% 0 0
A 47 C. Ullmann 11 2 1 3 8 6 63 8.7% 0 0
A 57 R. Arendt 11 0 3 3 4 0 0% 0 0
V 2 B. Sloan 11 0 2 2 6 6 0 0% 0 0
V 43 F. Petermann 11 1 0 1 30 4 0 14.29% 1 0
A 17 M. Kink 11 0 0 0 2 -1 0 0% 0 0
V 4 N. Pyka 0 0 0 0 0 0 0% 0 0
A 52 S. Blank 0 0 0 0 0 0 0% 0 0
A 19 F. Carciola 0 0 0 0 0 0 0% 0 0
V 76 S. Retzer 0 0 0 0 0 0 0% 0 0
A 87 A. Schietzold 0 0 0 0 0 0 0% 0 0
V 58 C. Fischer 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 30 J. Pelletier 11 674 24 2.14 92.84 1
T 80 R. Müller 1 1 0 0 0 0
T 35 B. Finkenrath 0 0 0 0 0 0
T 33 D. aus den Birken 0 0 0 0 0 0
T 31 I. Kauhanen 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone