Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | F. Méthot | 45 | 13 | 32 | 45 | 18 | 2 | 323 | 12.15% | 4 | 0 | 4 |
| V | 7 | P. Trepanier | 55 | 15 | 25 | 40 | 30 | -4 | 0 | 8.77% | 9 | 0 | 2 |
| A | 11 | E. Lewandowski | 55 | 16 | 23 | 39 | 32 | -15 | 6 | 10.96% | 6 | 1 | 2 |
| A | 20 | R. Corbet | 43 | 15 | 20 | 35 | 118 | -5 | 8 | 12.3% | 8 | 1 | 2 |
| A | 37 | R. Girard | 48 | 13 | 21 | 34 | 10 | -1 | 45 | 16.88% | 6 | 0 | 3 |
| A | 66 | M. Hackert | 53 | 14 | 20 | 34 | 46 | -4 | 381 | 10.53% | 5 | 1 | 5 |
| A | 47 | C. Ullmann | 53 | 14 | 16 | 30 | 42 | -10 | 364 | 11.57% | 3 | 2 | 5 |
| A | 22 | C. Forbes | 54 | 12 | 15 | 27 | 22 | -4 | 167 | 10% | 6 | 0 | 1 |
| A | 29 | J. Shantz | 45 | 8 | 18 | 26 | 64 | 0 | 528 | 8.33% | 4 | 0 | 1 |
| A | 12 | J. Jaspers | 31 | 12 | 13 | 25 | 30 | 1 | 39 | 17.65% | 5 | 0 | 1 |
| A | 57 | R. Arendt | 56 | 11 | 14 | 25 | 52 | 0 | 13 | 11.58% | 2 | 0 | 2 |
| A | 13 | T. Martinec | 55 | 15 | 9 | 24 | 114 | 2 | 6 | 18.52% | 6 | 1 | 1 |
| V | 8 | F. Bouchard | 54 | 4 | 19 | 23 | 90 | -13 | 0 | 2.56% | 2 | 0 | 1 |
| A | 23 | R. Fata | 53 | 7 | 14 | 21 | 67 | -10 | 86 | 7.37% | 1 | 2 | 1 |
| V | 27 | M. Ancicka | 49 | 3 | 18 | 21 | 58 | -19 | 5 | 3.66% | 1 | 0 | 0 |
| V | 5 | D. McGillis | 41 | 3 | 8 | 11 | 108 | 8 | 0 | 11.11% | 1 | 0 | 1 |
| A | 17 | M. Kink | 47 | 3 | 5 | 8 | 62 | -3 | 4 | 8.82% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 54 | 0 | 6 | 6 | 42 | -6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 43 | F. Petermann | 54 | 1 | 4 | 5 | 103 | 2 | 7 | 2.56% | 0 | 0 | 0 |
| V | 2 | B. Sloan | 52 | 1 | 3 | 4 | 42 | -4 | 0 | 2.63% | 1 | 0 | 0 |
| V | 10 | D. Johansson | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | P. Schlager | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | -5 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 34 | B. Kohl | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 78 | S. Langwieder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | A. Hauser | 51 | 2950 | 141 | 2.87 | 91.16 | 1 |
| T | 80 | R. Müller | 5 | 233 | 11 | 2.84 | 91.73 | 0 |
| T | 31 | I. Kauhanen | 3 | 115 | 7 | 3.65 | 87.72 | 0 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 2 | 96 | 4 | 2.51 | 92.86 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7 | P. Trepanier | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | 0 | 9.38% | 3 | 0 | 0 |
| A | 47 | C. Ullmann | 5 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 41 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | E. Lewandowski | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | 0 | 5.26% | 1 | 0 | 0 |
| A | 40 | F. Méthot | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 19 | 8.33% | 1 | 0 | 0 |
| A | 13 | T. Martinec | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16.67% | 1 | 1 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0 | 1 | 0 |
| A | 22 | C. Forbes | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 | 21 | 6.25% | 1 | 0 | 0 |
| A | 23 | R. Fata | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 66 | M. Hackert | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 51 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 2 | B. Sloan | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | -1 | 0 | 8.33% | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | F. Bouchard | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 20 | R. Corbet | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 27 | M. Ancicka | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 29 | J. Shantz | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 85 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 37 | R. Girard | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 10 | 6.67% | 1 | 0 | 1 |
| A | 57 | R. Arendt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | D. McGillis | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 10 | D. Johansson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 12 | J. Jaspers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 26 | P. Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 28 | F. Mauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 34 | B. Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 43 | F. Petermann | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 17 | M. Kink | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 78 | S. Langwieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | A. Hauser | 4 | 351 | 14 | 2.39 | 91.76 | 0 |
| T | 33 | D. aus den Birken | 1 | 60 | 4 | 4 | 80.95 | 0 |
| T | 31 | I. Kauhanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 80 | R. Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts