Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18 | A. Spylo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.29% | 0 | 0 | 0 |
| A | 71 | J. Papineau | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25% | 1 | 0 | 0 |
| V | 8 | J. Pollock | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | N. Robinson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | S. King | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14.29% | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | M. Hackert | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | A. Hedlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | P. Trepanier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | T. Martinec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | C. Beardsmore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | C. Forbes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 23 | D. McGillis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | C. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 90 | B. Brückner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 40 | F. Méthot | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 43 | F. Petermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 79 | M. Scalzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 2 | 119 | 7 | 3.54 | 89.71 | 0 |
| T | 1 | L. Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 30 | S. Vogl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 | S. King | 56 | 23 | 22 | 45 | 14 | 9 | 8 | 16.55% | 9 | 1 | 7 |
| A | 71 | J. Papineau | 51 | 19 | 25 | 44 | 38 | 8 | 358 | 15.32% | 4 | 1 | 1 |
| A | 9 | N. Robinson | 54 | 10 | 32 | 42 | 50 | -7 | 4 | 8.85% | 2 | 0 | 1 |
| A | 40 | F. Méthot | 56 | 12 | 26 | 38 | 18 | 6 | 437 | 10.43% | 2 | 0 | 2 |
| A | 22 | C. Forbes | 54 | 12 | 25 | 37 | 32 | 6 | 448 | 8.45% | 2 | 0 | 3 |
| A | 18 | A. Spylo | 34 | 14 | 17 | 31 | 50 | 7 | 1 | 11.11% | 6 | 0 | 2 |
| V | 79 | M. Scalzo | 45 | 11 | 17 | 28 | 39 | 7 | 0 | 7.28% | 2 | 0 | 1 |
| V | 8 | J. Pollock | 46 | 9 | 17 | 26 | 52 | 0 | 0 | 6.67% | 5 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 53 | 7 | 19 | 26 | 75 | 12 | 12 | 6.73% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | P. Trepanier | 51 | 10 | 13 | 23 | 55 | 6 | 0 | 8.62% | 3 | 0 | 1 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 46 | 11 | 11 | 22 | 50 | 6 | 6 | 11% | 4 | 0 | 3 |
| A | 57 | R. Arendt | 54 | 9 | 12 | 21 | 32 | 1 | 15 | 9.89% | 0 | 0 | 4 |
| A | 13 | T. Martinec | 51 | 5 | 13 | 18 | 103 | 10 | 14 | 7.04% | 1 | 1 | 1 |
| V | 5 | A. Hedlund | 54 | 6 | 9 | 15 | 60 | 1 | 0 | 5.61% | 1 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 53 | 1 | 12 | 13 | 65 | 6 | 0 | 2.44% | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | M. Hackert | 44 | 4 | 9 | 13 | 30 | -2 | 190 | 5.263% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | C. Beardsmore | 56 | 4 | 7 | 11 | 24 | -2 | 219 | 6.9% | 0 | 1 | 0 |
| V | 43 | F. Petermann | 48 | 1 | 10 | 11 | 105 | 3 | 0 | 1.92% | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 40 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1 | 8.7% | 0 | 0 | 1 |
| V | 29 | D. Reul | 54 | 0 | 8 | 8 | 62 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | C. Schmidt | 51 | 1 | 5 | 6 | 82 | 1 | 1 | 2.22% | 0 | 0 | 0 |
| V | 23 | D. McGillis | 14 | 2 | 2 | 4 | 47 | 7 | 0 | 22.22% | 0 | 0 | 0 |
| V | 90 | B. Brückner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 47 | 2756 | 133 | 2.9 | 91.42 | 4 |
| T | 1 | L. Lang | 12 | 632 | 35 | 3.32 | 91.21 | 0 |
| T | 30 | S. Vogl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts