Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 79 | M. Scalzo | 51 | 13 | 19 | 32 | 52 | -2 | 0 | 9.85% | 5 | 0 | 0 |
| A | 10 | C. MacDonald | 51 | 6 | 22 | 28 | 123 | -11 | 538 | 4.92% | 2 | 0 | 1 |
| A | 16 | M. Glumac | 40 | 17 | 8 | 25 | 44 | 2 | 4 | 14.53% | 2 | 0 | 2 |
| A | 57 | R. Arendt | 48 | 10 | 14 | 24 | 26 | 6 | 7 | 11.9% | 0 | 2 | 5 |
| A | 11 | S. King | 49 | 7 | 15 | 22 | 10 | -6 | 7 | 6.54% | 1 | 0 | 1 |
| A | 40 | F. Méthot | 41 | 7 | 15 | 22 | 10 | -3 | 284 | 9.09% | 2 | 0 | 2 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 50 | 14 | 6 | 20 | 50 | 0 | 104 | 13.86% | 1 | 1 | 3 |
| A | 17 | M. Kink | 51 | 4 | 15 | 19 | 52 | 0 | 311 | 4.08% | 0 | 0 | 1 |
| V | 21 | R. Dietrich | 42 | 3 | 15 | 18 | 69 | 6 | 0 | 3.85% | 2 | 0 | 0 |
| A | 4 | M. Klinge | 45 | 2 | 14 | 16 | 14 | -8 | 1 | 2.63% | 2 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 52 | 6 | 10 | 16 | 27 | 4 | 0 | 7.59% | 0 | 0 | 1 |
| V | 8 | J. Pollock | 44 | 5 | 10 | 15 | 36 | -19 | 0 | 5% | 4 | 0 | 3 |
| A | 13 | N. Dimitrakos | 20 | 7 | 8 | 15 | 14 | -1 | 20 | 10.29% | 2 | 0 | 2 |
| A | 22 | M. Plachta | 45 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 17.07% | 0 | 1 | 2 |
| A | 32 | S. Reinprecht | 19 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 175 | 12.5% | 0 | 0 | 1 |
| A | 9 | N. Robinson | 32 | 6 | 6 | 12 | 28 | -10 | 5 | 10.34% | 3 | 0 | 1 |
| V | 2 | M. Périard | 50 | 2 | 9 | 11 | 49 | -1 | 0 | 2.13% | 2 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 43 | 2 | 9 | 11 | 57 | -6 | 0 | 4.88% | 1 | 0 | 0 |
| A | 71 | J. Papineau | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | -2 | 119 | 10% | 3 | 0 | 1 |
| V | 29 | D. Reul | 51 | 2 | 5 | 7 | 117 | 12 | 0 | 4.45% | 0 | 0 | 1 |
| A | 21 | P. Buzas | 44 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 135 | 11.76% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | T. Ritter | 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | D. Cespiva | 37 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 33 | 1 | 0 | 1 | 22 | -3 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | C. Mapes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 92 | R. Gelke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 49 | 2974 | 124 | 2.5 | 91.78 | 3 |
| T | 1 | L. Lang | 3 | 184 | 6 | 1.95 | 93.41 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | N. Dimitrakos | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11.54% | 1 | 0 | 1 |
| A | 11 | S. King | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7.14% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 30% | 0 | 0 | 1 |
| A | 16 | M. Glumac | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 | 11.54% | 1 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | -1 | 24 | 8.33% | 0 | 0 | 0 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 20% | 1 | 0 | 1 |
| A | 32 | S. Reinprecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | 6.25% | 0 | 0 | 0 |
| V | 2 | M. Périard | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 4 | M. Klinge | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 |
| V | 6 | S. Butenschön | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | J. Pollock | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | C. MacDonald | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 65 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 21 | R. Dietrich | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 79 | M. Scalzo | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | D. Cespiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | N. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | T. Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | C. Mapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 40 | F. Méthot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 71 | J. Papineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 24 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 92 | R. Gelke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 6 | 358 | 15 | 2.52 | 89.29 | 0 |
| T | 1 | L. Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts