Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 47 | C. Ullmann | 14 | 10 | 9 | 19 | 6 | 6 | 181 | 23.26% | 6 | 0 | 2 |
| A | 27 | A. Mitchell | 14 | 5 | 13 | 18 | 6 | 6 | 5 | 11.11% | 1 | 0 | 0 |
| A | 19 | K. Magowan | 14 | 8 | 9 | 17 | 6 | 6 | 1 | 17.78% | 3 | 0 | 1 |
| A | 8 | Y. Lehoux | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 | 6 | 38 | 10.81% | 1 | 0 | 1 |
| A | 10 | C. MacDonald | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 | 183 | 8.82% | 1 | 0 | 1 |
| A | 16 | M. Glumac | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5.26% | 1 | 0 | 1 |
| A | 28 | F. Mauer | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | C. Lee | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 |
| V | 7 | S. Belle | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2.94% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8.11% | 0 | 0 | 1 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5.41% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 14 | 2 | 2 | 4 | 22 | 5 | 0 | 7.14% | 0 | 0 | 1 |
| V | 14 | S. Wagner | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | J. Sifers | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 39 | 22.22% | 0 | 0 | 1 |
| A | 13 | N. Dimitrakos | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 69 | F. Kettemer | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 92 | R. Gelke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 93 | S. Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 14 | 838 | 26 | 1.86 | 94.21 | 1 |
| T | 30 | P. Lehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | A. Mitchell | 51 | 14 | 34 | 48 | 46 | 5 | 332 | 10.45% | 4 | 0 | 3 |
| V | 4 | C. Lee | 52 | 13 | 32 | 45 | 18 | 11 | 1 | 8.5% | 9 | 0 | 3 |
| A | 8 | Y. Lehoux | 52 | 17 | 26 | 43 | 16 | -4 | 221 | 12.88% | 7 | 0 | 4 |
| A | 16 | M. Glumac | 52 | 22 | 20 | 42 | 48 | 13 | 27 | 14.57% | 5 | 0 | 4 |
| A | 19 | K. Magowan | 50 | 19 | 21 | 40 | 75 | 11 | 3 | 11.59% | 5 | 0 | 2 |
| A | 47 | C. Ullmann | 40 | 15 | 17 | 32 | 34 | -1 | 500 | 10.14% | 4 | 0 | 2 |
| A | 57 | R. Arendt | 52 | 13 | 19 | 32 | 24 | 7 | 27 | 14.13% | 1 | 0 | 3 |
| A | 28 | F. Mauer | 51 | 12 | 16 | 28 | 14 | -4 | 0 | 10.26% | 1 | 0 | 3 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 51 | 7 | 19 | 26 | 71 | 1 | 50 | 6.03% | 3 | 2 | 0 |
| V | 26 | J. Sifers | 52 | 5 | 19 | 24 | 59 | 3 | 1 | 5.43% | 2 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 47 | 9 | 13 | 22 | 116 | 3 | 141 | 11.11% | 0 | 0 | 2 |
| A | 10 | C. MacDonald | 28 | 6 | 14 | 20 | 12 | 8 | 292 | 8.96% | 0 | 1 | 1 |
| V | 14 | S. Wagner | 45 | 2 | 15 | 17 | 32 | 8 | 0 | 3.45% | 1 | 0 | 1 |
| V | 77 | N. Goc | 47 | 2 | 13 | 15 | 20 | 7 | 0 | 3.57% | 0 | 0 | 1 |
| A | 13 | N. Dimitrakos | 20 | 5 | 9 | 14 | 40 | 3 | 23 | 10.2% | 0 | 0 | 1 |
| V | 7 | S. Belle | 46 | 3 | 5 | 8 | 87 | 1 | 5 | 3.75% | 1 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 47 | 2 | 5 | 7 | 99 | 5 | 0 | 3.77% | 0 | 2 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 49 | 4 | 3 | 7 | 32 | 1 | 16 | 7.69% | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 48 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 205 | 2.7% | 0 | 0 | 0 |
| V | 69 | F. Kettemer | 52 | 0 | 5 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 92 | R. Gelke | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 93 | S. Bär | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 31 | F. Brathwaite | 40 | 2388 | 104 | 2.61 | 92.44 | 4 |
| T | 90 | F. Brückmann | 14 | 775 | 33 | 2.55 | 91.71 | 0 |
| T | 30 | P. Lehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts