Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8 | Y. Lehoux | 52 | 20 | 37 | 57 | 30 | 2 | 352 | 12.2% | 5 | 0 | 7 |
| A | 27 | A. Mitchell | 52 | 9 | 24 | 33 | 48 | -7 | 26 | 8.18% | 5 | 0 | 2 |
| A | 16 | M. Glumac | 45 | 20 | 11 | 31 | 51 | 10 | 2 | 17.54% | 11 | 0 | 1 |
| A | 10 | C. MacDonald | 51 | 7 | 22 | 29 | 68 | 17 | 527 | 7% | 1 | 0 | 1 |
| A | 28 | F. Mauer | 52 | 12 | 15 | 27 | 32 | 0 | 1 | 8.89% | 2 | 0 | 3 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 50 | 7 | 18 | 25 | 46 | 6 | 11 | 6.42% | 1 | 0 | 1 |
| A | 22 | M. Plachta | 42 | 12 | 10 | 22 | 14 | 3 | 5 | 13.48% | 4 | 0 | 4 |
| A | 47 | C. Ullmann | 34 | 11 | 11 | 22 | 18 | -8 | 339 | 11.11% | 7 | 0 | 3 |
| A | 57 | R. Arendt | 43 | 7 | 14 | 21 | 16 | 10 | 6 | 12.96% | 0 | 1 | 4 |
| A | 17 | M. Kink | 52 | 11 | 9 | 20 | 65 | 8 | 179 | 10% | 1 | 1 | 1 |
| V | 14 | S. Wagner | 48 | 5 | 15 | 20 | 34 | 1 | 1 | 5.88% | 3 | 0 | 0 |
| V | 4 | D. Seidenberg | 26 | 2 | 18 | 20 | 20 | 15 | 0 | 3.17% | 2 | 0 | 0 |
| A | 23 | M. Goc | 18 | 4 | 15 | 19 | 8 | 7 | 154 | 11.43% | 1 | 1 | 1 |
| A | 19 | K. Magowan | 26 | 11 | 4 | 15 | 24 | 1 | 0 | 15.49% | 4 | 1 | 3 |
| V | 26 | J. Sifers | 52 | 1 | 14 | 15 | 64 | 18 | 0 | 1.27% | 0 | 0 | 0 |
| A | 55 | J. Hecht | 6 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 25 | 29.41% | 2 | 0 | 1 |
| A | 50 | J. Pominville | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 4 | 26.32% | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | D. Janik | 40 | 3 | 7 | 10 | 54 | 2 | 0 | 4% | 2 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 47 | 2 | 7 | 9 | 20 | 1 | 235 | 3.85% | 0 | 1 | 0 |
| V | 7 | S. Belle | 42 | 2 | 7 | 9 | 68 | 9 | 0 | 2.56% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | M. Höfflin | 35 | 3 | 4 | 7 | 10 | -4 | 4 | 11.54% | 0 | 0 | 1 |
| V | 77 | N. Goc | 48 | 1 | 6 | 7 | 36 | 5 | 0 | 1.85% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 31 | 1 | 4 | 5 | 32 | -3 | 0 | 3.13% | 0 | 0 | 0 |
| V | 69 | F. Kettemer | 30 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2.44% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 42 | 1 | 2 | 3 | 64 | 2 | 1 | 3.45% | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | A. Foster | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5.56% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 41 | 2440 | 95 | 2.34 | 92.63 | 2 |
| T | 90 | F. Brückmann | 12 | 690 | 25 | 2.17 | 92.9 | 0 |
| T | 23 | N. Deske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 35 | K. Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22 | M. Plachta | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10.53% | 0 | 0 | 1 |
| A | 28 | F. Mauer | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11.11% | 1 | 0 | 0 |
| A | 27 | A. Mitchell | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 8 | Y. Lehoux | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 | 7.14% | 1 | 0 | 0 |
| A | 47 | C. Ullmann | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 68 | 10.53% | 0 | 0 | 0 |
| A | 33 | D. Janik | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 69 | F. Kettemer | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 1 |
| A | 10 | C. MacDonald | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 74 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 36 | Y. Seidenberg | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6.25% | 0 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | K. Magowan | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.7% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | J. Sifers | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | S. Belle | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | A. Foster | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 16 | M. Glumac | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | D. Seidenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 23 | M. Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 55 | J. Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 50 | J. Pominville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 21 | P. Buzas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | M. Höfflin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 7 | D. Bittner | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 6 | 417 | 14 | 2.01 | 92.86 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 23 | N. Deske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 35 | K. Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts