Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | S. Gamache | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 8.33% | 0 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Rheault | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.67% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | K. Hospelt | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 60 | 14.29% | 1 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 55 | J. Hecht | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | J. Sifers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | K. Magowan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 8 | Y. Lehoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 28 | F. Mauer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 47 | C. Ullmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 21 | P. Buzas | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 48 | M. Vernace | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | M. Höfflin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 69 | F. Kettemer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | E. Schneider | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 85 | T. Kircher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 83 | D. Saeftel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 81 | A. Ackermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 5 | 267 | 8 | 1.8 | 94.94 | 0 |
| T | 90 | F. Brückmann | 1 | 71 | 1 | 0.85 | 97.83 | 0 |
| T | 35 | P. Lehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | F. Proske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | S% | PPG | SHG | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 55 | J. Hecht | 49 | 15 | 21 | 36 | 62 | 4 | 42 | 9.04% | 8 | 0 | 0 |
| A | 9 | S. Gamache | 46 | 10 | 23 | 33 | 18 | 6 | 76 | 11.24% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 52 | 12 | 16 | 28 | 10 | 14 | 3 | 11.65% | 0 | 1 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 52 | 13 | 13 | 26 | 83 | 5 | 419 | 10.32% | 1 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Rheault | 41 | 12 | 13 | 25 | 30 | 3 | 12 | 11.21% | 2 | 1 | 0 |
| V | 26 | J. Sifers | 50 | 3 | 21 | 24 | 62 | 10 | 0 | 2.4% | 1 | 0 | 0 |
| A | 8 | Y. Lehoux | 35 | 7 | 16 | 23 | 51 | 3 | 196 | 8.14% | 2 | 0 | 0 |
| A | 28 | F. Mauer | 52 | 10 | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 7.52% | 4 | 0 | 0 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 50 | 14 | 8 | 22 | 34 | 16 | 1 | 13.33% | 0 | 1 | 0 |
| A | 47 | C. Ullmann | 39 | 10 | 11 | 21 | 16 | 11 | 346 | 11.49% | 1 | 0 | 0 |
| A | 21 | P. Buzas | 50 | 7 | 11 | 18 | 10 | 4 | 276 | 10.45% | 0 | 0 | 0 |
| V | 48 | M. Vernace | 51 | 1 | 17 | 18 | 34 | 14 | 0 | 1.2% | 1 | 0 | 0 |
| A | 18 | K. Hospelt | 30 | 8 | 9 | 17 | 8 | 1 | 295 | 8.7% | 2 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 40 | 6 | 11 | 17 | 12 | 9 | 0 | 6.45% | 3 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 39 | 0 | 15 | 15 | 54 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | M. Höfflin | 48 | 9 | 6 | 15 | 16 | 3 | 11 | 11.39% | 0 | 1 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 45 | 4 | 8 | 12 | 38 | -5 | 7 | 4.26% | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | K. Magowan | 25 | 2 | 7 | 9 | 26 | -2 | 1 | 4.44% | 1 | 0 | 0 |
| V | 69 | F. Kettemer | 43 | 1 | 6 | 7 | 18 | 17 | 0 | 1.72% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | E. Schneider | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | 9 | 8.33% | 1 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 50 | 1 | 3 | 4 | 18 | -2 | 0 | 2.08% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 41 | 1 | 2 | 3 | 24 | -2 | 0 | 3.33% | 0 | 0 | 0 |
| A | 85 | T. Kircher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 83 | D. Saeftel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 81 | A. Ackermann | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 33 | 1966 | 81 | 2.47 | 92.11 | 7 |
| T | 90 | F. Brückmann | 20 | 1174 | 38 | 1.94 | 93.32 | 5 |
| T | 35 | P. Lehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | F. Proske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts