Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | SG | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50 | G. Metropolit | 43 | 6 | 35 | 41 | 26 | +12 | 385 | 99 | 6.1% | 1 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Rheault | 49 | 14 | 22 | 36 | 24 | +9 | 2 | 137 | 10.2% | 2 | 0 | 3 |
| A | 22 | M. Plachta | 47 | 14 | 21 | 35 | 73 | +19 | 5 | 139 | 10.1% | 3 | 0 | 3 |
| V | 9 | D. Richmond | 49 | 7 | 26 | 33 | 93 | +21 | 1 | 101 | 6.9% | 1 | 0 | 0 |
| A | 18 | K. Hospelt | 52 | 11 | 20 | 31 | 10 | +14 | 443 | 146 | 7.5% | 0 | 0 | 2 |
| A | 11 | A. Joudrey | 52 | 11 | 18 | 29 | 22 | +10 | 423 | 62 | 17.7% | 3 | 1 | 2 |
| V | 8 | S. Akdag | 46 | 11 | 17 | 28 | 28 | +24 | 1 | 139 | 7.9% | 3 | 1 | 3 |
| A | 17 | M. Kink | 46 | 11 | 16 | 27 | 98 | +11 | 17 | 85 | 12.9% | 0 | 0 | 3 |
| A | 57 | R. Arendt | 51 | 10 | 17 | 27 | 18 | +20 | 8 | 82 | 12.2% | 2 | 1 | 4 |
| A | 49 | J. Tardif | 43 | 15 | 11 | 26 | 46 | +11 | 3 | 130 | 11.5% | 1 | 0 | 5 |
| A | 28 | F. Mauer | 40 | 13 | 12 | 25 | 14 | +7 | 0 | 93 | 14% | 3 | 3 | 3 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 49 | 12 | 13 | 25 | 42 | +12 | 0 | 97 | 12.4% | 1 | 0 | 4 |
| A | 47 | C. Ullmann | 51 | 11 | 13 | 24 | 36 | +5 | 311 | 114 | 9.6% | 1 | 1 | 1 |
| A | 55 | J. Hecht | 35 | 11 | 9 | 20 | 44 | -5 | 18 | 110 | 10% | 3 | 0 | 1 |
| V | 58 | C. Fischer | 47 | 2 | 13 | 15 | 28 | +9 | 0 | 82 | 2.4% | 1 | 0 | 0 |
| V | 23 | R. Raymond | 48 | 2 | 11 | 13 | 14 | +3 | 0 | 68 | 2.9% | 1 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 52 | 3 | 8 | 11 | 22 | +19 | 0 | 68 | 4.4% | 2 | 0 | 1 |
| V | 29 | D. Reul | 46 | 2 | 9 | 11 | 44 | +10 | 1 | 74 | 2.7% | 0 | 0 | 0 |
| A | 10 | M. Höfflin | 44 | 3 | 7 | 10 | 10 | -2 | 57 | 70 | 4.3% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 48 | 0 | 10 | 10 | 18 | +14 | 0 | 52 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | K. Foster | 16 | 3 | 3 | 6 | 26 | -2 | 0 | 30 | 10% | 3 | 0 | 0 |
| A | 59 | B. Yip | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 4 | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 1 |
| V | 7 | D. Bittner | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 81 | A. Ackermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 41 | 2391 | 93 | 2.33 | 91.5 | 6 |
| T | 35 | Y. Ziffzer | 14 | 730 | 22 | 1.81 | 92.33 | 1 |
| T | 35 | P. Lehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | F. Proske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | SG | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 55 | J. Hecht | 15 | 3 | 12 | 15 | 14 | +10 | 32 | 53 | 5.7% | 2 | 0 | 1 |
| A | 28 | F. Mauer | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 | +7 | 0 | 33 | 21.2% | 1 | 0 | 2 |
| A | 18 | K. Hospelt | 15 | 5 | 9 | 14 | 10 | +2 | 133 | 37 | 13.5% | 1 | 0 | 2 |
| A | 47 | C. Ullmann | 13 | 4 | 6 | 10 | 6 | +5 | 96 | 21 | 19% | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 | +1 | 3 | 40 | 12.5% | 3 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Rheault | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | +7 | 1 | 46 | 8.7% | 0 | 0 | 2 |
| A | 11 | A. Joudrey | 15 | 5 | 3 | 8 | 18 | +4 | 164 | 22 | 22.7% | 2 | 0 | 3 |
| V | 6 | K. Foster | 15 | 3 | 5 | 8 | 20 | +6 | 0 | 30 | 10% | 1 | 0 | 0 |
| V | 8 | S. Akdag | 15 | 2 | 6 | 8 | 12 | +11 | 0 | 35 | 5.7% | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | D. Richmond | 15 | 1 | 6 | 7 | 26 | +2 | 0 | 28 | 3.6% | 1 | 0 | 0 |
| A | 50 | G. Metropolit | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | -3 | 82 | 35 | 5.7% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | +3 | 1 | 28 | 7.1% | 0 | 0 | 1 |
| A | 17 | M. Kink | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | -1 | 3 | 32 | 6.3% | 0 | 1 | 0 |
| V | 23 | R. Raymond | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | +3 | 0 | 11 | 18.2% | 0 | 1 | 1 |
| V | 29 | D. Reul | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7.1% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | +4 | 0 | 11 | 9.1% | 0 | 1 | 0 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | +3 | 0 | 29 | 3.4% | 0 | 0 | 0 |
| A | 59 | B. Yip | 14 | 0 | 4 | 4 | 38 | +4 | 4 | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 49 | J. Tardif | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | 16 | 6.3% | 1 | 0 | 0 |
| A | 10 | M. Höfflin | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | 0 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | +6 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 81 | A. Ackermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 15 | 868 | 32 | 2.21 | 91.8 | 2 |
| T | 35 | Y. Ziffzer | 2 | 55 | 1 | 1.09 | 0 | 0 |
| T | 35 | P. Lehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | F. Proske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts