Historie
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | SG | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 47 | C. Ullmann | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | +1 | 2 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | K. Hospelt | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | +2 | 15 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | D. Richmond | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 23 | M. Goc | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 33 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 |
| A | 46 | J. Rheault | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | 0 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 |
| A | 50 | G. Metropolit | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 24 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 59 | B. Yip | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | S. Akdag | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | M. Lashoff | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | +1 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 |
| A | 55 | J. Hecht | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | B. Raedeke | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | K. Maginot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 60 | P. Riefers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | A. Joudrey | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 21 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 27 | R. MacMurchy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 49 | J. Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | L. Palausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 72 | M. Carle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 35 | Y. Ziffzer | 3 | 158 | 7 | 2.66 | 90.8 | 0 |
| T | 30 | R. Emery | 1 | 20 | 3 | 8.65 | 66.7 | 0 |
| T | 44 | D. Endras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | SG | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | R. MacMurchy | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 55 | J. Hecht | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 59 | B. Yip | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 72 | M. Carle | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 18 | K. Hospelt | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| A | 9 | B. Raedeke | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | |
| A | 47 | C. Ullmann | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 50 | G. Metropolit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | J. Rheault | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | A. Joudrey | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| A | 17 | M. Kink | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| V | 60 | P. Riefers | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | S. Akdag | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | D. Richmond | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 49 | J. Tardif | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | -2 | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 14 | S. Wagner | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 6 | 362 | 10 | 1.66 | 91.74 | 0 |
| T | 35 | Y. Ziffzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | SG | S% | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | R. MacMurchy | 52 | 21 | 20 | 41 | 48 | +13 | 1 | 210 | 10% | 6 | 0 | 6 |
| V | 8 | S. Akdag | 52 | 7 | 27 | 34 | 88 | +2 | 1 | 142 | 4.9% | 3 | 0 | 2 |
| A | 47 | C. Ullmann | 52 | 21 | 8 | 29 | 26 | +2 | 59 | 119 | 17.6% | 10 | 0 | 3 |
| V | 9 | D. Richmond | 50 | 9 | 19 | 28 | 86 | +3 | 0 | 116 | 7.8% | 1 | 1 | 2 |
| A | 50 | G. Metropolit | 49 | 10 | 17 | 27 | 64 | -3 | 396 | 90 | 11.1% | 4 | 0 | 1 |
| A | 55 | J. Hecht | 40 | 6 | 19 | 25 | 108 | -2 | 314 | 78 | 7.7% | 2 | 1 | 1 |
| A | 18 | K. Hospelt | 50 | 10 | 14 | 24 | 14 | -3 | 397 | 120 | 8.3% | 2 | 0 | 1 |
| A | 49 | J. Tardif | 37 | 8 | 16 | 24 | 64 | -6 | 19 | 95 | 8.4% | 2 | 0 | 4 |
| V | 72 | M. Carle | 47 | 3 | 21 | 24 | 26 | -16 | 0 | 84 | 3.6% | 1 | 1 | 1 |
| A | 46 | J. Rheault | 48 | 5 | 11 | 16 | 50 | -10 | 6 | 107 | 4.7% | 2 | 1 | 1 |
| A | 59 | B. Yip | 44 | 10 | 6 | 16 | 134 | -7 | 8 | 75 | 13.3% | 7 | 0 | 2 |
| A | 11 | A. Joudrey | 48 | 7 | 7 | 14 | 18 | -7 | 421 | 59 | 11.9% | 0 | 1 | 0 |
| A | 57 | R. Arendt | 47 | 5 | 9 | 14 | 72 | +7 | 3 | 50 | 10% | 0 | 1 | 1 |
| V | 14 | S. Wagner | 45 | 3 | 9 | 12 | 26 | +8 | 1 | 49 | 6.1% | 0 | 0 | 0 |
| A | 56 | M. Buchwieser | 45 | 3 | 9 | 12 | 81 | -3 | 2 | 44 | 6.8% | 0 | 0 | 0 |
| V | 58 | C. Fischer | 44 | 2 | 9 | 11 | 20 | +1 | 0 | 52 | 3.8% | 0 | 0 | 0 |
| A | 17 | M. Kink | 38 | 2 | 7 | 9 | 47 | -2 | 25 | 59 | 3.4% | 1 | 0 | 0 |
| V | 7 | D. Bittner | 45 | 2 | 5 | 7 | 24 | 0 | 0 | 41 | 4.9% | 0 | 1 | 0 |
| V | 77 | N. Goc | 47 | 0 | 5 | 5 | 30 | -7 | 0 | 53 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | B. Raedeke | 34 | 3 | 2 | 5 | 78 | -11 | 41 | 61 | 4.9% | 0 | 0 | 0 |
| V | 29 | D. Reul | 16 | 0 | 3 | 3 | 26 | +3 | 0 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | L. Palausch | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 9 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
| V | 60 | P. Riefers | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 27 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | K. Maginot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 23 | M. Goc | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 24 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| V | 26 | M. Lashoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 44 | D. Endras | 36 | 2049 | 75 | 2.2 | 92.8 | 4 |
| T | 35 | Y. Ziffzer | 13 | 658 | 40 | 3.64 | 86.9 | 0 |
| T | 30 | R. Emery | 7 | 420 | 20 | 2.86 | 90 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts