Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG
A 42 C. Kolarik 7 3 6 9 2 +1 3 4 18 16.67% 2 0 0
A 22 M. Plachta 7 6 1 7 12 +3 0 0 29 20.69% 2 0 1
A 90 L. Adam 7 3 3 6 4 +2 68 83 20 15% 0 0 1
A 89 D. Wolf 7 0 4 4 39 -3 5 4 14 0% 0 0 0
A 27 R. MacMurchy 6 1 2 3 4 -3 0 2 12 8.33% 1 0 0
V 9 D. Richmond 7 0 3 3 6 -1 0 0 9 0% 0 0 0
V 8 C. Colaiacovo 6 1 2 3 2 -2 0 0 14 7.14% 0 0 0
A 57 R. Arendt 7 1 1 2 6 -3 0 0 9 11.11% 0 0 0
A 10 G. Festerling 7 1 1 2 2 -3 50 37 16 6.25% 0 0 1
A 17 M. Kink 7 1 1 2 8 -2 7 3 14 7.14% 0 0 0
A 10 M. Höfflin 3 0 1 1 2 +0 0 0 5 0% 0 0 0
A 11 A. Joudrey 7 0 1 1 2 -2 66 58 9 0% 0 0 0
A 9 B. Raedeke 7 1 0 1 4 -2 45 56 17 5.88% 0 0 0
A 47 C. Ullmann 7 0 1 1 2 -1 5 5 8 0% 0 0 0
V 8 S. Akdag 7 0 0 0 2 -2 0 0 14 0% 0 0 0
V 77 N. Goc 4 0 0 0 2 +1 0 0 0 0% 0 0 0
V 29 D. Reul 7 0 0 0 4 -2 0 0 13 0% 0 0 0
A 23 M. Goc 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0% 0 0 0
A 49 J. Tardif 3 0 0 0 0 +0 0 0 4 0% 0 0 0
V 7 D. Bittner 1 0 0 0 0 +0 0 0 0 0% 0 0 0
V 72 M. Carle 5 0 0 0 2 -4 0 0 7 0% 0 0 0
V 5 A. Johnson 4 0 0 0 0 -3 0 0 3 0% 0 0 0
V 6 K. Maginot 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0% 0 0 0
A 15 C. Proft 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0% 0 0 0
A 40 D. Sparre 3 0 0 0 14 -4 0 0 5 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 34 D. MacIntyre 4 288 12 2.49 89.2 0
T 44 D. Endras 3 179 11 3.68 86.25 0
T 35 Y. Ziffzer 0 0 0 0 0 0
T 30 M. Pantkowski 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG
A 89 D. Wolf 4 3 1 4 4 1 0 0 0 0% 0 0 0
A 42 C. Kolarik 4 1 3 4 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 27 R. MacMurchy 2 2 1 3 4 3 0 0 0 0% 0 0 0
A 17 M. Kink 4 2 0 2 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 47 C. Ullmann 4 1 1 2 2 3 0 0 0 0% 0 0 0
A 40 D. Sparre 4 0 2 2 29 2 0 0 0 0% 0 0 0
V 5 A. Johnson 4 0 2 2 2 1 0 0 0 0% 0 0 0
A 23 M. Goc 4 0 2 2 4 1 0 0 0 0% 0 0 0
A 57 R. Arendt 3 0 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 7 D. Bittner 4 1 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 9 D. Richmond 4 0 1 1 27 1 0 0 0 0% 0 0 0
V 29 D. Reul 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0% 0 0 0
V 77 N. Goc 4 0 1 1 4 2 0 0 0 0% 0 0 0
V 8 S. Akdag 4 0 1 1 2 0 0 0 0% 0 0 0
A 9 B. Raedeke 4 0 1 1 8 0 0 0 0% 0 0 0
A 10 G. Festerling 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0% 0 0 0
A 15 C. Proft 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 10 M. Höfflin 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
V 72 M. Carle 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0
A 11 A. Joudrey 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0
A 49 J. Tardif 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0% 0 0 0
A 22 M. Plachta 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 4 240 10 2.49 90 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG
A 42 C. Kolarik 50 25 16 41 38 +4 4 7 123 20.33% 6 0 8
A 89 D. Wolf 48 14 23 37 137 +7 18 15 97 14.43% 6 1 6
A 90 L. Adam 38 15 20 35 22 +14 124 108 101 14.85% 3 0 4
A 9 B. Raedeke 52 16 17 33 34 +10 378 305 120 13.33% 6 1 2
A 22 M. Plachta 35 14 15 29 24 +12 3 2 118 11.86% 6 0 1
A 23 M. Goc 38 9 19 28 12 +10 438 293 83 10.84% 2 0 2
V 9 D. Richmond 49 5 23 28 85 +4 0 0 72 6.94% 1 0 3
A 10 G. Festerling 37 11 16 27 29 +0 210 188 67 16.42% 4 1 2
A 40 D. Sparre 48 10 16 26 22 +6 21 23 88 11.36% 2 1 0
A 47 C. Ullmann 51 5 20 25 26 +3 144 132 77 6.49% 2 0 0
V 8 C. Colaiacovo 27 8 16 24 28 +8 0 0 52 15.38% 1 0 1
A 27 R. MacMurchy 21 8 15 23 16 +6 1 2 91 8.79% 3 0 2
V 8 S. Akdag 51 5 17 22 14 +9 0 0 100 5% 0 0 1
V 72 M. Carle 32 4 18 22 10 +4 0 0 44 9.09% 2 0 1
V 5 A. Johnson 41 4 15 19 28 +10 0 0 62 6.45% 1 0 0
A 57 R. Arendt 51 7 10 17 14 +12 1 1 48 14.58% 0 1 0
A 17 M. Kink 51 8 9 17 44 +6 14 9 79 10.13% 0 1 1
V 29 D. Reul 52 3 11 14 28 +13 0 0 84 3.57% 0 0 2
A 11 A. Joudrey 52 5 5 10 43 +8 357 337 50 10% 0 1 0
V 77 N. Goc 41 2 6 8 10 +6 0 0 25 8% 0 0 0
A 10 M. Höfflin 37 0 8 8 6 +14 1 3 36 0% 0 0 0
A 49 J. Tardif 24 3 5 8 26 +4 2 3 55 5.45% 0 0 0
V 7 D. Bittner 36 1 4 5 12 -4 0 0 26 3.85% 0 0 0
V 6 K. Maginot 8 0 1 1 2 +1 0 0 3 0% 0 0 0
A 15 C. Proft 8 1 0 1 14 +1 1 0 9 11.11% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 40 2389 96 2.41 90.17 2
T 34 D. MacIntyre 7 424 16 2.26 91.1 0
T 35 Y. Ziffzer 5 239 19 4.76 81.9 0
T 30 M. Pantkowski 2 80 3 2.25 92.31 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone