Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG
A 22 M. Plachta 8 6 3 9 4 +6 0 0 33 0% 2 0 1
A 16 D. Setoguchi 8 3 6 9 2 +6 0 0 17 0% 0 0 0
A 10 G. Festerling 8 1 5 6 10 +4 0 0 13 0% 0 1 0
A 90 L. Adam 8 2 4 6 2 +1 0 0 16 0% 2 0 1
V 37 T. Larkin 8 0 6 6 58 +7 0 0 13 0% 0 0 0
A 42 C. Kolarik 7 3 2 5 6 +2 0 0 13 0% 0 0 1
A 89 D. Wolf 5 4 1 5 8 +1 0 0 13 0% 2 0 1
A 27 R. MacMurchy 4 3 1 4 0 +2 0 0 17 0% 0 0 0
V 8 C. Colaiacovo 7 1 3 4 2 0 0 13 0% 0 0 0
A 17 M. Kink 8 2 1 3 4 +2 0 0 6 0% 0 0 1
V 72 M. Carle 4 1 2 3 0 +3 0 0 5 0% 0 0 0
A 9 B. Raedeke 4 1 2 3 2 +1 0 0 7 0% 0 0 0
V 5 A. Johnson 8 1 2 3 2 +6 0 0 10 0% 0 1 0
V 77 N. Goc 8 0 2 2 31 -1 0 0 7 0% 0 0 0
A 23 M. Goc 6 0 2 2 2 +2 0 0 5 0% 0 0 0
A 47 C. Ullmann 8 1 0 1 2 -1 0 0 8 0% 1 0 0
A 40 D. Sparre 8 0 1 1 6 -3 0 0 7 0% 0 0 0
A 84 A. Desjardins 2 0 1 1 0 +1 0 0 1 0% 0 0 0
V 8 S. Akdag 8 0 0 0 6 +6 0 0 8 0% 0 0 0
V 29 D. Reul 7 0 0 0 0 -2 0 0 5 0% 0 0 0
V 6 K. Maginot 4 0 0 0 2 -1 0 0 3 0% 0 0 0
V 28 J. Rogl 3 0 0 0 0 +1 0 0 2 0% 0 0 0
A 94 P. Hungerecker 8 0 0 0 8 +2 0 0 7 0% 0 0 0
A 26 Y. Valenti 1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0% 0 0 0
V 4 M. Stuart 2 0 0 0 25 +1 0 0 0 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 6 359 13 2.17 92.4 0
T 37 C. Pickard 2 120 3 1.5 94.12 0
T 1 F. Proske 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG
A 42 C. Kolarik 10 0 8 8 8 +3 2 3 25 0% 0 0 0
A 90 L. Adam 10 3 4 7 4 0 18 35 34 5.88% 0 0 1
V 8 S. Akdag 10 0 6 6 2 +2 0 0 19 0% 0 0 0
A 10 G. Festerling 10 2 4 6 2 -4 63 65 16 8% 1 0 0
A 89 D. Wolf 10 4 2 6 8 +4 3 4 23 12.12% 0 0 0
A 22 M. Plachta 9 2 3 5 31 0 1 1 43 3.28% 0 0 0
A 94 P. Hungerecker 9 2 3 5 2 -4 0 0 7 16.67% 0 0 0
V 72 M. Carle 10 0 4 4 4 0 0 0 14 0% 0 0 0
A 17 M. Kink 10 2 2 4 18 +6 1 0 16 9.09% 0 0 0
A 47 C. Ullmann 8 3 1 4 4 +4 2 0 11 23.08% 0 0 0
A 40 D. Sparre 8 2 2 4 4 -6 1 1 19 7.69% 0 0 1
A 23 M. Goc 10 1 2 3 0 -1 119 64 17 4.17% 0 0 0
A 9 B. Raedeke 10 1 2 3 4 +5 64 47 23 2.94% 0 0 0
V 37 T. Larkin 10 2 0 2 10 0 0 0 15 9.09% 0 0 1
A 16 D. Setoguchi 5 2 0 2 2 -2 0 0 15 9.09% 1 0 1
V 4 M. Stuart 10 1 1 2 4 -1 0 0 8 6.67% 0 0 1
A 84 A. Desjardins 10 0 2 2 6 +1 103 89 25 0% 0 0 0
V 26 P. Mullen 10 1 1 2 4 +5 0 0 16 3.57% 1 0 0
V 5 A. Johnson 3 0 1 1 0 -1 0 0 2 0% 0 0 0
V 8 C. Colaiacovo 6 0 1 1 0 +2 0 0 4 0% 0 0 0
V 77 N. Goc 2 0 0 0 0 -2 0 0 2 0% 0 0 0
V 29 D. Reul 9 0 0 0 4 -1 0 0 5 0% 0 0 0
A 27 R. MacMurchy 1 0 0 0 0 +1 0 0 4 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 10 596 29 2.92 89.97 0
T 37 C. Pickard 2 65 3 2.78 88 0
T 1 F. Proske 0 0 0 0 0 0
T 30 M. Pantkowski 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG
A 42 C. Kolarik 47 23 23 46 14 +10 11 8 128 10.75% 4 1 5
A 22 M. Plachta 52 12 21 33 56 +1 3 5 156 3.77% 0 1 2
A 90 L. Adam 52 10 23 33 38 0 350 394 93 5.52% 5 0 1
A 10 G. Festerling 45 10 19 29 4 0 259 245 85 7.58% 2 0 4
A 94 P. Hungerecker 49 17 9 26 18 +13 1 5 69 17.17% 0 0 2
A 84 A. Desjardins 31 13 13 26 14 +8 211 174 78 10.4% 4 0 2
V 8 S. Akdag 51 5 20 25 49 -7 1 1 96 2.54% 1 0 1
A 16 D. Setoguchi 47 11 13 24 26 -3 4 6 109 6.36% 4 0 4
A 17 M. Kink 51 3 16 19 22 -7 90 87 83 2.21% 0 0 0
A 89 D. Wolf 30 10 8 18 71 +3 8 8 63 10% 3 0 1
V 37 T. Larkin 51 5 13 18 28 +11 0 0 100 2.99% 3 0 1
A 23 M. Goc 42 4 12 16 6 -3 427 334 89 2.88% 0 0 0
A 27 R. MacMurchy 22 5 11 16 6 +2 1 1 85 3.55% 2 0 0
A 40 D. Sparre 43 6 10 16 30 -3 3 2 81 4.69% 0 0 0
V 72 M. Carle 38 1 14 15 12 +4 0 0 51 1.04% 1 0 0
A 9 B. Raedeke 34 7 6 13 10 -4 169 161 72 6.31% 0 0 2
V 8 C. Colaiacovo 30 2 8 10 14 +8 0 1 29 2.94% 2 0 1
V 5 A. Johnson 46 1 6 7 18 -1 1 0 65 1.04% 0 0 0
A 47 C. Ullmann 41 5 2 7 8 -13 72 65 63 5.21% 0 1 1
V 29 D. Reul 39 0 5 5 20 -14 0 0 53 0% 0 0 0
V 4 M. Stuart 41 0 5 5 42 -3 0 0 34 0% 0 0 0
V 77 N. Goc 49 0 4 4 14 -3 0 1 29 0% 0 0 0
V 6 K. Maginot 13 0 2 2 0 0 0 0 6 0% 0 0 0
V 26 P. Mullen 3 0 2 2 2 +2 0 0 6 0% 0 0 0
A 63 A. Lambacher 5 1 0 1 0 0 0 0 5 10% 0 0 0
V 28 J. Rogl 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 0 0
A 26 Y. Valenti 4 0 0 0 2 -1 0 0 2 0% 0 0 0
A 21 L. Koziol 5 0 0 0 0 -2 0 0 2 0% 0 0 0
V 53 M. Seider 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
A 36 P. Preto 5 0 0 0 0 +1 0 0 1 0% 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 39 2260 106 2.81 90.52 1
T 37 C. Pickard 16 886 35 2.37 90.81 3
T 1 F. Proske 1 11 1 5.64 83.33 0
T 30 M. Pantkowski 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone