Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 84 A. Desjardins 13 9 5 14 14 +5 117 115 35 25.71% 4 0 2 19:11 23
V 95 M. Katic 14 4 10 14 2 +2 0 0 27 14.81% 1 0 2 18:37 24
A 12 B. Smith 14 7 7 14 2 +12 126 98 22 31.82% 2 1 1 19:02 24
A 90 L. Adam 14 5 8 13 10 +10 21 21 30 16.67% 0 0 0 15:05 20
A 11 M. Eisenschmid 14 8 4 12 14 +5 2 3 48 16.67% 4 0 1 15:52 20
A 22 M. Plachta 14 5 7 12 10 +6 0 2 31 16.13% 2 0 0 18:26 23
A 42 C. Kolarik 14 3 8 11 8 +6 0 0 26 11.54% 0 0 2 14:47 19
A 10 G. Festerling 14 2 6 8 8 +6 81 83 27 7.41% 2 0 1 13:39 20
A 61 T. Huhtala 12 4 4 8 4 +8 0 4 23 17.39% 0 0 0 17:33 23
A 89 D. Wolf 14 2 6 8 20 +5 1 1 32 6.25% 1 0 1 16:34 21
V 29 D. Reul 14 1 5 6 16 +13 0 0 18 5.56% 0 0 0 18:08 24
V 53 M. Seider 14 0 5 5 0 +6 0 0 9 0% 0 0 0 11:49 17
A 23 M. Goc 14 1 3 4 4 +6 122 86 25 4% 0 0 0 14:54 21
A 94 P. Hungerecker 10 1 2 3 6 +3 0 1 10 10% 0 0 0 10:40 15
V 37 T. Larkin 14 1 2 3 22 +2 0 0 28 3.57% 0 0 1 18:52 27
V 6 J. Lehtivuori 14 0 3 3 12 +6 0 0 14 0% 0 0 0 20:06 29
V 6 B. Mikkelson 14 0 3 3 14 +7 0 0 15 0% 0 0 0 13:42 20
V 8 S. Akdag 12 0 2 2 16 +12 0 0 8 0% 0 0 0 18:28 26
A 21 N. Krämmer 12 0 2 2 8 +3 1 1 7 0% 0 0 0 11:04 17
V 32 C. Lampl 2 2 0 2 0 +3 0 0 4 50% 0 0 1 8:51 16
A 17 M. Kink 5 0 1 1 2 +1 1 0 8 0% 0 0 0 10:12 14
V 24 J. Möser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 9 B. Raedeke 4 0 0 0 2 0 4 6 3 0% 0 0 0 9:56 14
A 50 L. Brune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 26 S. Soramies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 14 876 23 1.57 92.48 4
T 1 A. Bernard 0 0 0 0 0 0
T 1 J. Gähr 0 0 0 0 0 0
T 37 C. Pickard 0 0 0 0 0 0
T 30 M. Pantkowski 0 0 0 0 0 0
T 31 T. Schickedanz 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 42 C. Kolarik 46 21 27 48 6 +22 0 0 118 17.8% 3 1 3 15:55 19
A 84 A. Desjardins 51 15 28 43 22 +32 488 399 91 16.48% 7 0 3 18:17 22
A 11 M. Eisenschmid 50 20 22 42 30 +12 52 44 130 15.38% 12 0 4 15:08 18
A 90 L. Adam 50 16 22 38 24 +8 59 43 110 14.55% 2 0 7 14:30 19
A 89 D. Wolf 45 15 20 35 70 +20 10 13 116 12.93% 5 0 4 15:56 19
A 12 B. Smith 52 11 24 35 6 +11 473 388 86 12.79% 2 1 3 17:02 22
A 10 G. Festerling 52 16 17 33 24 +22 316 306 89 17.98% 1 1 1 15:09 20
V 95 M. Katic 51 3 29 32 0 +26 0 0 91 3.3% 0 0 0 18:31 24
A 22 M. Plachta 40 16 16 32 18 +22 1 2 103 15.53% 4 1 5 17:25 21
V 6 J. Lehtivuori 41 8 23 31 26 +22 0 0 47 17.02% 5 0 2 19:12 26
V 8 S. Akdag 52 3 24 27 36 +28 0 0 89 3.37% 0 0 1 18:49 25
A 61 T. Huhtala 41 13 13 26 14 +10 3 3 97 13.4% 5 3 2 16:01 20
A 94 P. Hungerecker 49 11 7 18 36 +14 0 2 83 13.25% 1 0 1 12:55 17
V 37 T. Larkin 33 6 11 17 30 +18 0 0 77 7.79% 1 0 0 18:00 25
V 6 B. Mikkelson 47 6 8 14 16 +4 0 0 74 8.11% 0 0 1 16:48 24
A 17 M. Kink 46 3 7 10 38 +1 91 85 57 5.26% 0 0 0 11:29 16
V 29 D. Reul 47 0 8 8 22 +19 0 0 49 0% 0 0 0 16:42 22
A 21 N. Krämmer 40 2 6 8 24 +4 1 4 33 6.06% 0 0 0 11:33 16
V 32 C. Lampl 34 1 6 7 10 +8 0 0 29 3.45% 0 0 0 14:19 22
A 9 B. Raedeke 22 4 3 7 33 +1 64 56 22 18.18% 0 0 0 11:06 16
V 53 M. Seider 29 2 4 6 8 +2 0 0 20 10% 0 0 0 12:13 16
V 24 J. Möser 23 2 2 4 18 0 0 0 28 7.14% 0 0 0 10:25 15
A 23 M. Goc 9 0 2 2 4 +2 74 41 12 0% 0 0 0 13:49 18
A 26 S. Soramies 11 0 1 1 0 0 0 1 3 0% 0 0 0 8:05 11
A 50 L. Brune 10 0 0 0 2 0 0 0 10 0% 0 0 0 7:49 11

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 30 1759 66 2.25 90.13 3
T 37 C. Pickard 24 1379 45 1.96 91.35 3
T 30 M. Pantkowski 0 0 0 0 0 0
T 31 T. Schickedanz 0 0 0 0 0 0
T 1 J. Gähr 0 0 0 0 0 0
T 1 A. Bernard 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone