Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 71 B. Rendulic 50 27 22 49 51 +24 0 0 152 17.76% 9 0 7 15:03 18
A 12 B. Smith 52 20 25 45 4 +7 553 414 88 22.73% 9 1 2 18:01 22
A 22 M. Plachta 48 14 30 44 22 +1 2 1 168 8.33% 7 0 3 18:24 20
A 84 A. Desjardins 50 18 26 44 36 +4 518 430 95 18.95% 3 1 4 18:49 21
A 71 J. Järvinen 52 11 33 44 8 +22 181 221 59 18.64% 3 0 2 15:26 19
V 95 M. Katic 51 6 30 36 4 +10 0 0 98 6.12% 3 0 2 17:38 22
A 8 T. Stützle 41 7 27 34 12 +4 0 0 88 7.95% 2 0 1 16:06 18
A 89 D. Wolf 40 19 14 33 60 +13 2 1 95 20% 4 0 3 16:47 19
A 61 T. Huhtala 51 14 13 27 40 +10 3 5 91 15.38% 2 0 2 16:53 20
V 6 J. Lehtivuori 45 3 17 20 22 +2 0 0 64 4.69% 0 1 0 18:52 25
A 21 N. Krämmer 44 10 9 19 16 +9 13 18 53 18.87% 1 1 3 13:14 18
A 11 M. Eisenschmid 18 6 9 15 18 +7 29 27 46 13.04% 3 0 0 14:45 18
V 29 D. Reul 50 7 7 14 28 +12 1 0 86 8.14% 0 0 1 18:45 24
V 8 S. Akdag 52 2 10 12 10 +14 0 0 72 2.78% 0 0 1 18:24 24
V 4 C. Billins 36 2 8 10 16 +15 0 0 43 4.65% 0 1 1 16:14 22
V 37 T. Larkin 29 1 8 9 36 +2 0 0 78 1.28% 0 0 0 17:40 24
A 94 P. Hungerecker 40 4 5 9 49 -2 0 0 45 8.89% 0 0 0 11:13 15
A 9 B. Raedeke 36 5 2 7 12 -5 81 87 61 8.2% 1 0 1 11:59 15
V 32 C. Lampl 45 0 6 6 44 +7 0 0 60 0% 0 0 0 13:02 19
A 23 M. Goc 34 0 5 5 10 -2 236 183 53 0% 0 0 0 13:48 19
V 5 B. Krupp 36 1 2 3 53 -1 0 0 24 4.17% 0 0 0 11:18 17
V 24 J. Möser 16 0 3 3 10 -8 0 0 15 0% 0 0 0 16:01 25
A 26 S. Soramies 20 1 1 2 4 -1 0 0 15 6.67% 0 0 0 9:26 13
A 40 V. Klos 13 1 1 2 4 0 0 0 11 9.09% 0 0 0 8:10 10
A 26 Y. Valenti 6 0 1 1 0 0 0 0 8 0% 0 0 0 9:30 13
V 9 M. Wirth 16 0 1 1 4 3 0 0 8 0% 0 0 0 6:41 10
A 36 P. Preto 12 0 0 0 2 -3 5 14 5 0% 0 0 0 6:35 10
A 50 L. Brune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 43 T. Möller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 33 1874 72 2.31 89.11 4
T 35 J. Gustafsson 21 1159 51 2.64 88.79 3
T 30 M. Pantkowski 2 121 3 1.48 90.63 0
T 72 F. Mnich 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
A 22 M. Plachta 8 2 4 6 2 +8 0 0 22 9.09% 0 0 1 0 0
A 8 T. Stützle 8 2 3 5 0 +3 0 0 14 14.29% 1 0 0 0 0
A 12 B. Smith 8 2 2 4 0 +3 82 60 16 12.5% 1 0 1 0 0
V 95 M. Katic 8 0 4 4 8 +1 0 0 17 0% 0 0 0 0 0
A 23 M. Goc 8 1 3 4 0 +6 75 46 12 8.33% 0 0 0 0 0
A 71 J. Järvinen 6 1 2 3 0 +2 20 19 4 25% 1 0 0 0 0
A 89 D. Wolf 3 1 2 3 0 +4 0 0 5 20% 0 0 1 0 0
A 94 P. Hungerecker 8 2 1 3 6 0 0 8 25% 0 0 0 0 0
A 9 B. Raedeke 7 2 1 3 4 +4 23 30 7 28.57% 0 0 0 0 0
V 32 C. Lampl 7 1 2 3 4 +4 0 0 11 9.09% 0 0 0 0 0
A 21 N. Krämmer 8 1 1 2 2 +1 1 0 12 8.33% 0 0 1 0 0
A 11 M. Eisenschmid 4 1 1 2 8 6 3 9 11.11% 0 0 0 0 0
V 29 D. Reul 8 1 1 2 4 +5 0 0 17 5.88% 0 0 0 0 0
V 8 S. Akdag 8 1 1 2 6 +8 0 0 9 11.11% 0 0 0 0 0
V 4 C. Billins 8 1 1 2 4 +4 0 0 6 16.67% 1 0 0 0 0
V 24 J. Möser 3 1 1 2 0 +2 0 0 3 33.33% 0 0 0 0 0
A 84 A. Desjardins 5 1 0 1 2 -1 46 32 11 9.09% 1 0 0 0 0
A 61 T. Huhtala 6 0 1 1 4 +2 0 2 6 0% 0 0 0 0 0
V 6 J. Lehtivuori 6 0 1 1 4 +1 0 0 4 0% 0 0 0 0 0
V 5 B. Krupp 8 0 1 1 4 +3 0 0 7 0% 0 0 0 0 0
A 26 S. Soramies 5 0 1 1 0 +2 1 0 5 0% 0 0 0 0 0
V 37 T. Larkin 2 0 0 0 4 -1 0 0 4 0% 0 0 0 0 0
V 9 M. Wirth 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 50 L. Brune 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 44 D. Endras 4 239 4 1.01 94.2 1
T 35 J. Gustafsson 4 237 8 2.03 0 1

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone