Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 11 D. Tomlinson 44 20 30 50 41 0 0
A 22 P. Bozon 42 20 17 37 38 0 0
V 5 P. Stanton 48 10 25 35 72 0 0
A 14 R. Cimetta 43 13 20 33 82 0 0
V 25 S. Richer 49 6 26 32 66 0 0
A 74 D. Kalt 43 18 13 31 38 0 0
V 4 G. Hynes 40 5 24 29 95 0 0
A 55 J. Hecht 45 8 19 27 42 0 0
V 68 M. Pellegrims 46 12 14 26 52 0 0
A 10 P. Gross 36 8 16 24 41 0 0
A 26 C. Pouget 35 9 15 24 55 0 0
A 24 A. Serikow 49 11 12 23 103 0 0
A 16 F. Guay 40 8 13 21 41 0 0
A 9 M. Gehrig 42 5 13 18 12 0 0
A 18 O. Dahlström 43 5 9 14 12 0 0
V 47 M. Ulrich 46 3 9 12 30 0 0
V 2 D. Rumble 22 2 7 9 18 0 0
A 31 R. Pasco 24 2 6 8 68 0 0
A 27 D. Chassé 16 2 5 7 78 0 0
A 21 M. Hudson 14 4 3 7 2 0 0
V 23 C. Felix 16 0 1 1 6 0 0
V 47 C. Lukes 38 0 1 1 41 0 0
A 38 P. Schumacher 3 0 0 0 0 0 0
V 18 A. Erdmann 4 0 0 0 0 0 0
V 8 M. Posma 8 0 0 0 58 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 44 2526 117 2.78 90.59 2
T 60 C. Künast 8 348 20 3.45 87.42 0
T 28 K. Merk 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. PPG SHG
A 11 D. Tomlinson 10 4 11 15 24 0 0
A 24 A. Serikow 9 9 5 14 37 0 0
A 22 P. Bozon 10 5 5 10 16 0 0
V 5 P. Stanton 10 4 6 10 22 0 0
A 26 C. Pouget 10 2 8 10 12 0 0
V 25 S. Richer 8 3 6 9 4 0 0
A 10 P. Gross 10 1 6 7 24 0 0
A 21 M. Hudson 10 2 5 7 12 0 0
V 4 G. Hynes 10 3 4 7 22 0 0
V 68 M. Pellegrims 10 4 3 7 6 0 0
A 14 R. Cimetta 5 2 3 5 18 0 0
A 31 R. Pasco 10 1 3 4 18 0 0
A 16 F. Guay 10 0 4 4 6 0 0
A 74 D. Kalt 10 2 2 4 0 0 0
V 47 M. Ulrich 10 1 2 3 8 0 0
A 18 O. Dahlström 4 1 1 2 2 0 0
A 9 M. Gehrig 10 1 1 2 14 0 0
A 55 J. Hecht 10 1 1 2 14 0 0
V 23 C. Felix 10 1 0 1 8 0 0
V 47 C. Lukes 9 0 1 1 8 0 0
V 8 M. Posma 10 1 0 1 8 0 0
A 27 D. Chassé 0 0 0 0 0 0 0
A 38 P. Schumacher 0 0 0 0 0 0 0
V 18 A. Erdmann 0 0 0 0 0 0 0
V 2 D. Rumble 0 0 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 37 M. Rosati 10 569 17 1.79 91.87 1
T 28 K. Merk 1 51 5 5.88 81.48 0
T 60 C. Künast 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone