Historie

Meisterrunde 97/98

Pos Team Spiele S SOT U NOT N Tore Punkte PPS
1 EHC Eisbären Berlin 48 24 3 6 1 14 179:139 61 1.27
2 Frankfurt Lions 48 24 3 6 1 14 160:126 61 1.27
3 Kölner Haie 48 21 5 6 2 14 160:147 60 1.25
4 Adler Mannheim 48 21 5 1 3 16 170:144 58 1.21
5 Düsseldorfer EG 48 24 3 1 2 18 166:164 57 1.19
6 EV Landshut 48 24 1 4 2 17 148:118 56 1.17

S = Siege nach regulärer Spielzeit   |   SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit   |   PPS = Punkte pro Spiel

Vorrunde 97/98

Pos Team Spiele S SOT U NOT N Tore Punkte
1 Adler Mannheim 28 15 5 2 1 5 111:73 43
2 Düsseldorfer EG 28 18 2 0 0 8 113:88 40
3 EV Landshut 28 17 1 2 1 7 100:64 39
4 Frankfurt Lions 28 14 2 4 1 7 92:74 37
5 EHC Eisbären Berlin 28 13 2 4 0 9 97:79 34
6 Kölner Haie 28 13 1 4 1 9 104:94 33
7 KEV Pinguine Krefeld 28 12 2 2 1 11 85:84 31
8 Hannover Scorpions 28 10 2 3 2 11 98:96 29
9 Schwenninger ERC Wild Wings 28 11 0 5 2 10 97:100 29
10 Preußen Berlin Capitals 28 10 1 2 4 11 73:81 28
11 EC Kassel Huskies 28 10 0 2 3 13 82:86 25
12 Nürnberg Ice Tigers 28 9 0 2 2 15 93:107 22
13 Revier Löwen 28 8 1 3 1 15 81:103 22
14 Augsburger Panther 28 8 2 0 2 16 78:107 22
15 Starbulls Rosenheim 28 3 0 1 0 24 70:138 7

S = Siege nach regulärer Spielzeit   |   SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   U = Unentschieden   |   NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen   |   N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone