Historie

Scorertabelle

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
V 52 N. Mattinen 52 20 30 50 50 +25 0 2 197 10.15% 3 1 8 22:51 27
A 44 A. Greco 52 16 31 47 19 +15 1 8 129 12.4% 6 3 2 16:36 22
A 65 M. Michaelis 52 11 31 42 14 +8 371 339 74 14.86% 3 0 1 16:06 21
A 22 M. Plachta 52 15 24 39 22 +7 0 1 155 9.68% 6 0 3 17:01 21
A 73 Z. Solow 52 18 21 39 59 +14 260 279 70 25.71% 6 0 1 14:33 19
A 74 J. Schütz 48 16 21 37 22 +10 1 0 114 14.04% 5 0 1 17:04 21
A 11 K. Reichel 48 15 17 32 26 +13 451 335 96 15.63% 3 1 4 15:27 23
V 9 L. Gawanke 49 5 25 30 25 +20 0 0 125 4% 3 0 1 20:08 26
V 7 J. Gilmour 52 6 24 30 18 -1 3 0 122 4.92% 2 0 1 18:53 24
A 21 K. Bennett 51 15 9 24 46 +16 3 5 91 16.48% 0 1 3 15:38 21
A 28 A. Ehl 48 9 10 19 2 +19 5 7 61 14.75% 0 0 2 14:05 20
V 49 L. Kälble 49 3 16 19 22 +24 0 2 85 3.53% 0 0 0 18:32 24
A 19 L. Esposito 45 4 15 19 21 +3 466 297 53 7.55% 3 0 2 17:41 23
A 86 M. Heim 52 10 5 15 14 +11 13 22 57 17.54% 1 0 1 12:23 17
V 4 D. Renouf 51 2 13 15 49 +25 0 1 43 4.65% 0 1 0 18:57 25
A 34 T. Kühnhackl 19 3 9 12 6 +12 1 4 22 13.64% 0 0 2 12:50 19
A 91 B. O´Donnell 23 6 3 9 12 -3 7 12 35 17.14% 0 0 2 12:52 17
A 27 Y. Proske 51 4 2 6 12 +5 0 1 44 9.09% 0 0 0 10:55 15
V 82 H. Shaw 32 1 2 3 17 +6 0 0 35 2.86% 0 0 1 14:18 20
A 39 M. Calce 14 2 0 2 0 9 11 12 16.67% 0 0 0 4:51 7
V 5 T. Fohrler 35 0 1 1 36 0 0 30 0% 0 0 0 15:41 21
A 78 K. Bicker 6 0 0 0 0 -1 0 0 2 0% 0 0 0 3:36 6
V 8 C. Schlenker 6 0 0 0 0 -2 0 0 3 0% 0 0 0 3:17 5
V 66 N. Mähler 4 0 0 0 0 +1 0 0 0 0% 0 0 0 3:51 6
V 14 W. Worge Kreü 4 0 0 0 0 +2 0 0 7 0% 0 0 0 16:06 22
A 83 A. Ruuttu 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 56 M. Franzreb 34 2004 70 2.1 92.09 4
T 33 J. Mattsson 20 1112 43 2.32 91.19 3
T 72 K. Saffran 0 0 0 0 0 0
T 67 L. Willerscheid 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

Pos Nr Spieler Sp. T A P Str. +/- FW FL SG S% PPG SHG GWG TOI/Sp. Shi/Sp.
V 9 L. Gawanke 15 2 10 12 12 -1 0 0 39 5.13% 0 0 0 21:03 30
A 74 J. Schütz 11 4 7 11 6 +4 0 0 29 13.79% 0 0 2 16:53 21
A 22 M. Plachta 15 4 7 11 10 -6 0 0 42 9.52% 1 0 0 19:59 25
A 11 K. Reichel 15 2 8 10 8 -7 179 132 24 8.33% 0 0 0 17:53 28
V 52 N. Mattinen 15 7 3 10 20 -8 0 0 37 18.92% 5 0 2 24:41 29
A 65 M. Michaelis 15 4 5 9 10 -2 88 98 27 14.81% 2 0 1 17:39 25
A 21 K. Bennett 15 4 5 9 6 +2 0 6 23 17.39% 0 0 1 16:37 24
V 7 J. Gilmour 15 3 5 8 2 -3 0 0 47 6.38% 0 0 0 20:11 26
A 73 Z. Solow 15 5 3 8 25 -2 60 82 18 27.78% 4 0 1 15:47 21
A 34 T. Kühnhackl 15 1 6 7 10 -9 0 0 24 4.17% 0 0 0 15:01 24
A 19 L. Esposito 15 3 4 7 22 -3 188 112 6 50% 0 0 1 19:21 26
V 49 L. Kälble 15 0 6 6 8 +1 0 0 26 0% 0 0 0 19:17 28
A 28 A. Ehl 15 3 2 5 2 -10 0 0 31 9.68% 0 0 0 15:55 23
A 44 A. Greco 10 1 4 5 2 +2 0 0 23 4.35% 0 0 0 19:14 26
V 14 W. Worge Kreü 13 1 3 4 4 -5 0 0 11 9.09% 0 0 1 16:49 23
A 91 B. O´Donnell 6 0 3 3 13 -3 0 1 15 0% 0 0 0 14:17 20
V 4 D. Renouf 15 0 2 2 36 -7 0 0 8 0% 0 0 0 19:21 26
A 27 Y. Proske 15 1 0 1 2 -1 0 0 7 14.29% 0 0 0 6:47 11
A 86 M. Heim 13 0 1 1 6 -4 0 0 3 0% 0 0 0 9:54 14
A 78 K. Bicker 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 5 T. Fohrler 2 0 0 0 0 -1 0 0 2 0% 0 0 0 7:07 10
V 82 H. Shaw 2 0 0 0 2 0 0 2 0% 0 0 0 16:09 26
A 39 M. Calce 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 8 C. Schlenker 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
V 66 N. Mähler 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
A 83 A. Ruuttu 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 0 0 3:37 8

SP. = Spiele   |   T = Tore   |   A = Assists   |   P = Scorerpunkte   |   Str. = Strafminuten   |   +/- = Plus-Minus-Bilanz   |   FW. = gewonnene Bullys   |   FL. = verlorene Bullys   |   SG. = Schüsse aufs Tor   |   S%. = Schüsse %   |   PPG. = PowerPlayGoals   |   SHG. = ShortHandedGoals   |   GWG. = GameWinningGoals   |   TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel   |   SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel

Torhüterstatistik

Pos Nr. Spieler E Min GGT GTS FQ% SO
T 56 M. Franzreb 13 780 40 3.08 89.16 0
T 33 J. Mattsson 3 155 6 2.32 90.16 0
T 72 K. Saffran 0 0 0 0 0 0
T 67 L. Willerscheid 0 0 0 0 0 0

E = Einsätze   |   Min = Spielminuten   |   GGT = Gegentore   |   GTS = Gegentore pro Spiel   |   FQ% = Fangquote   |   SO = Shutouts

HOL' DIR DIE ADLER APP

Adler Mannheim App auf dem Smartphone